董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 中车株洲电力机车研究所有限公司 股东 | 6.004亿 | 43.84% | 不变 | A股 | 6.004亿 | 实益拥有人 |
直 HKSCC NOMINEES LIMITED 股东 | 4.991亿 | 36.45% | -- | H股 | 4.991亿 | 实益拥有人 |
直 香港中央结算有限公司 股东 | 2051万 | 1.50% | -- | A股 | 2051万 | 实益拥有人 |
直 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 股东 | 1468万 | 1.07% | -- | A股 | 1468万 | 实益拥有人 |
直 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 股东 | 1049万 | 0.77% | -- | A股 | 1049万 | 实益拥有人 |
直 中车株洲电力机车有限公司 股东 | 1000万 | 0.73% | -- | A股 | 1000万 | 实益拥有人 |
直 中国铁建高新装备股份有限公司 股东 | 980.0万 | 0.72% | -- | A股 | 980.0万 | 实益拥有人 |
直 全国社保基金一一零组合 股东 | 631.0万 | 0.46% | -- | A股 | 631.0万 | 实益拥有人 |
直 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 股东 | 455.1万 | 0.33% | -- | A股 | 455.1万 | 实益拥有人 |
直 国华投资开发资产管理(北京)有限公司 股东 | 395.9万 | 0.29% | -- | A股 | 395.9万 | 实益拥有人 |
直 湖南轨道交通控股集团有限公司 股东 | 395.9万 | 0.29% | -- | A股 | 395.9万 | 实益拥有人 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 摩根大通公司 | 好仓 | -1,042,444 | 31.5925 | 49,338,608 | 9.85 |
2025-03-25 | 摩根大通公司 | 好仓 | -212,500 | 33.2937 | 54,862,187 | 10.96 |
2025-03-24 | 摩根大通公司 | 好仓 | 45,200 | 34.1333 | 55,074,687 | 11.00 |
2025-03-17 | 摩根大通公司 | 好仓 | -221,813 | 34.6349 | 55,010,144 | 10.99 |
2025-03-10 | 花旗集团公司 | 好仓 | 187,190 | 0 | 30,159,195 | 6.02 |
2025-03-05 | 挪威中央银行 | 好仓 | 324,900 | 33.1875 | 30,227,300 | 6.04 |
2025-02-27 | 摩根大通公司 | 好仓 | 77,800 | 34.6101 | 57,069,901 | 11.40 |
2024-12-05 | 摩根大通公司 | 好仓 | -1,848,100 | -- | 58,439,745 | 10.76 |
2024-11-07 | 挪威中央银行 | 好仓 | 106,100 | 30.1289 | 27,221,300 | 5.02 |
2024-11-05 | 花旗集团公司 | 好仓 | -1,504,394 | 0 | 32,146,579 | 5.92 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。