窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15013 | 国泰信证六甲购A | 认购 | 12.500 | 0.250 | 10.00 | 2026-11-27 | 5,000 |
15699 | 国泰法兴六甲购A | 认购 | 12.520 | 0.150 | 10.00 | 2026-11-20 | 15,000 |
29369 | 国泰摩通六六购A | 认购 | 12.930 | 0.252 | 5.00 | 2026-06-30 | 10,000 |
29553 | 国泰摩利六六购A | 认购 | 12.950 | 0.150 | 5.00 | 2026-06-23 | 6,800 |
29670 | 国泰汇丰六五购A | 认购 | 12.950 | 0.250 | 5.00 | 2026-05-29 | 4,000 |
29838 | 国泰瑞银六五购A | 认购 | 12.970 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 7,000 |
29868 | 国泰花旗六五购A | 认购 | 12.970 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 9,000 |
14098 | 国泰麦银六二购A | 认购 | 13.000 | 0.252 | 5.00 | 2026-02-03 | 3,969 |
15127 | 国泰中银六一购A | 认购 | 13.020 | 0.250 | 5.00 | 2026-01-27 | 5,000 |
26224 | 国泰麦银六一购A | 认购 | 8.880 | 0.252 | 5.00 | 2026-01-05 | 3,969 |
29907 | 国泰信证五乙购A | 认购 | 11.380 | 0.250 | 5.00 | 2025-12-29 | 4,000 |
26463 | 国泰汇丰五乙购A | 认购 | 8.890 | 0.170 | 5.00 | 2025-12-24 | 6,000 |
26528 | 国泰摩通五乙购A | 认购 | 8.890 | 0.150 | 5.00 | 2025-12-24 | 7,000 |
26596 | 国泰花旗五乙购A | 认购 | 8.870 | 0.150 | 5.00 | 2025-12-24 | 7,000 |
26755 | 国泰摩利五乙购A | 认购 | 8.890 | 0.150 | 5.00 | 2025-12-24 | 8,000 |
28793 | 国泰法兴五乙购A | 认购 | 8.890 | 0.150 | 5.00 | 2025-12-24 | 8,000 |
27660 | 国泰中银五乙购A | 认购 | 8.890 | 0.190 | 5.00 | 2025-12-24 | 7,000 |
26543 | 国泰瑞银五乙购A | 认购 | 8.890 | 0.150 | 5.00 | 2025-12-24 | 7,000 |
14120 | 国泰华泰五乙购A | 认购 | 12.000 | 0.250 | 5.00 | 2025-12-22 | 6,000 |
24040 | 国泰麦银五五购A | 认购 | 13.000 | 0.250 | 1.00 | 2025-05-06 | 4,000 |
23874 | 国泰法兴五四购A | 认购 | 10.200 | 0.250 | 5.00 | 2025-04-30 | 8,000 |
24108 | 国泰摩利五四购B | 认购 | 13.020 | 0.150 | 1.00 | 2025-04-25 | 6,800 |
23948 | 国泰摩通五四购A | 认购 | 10.220 | 0.151 | 5.00 | 2025-04-23 | 7,000 |
24833 | 国泰汇丰五四购A | 认购 | 10.220 | 0.150 | 5.00 | 2025-04-23 | 8,000 |
24820 | 国泰花旗五四购A | 认购 | 10.220 | 0.150 | 5.00 | 2025-04-23 | 7,000 |
23977 | 国泰瑞银五四购A | 认购 | 10.220 | 0.150 | 5.00 | 2025-04-23 | 7,000 |
23970 | 国泰摩利五四购A | 认购 | 10.220 | 0.150 | 5.00 | 2025-04-23 | 6,800 |
熊牛证