窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14112 | 快手麦银六八购A | 认购 | 88.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-08-04 | 4,000 |
16278 | 快手信证六七购A | 认购 | 88.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-28 | 6,700 |
27056 | 快手麦银六七购A | 认购 | 48.880 | 0.255 | 50.00 | 2026-07-28 | 3,922 |
29806 | 快手中银六七购A | 认购 | 48.930 | 0.210 | 50.00 | 2026-07-21 | 6,000 |
15012 | 快手信证五乙购A | 认购 | 90.240 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-15 | 4,000 |
14973 | 快手摩通五乙购A | 认购 | 89.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-12 | 10,000 |
15078 | 快手华泰五乙购A | 认购 | 91.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-09 | 9,000 |
15133 | 快手汇丰五乙购A | 认购 | 90.290 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-08 | 8,000 |
15122 | 快手中银五乙购A | 认购 | 90.290 | 0.210 | 50.00 | 2025-12-08 | 7,000 |
15112 | 快手法巴五乙购A | 认购 | 90.290 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-08 | 8,000 |
15154 | 快手瑞银五乙购A | 认购 | 90.290 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-08 | 10,000 |
15252 | 快手摩利五乙购A | 认购 | 91.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-02 | 13,900 |
15289 | 快手法兴五乙购A | 认购 | 91.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-02 | 15,000 |
15291 | 快手花旗五乙购A | 认购 | 91.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-02 | 9,000 |
16210 | 快手信证五十沽A | 认沽 | 33.240 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-30 | 4,000 |
15795 | 快手瑞银五十购A | 认购 | 53.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-09 | 10,000 |
15773 | 快手摩通五十购A | 认购 | 66.500 | 0.252 | 50.00 | 2025-10-09 | 7,000 |
13428 | 快手华泰五十沽A | 认沽 | 35.000 | 0.251 | 10.00 | 2025-10-06 | 9,000 |
14143 | 快手信证五十购A | 认购 | 62.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-06 | 6,000 |
24984 | 快手麦银五十沽A | 认沽 | 53.380 | 0.251 | 50.00 | 2025-10-03 | 3,985 |
24996 | 快手法巴五十购A | 认购 | 72.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
15945 | 快手瑞银五九购E | 认购 | 66.550 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-30 | 10,000 |
16072 | 快手摩利五九购D | 认购 | 66.550 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-30 | 9,000 |
22843 | 快手汇丰五九购A | 认购 | 50.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 8,000 |
16313 | 快手瑞银五九沽B | 认沽 | 34.950 | 0.200 | 10.00 | 2025-09-26 | 5,000 |
15455 | 快手汇丰五九购D | 认购 | 62.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-26 | 8,000 |
13749 | 快手信证五九沽A | 认沽 | 53.330 | 0.207 | 50.00 | 2025-09-26 | 5,000 |
15587 | 快手瑞银五九购D | 认购 | 62.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-26 | 10,000 |
15407 | 快手法兴五九购B | 认购 | 62.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-26 | 15,000 |
15514 | 快手花旗五九购B | 认购 | 62.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-26 | 7,000 |
14841 | 快手法兴五九沽A | 认沽 | 53.330 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
13989 | 快手摩利五九沽A | 认沽 | 53.330 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 9,000 |
14088 | 快手摩通五九沽A | 认沽 | 53.330 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
25715 | 快手摩通五九购B | 认购 | 72.050 | 0.151 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
14017 | 快手瑞银五九沽A | 认沽 | 53.330 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 8,000 |
25717 | 快手摩利五九购B | 认购 | 72.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 8,000 |
25723 | 快手瑞银五九购B | 认购 | 72.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
25731 | 快手信证五九购A | 认购 | 72.050 | 0.167 | 50.00 | 2025-09-25 | 6,000 |
25740 | 快手法兴五九购A | 认购 | 72.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 15,000 |
25900 | 快手华泰五九购A | 认购 | 72.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
25903 | 快手国君五九购A | 认购 | 72.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
14736 | 快手国君五九沽A | 认沽 | 53.330 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
14758 | 快手花旗五九沽A | 认沽 | 53.430 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 6,800 |
25632 | 快手汇丰五九购B | 认购 | 72.050 | 0.170 | 50.00 | 2025-09-25 | 8,000 |
23304 | 快手摩利五九购A | 认购 | 49.990 | 0.170 | 50.00 | 2025-09-22 | 8,000 |
23248 | 快手摩通五九购A | 认购 | 50.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26122 | 快手瑞银五九购C | 认购 | 58.850 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 10,000 |
26169 | 快手摩通五九购C | 认购 | 58.850 | 0.151 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
28779 | 快手中银五九购A | 认购 | 58.850 | 0.160 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26721 | 快手国君五九购B | 认购 | 50.050 | 0.151 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
28603 | 快手摩利五九购C | 认购 | 58.850 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 9,000 |
28602 | 快手星展五九购A | 认购 | 58.850 | 0.151 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26175 | 快手汇丰五九购C | 认购 | 58.850 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 10,000 |
29709 | 快手信证五九购B | 认购 | 49.950 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
23337 | 快手瑞银五九购A | 认购 | 50.550 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-18 | 10,000 |
24625 | 快手花旗五九购A | 认购 | 50.600 | 0.174 | 50.00 | 2025-09-11 | 6,000 |
28359 | 快手花旗五八购A | 认购 | 75.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-08-28 | 6,000 |
14829 | 快手国君五八购B | 认购 | 75.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-21 | 7,000 |
14929 | 快手瑞银五八购A | 认购 | 75.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-21 | 10,000 |
14876 | 快手星展五八购A | 认购 | 75.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-21 | 7,000 |
27063 | 快手华泰五八购A | 认购 | 40.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-08-18 | 4,000 |
29149 | 快手法兴五八购A | 认购 | 58.500 | 0.250 | 50.00 | 2025-08-15 | 15,000 |
13133 | 快手摩通五八购A | 认购 | 40.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-11 | 7,000 |
29206 | 快手国君五八购A | 认购 | 58.550 | 0.174 | 50.00 | 2025-08-08 | 6,000 |
24651 | 快手法兴五七沽A | 认沽 | 45.800 | 0.250 | 50.00 | 2025-07-31 | 15,000 |
24858 | 快手国君五七沽A | 认沽 | 45.750 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
24775 | 快手瑞银五七沽A | 认沽 | 45.750 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-24 | 8,000 |
24788 | 快手汇丰五七沽A | 认沽 | 45.750 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-24 | 8,000 |
24744 | 快手摩通五七沽A | 认沽 | 45.750 | 0.152 | 50.00 | 2025-07-24 | 10,000 |
24729 | 快手摩利五七沽A | 认沽 | 45.750 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-24 | 8,000 |
24976 | 快手花旗五七沽A | 认沽 | 45.750 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
21813 | 快手法巴五七购A | 认购 | 60.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-07-03 | 8,000 |
22772 | 快手法兴五六购A | 认购 | 60.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-26 | 15,000 |
22694 | 快手汇丰五六购A | 认购 | 60.050 | 0.170 | 50.00 | 2025-06-25 | 8,000 |
23851 | 快手摩利五六购A | 认购 | 61.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-06-25 | 9,000 |
25961 | 快手信证五六购A | 认购 | 59.950 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 7,000 |
22677 | 快手麦银五六购A | 认购 | 59.990 | 0.198 | 50.00 | 2025-06-25 | 5,051 |
22986 | 快手瑞银五六购A | 认购 | 60.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 10,000 |
24129 | 快手国君五六购A | 认购 | 60.050 | 0.178 | 50.00 | 2025-06-25 | 7,000 |
22795 | 快手摩通五六购A | 认购 | 60.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 20,000 |
23531 | 快手韩投五六购A | 认购 | 60.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 8,000 |
22787 | 快手星展五六购A | 认购 | 60.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 7,000 |
22945 | 快手花旗五六购A | 认购 | 60.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 8,000 |
25810 | 快手法兴五六购B | 认购 | 62.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-18 | 15,000 |
28914 | 快手华泰五五购A | 认购 | 78.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-05-20 | 4,000 |
25938 | 快手法巴五十购B | 认购 | 58.800 | 0.150 | 50.00 | -- | 8,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63105 | 快手法兴八乙熊F | Bear | 57.500 | 55.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-12-28 | 6,000 |
60831 | 快手法兴八乙熊E | Bear | 63.000 | 60.500 | 0.250 | 100.00 | 2028-12-28 | 6,000 |
64491 | 快手法兴八乙熊C | Bear | 76.500 | 74.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-12-27 | 6,000 |
59708 | 快手法兴八乙熊D | Bear | 67.500 | 65.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-12-27 | 6,000 |
64487 | 快手摩通八三熊C | Bear | 59.500 | 57.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-03-10 | 8,000 |
62104 | 快手摩通八三熊B | Bear | 77.500 | 75.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-03-10 | 8,000 |
53656 | 快手摩通八一熊A | Bear | 84.500 | 82.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-01-14 | 8,000 |
60041 | 快手瑞银八一熊A | Bear | 66.500 | 64.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-01-14 | 6,000 |
53057 | 快手法兴七乙熊A | Bear | 72.500 | 70.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-30 | 6,000 |
54434 | 快手瑞银七乙熊A | Bear | 77.500 | 75.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-30 | 6,000 |
59924 | 快手汇丰七乙熊B | Bear | 70.500 | 68.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-30 | 6,000 |
53242 | 快手法兴七乙熊B | Bear | 80.500 | 78.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-29 | 6,000 |
54841 | 快手瑞银七乙熊B | Bear | 72.500 | 70.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-16 | 6,000 |
60621 | 快手摩通七乙熊E | Bear | 66.300 | 63.800 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-10 | 8,000 |
61281 | 快手瑞银七乙熊I | Bear | 62.500 | 60.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-10 | 6,000 |
62755 | 快手汇丰七甲熊A | Bear | 75.500 | 73.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-11-12 | 5,000 |
55042 | 快手汇丰七十熊A | Bear | 82.500 | 80.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-11 | 5,000 |
62938 | 快手瑞银六九熊A | Bear | 82.500 | 80.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-09-04 | 6,000 |
54260 | 快手瑞银六九熊B | Bear | 87.500 | 85.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-09-02 | 6,000 |
65780 | 快手中银五乙牛B | Bull | 34.380 | 36.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-30 | 6,000 |
64872 | 快手汇丰五乙牛G | Bull | 40.300 | 42.800 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-29 | 5,000 |
65282 | 快手汇丰五乙牛H | Bull | 43.500 | 46.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-22 | 5,000 |
65358 | 快手法兴五十牛E | Bull | 43.700 | 46.200 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-30 | 6,000 |
64277 | 快手瑞银五十牛F | Bull | 40.500 | 43.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-23 | 6,000 |
65692 | 快手瑞银五十牛G | Bull | 46.500 | 49.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-10 | 6,000 |
55856 | 快手摩通五十熊A | Bear | 71.500 | 69.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-10 | 8,000 |
67232 | 快手摩通五十牛A | Bull | 28.500 | 31.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-10 | 8,000 |
64957 | 快手摩通五十牛F | Bull | 41.000 | 43.500 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-10 | 8,000 |
65912 | 快手摩通五十牛G | Bull | 44.000 | 46.500 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-10 | 8,000 |
63415 | 快手瑞银五十牛E | Bull | 31.500 | 34.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-02 | 6,000 |
63408 | 快手瑞银五十牛D | Bull | 34.500 | 37.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-02 | 6,000 |
68746 | 快手法兴五九牛A | Bull | 36.300 | 38.800 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-29 | 6,000 |
69343 | 快手法兴五九牛B | Bull | 39.300 | 41.800 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-26 | 6,000 |
65142 | 快手瑞银五九牛B | Bull | 43.500 | 46.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-23 | 6,000 |
68857 | 快手摩通五九牛B | Bull | 37.700 | 40.200 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-12 | 8,000 |
67229 | 快手摩通五九牛A | Bull | 33.500 | 36.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-12 | 8,000 |
68775 | 快手瑞银五九牛A | Bull | 37.500 | 40.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-10 | 6,000 |
66580 | 快手法兴五七牛E | Bull | 29.500 | 32.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-07-30 | 6,000 |
65117 | 快手瑞银五七牛A | Bull | 32.500 | 35.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-07-08 | 6,000 |
58259 | 快手汇丰五六牛A | Bull | 32.000 | 35.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-27 | 5,000 |
50024 | 快手汇丰五六牛F | Bull | 34.000 | 36.500 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-27 | 5,000 |
69752 | 快手法兴五六牛A | Bull | 34.000 | 36.500 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-27 | 6,000 |