窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26283 | 工行韩投八乙购A | 认购 | 4.880 | 0.250 | 5.00 | 2028-12-28 | 8,000 |
26399 | 工行摩通八乙购A | 认购 | 4.890 | 0.150 | 5.00 | 2028-12-19 | 10,000 |
26764 | 工行摩利八乙购A | 认购 | 4.890 | 0.150 | 5.00 | 2028-12-19 | 9,900 |
13670 | 工行华泰六一购A | 认购 | 6.800 | 0.250 | 1.00 | 2026-01-30 | 4,000 |
25848 | 工行中银五乙购A | 认购 | 5.500 | 0.250 | 1.00 | 2025-12-30 | 7,000 |
25637 | 工行麦银五乙购A | 认购 | 5.770 | 0.251 | 1.00 | 2025-12-30 | 3,985 |
27249 | 工行星展五乙购A | 认购 | 5.510 | 0.150 | 1.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
27297 | 工行汇丰五乙购A | 认购 | 5.510 | 0.150 | 1.00 | 2025-12-19 | 8,000 |
27303 | 工行摩通五乙购A | 认购 | 5.550 | 0.251 | 1.00 | 2025-12-19 | 5,000 |
27225 | 工行摩利五乙购A | 认购 | 5.780 | 0.160 | 1.00 | 2025-12-19 | 8,000 |
27255 | 工行瑞银五乙购A | 认购 | 5.510 | 0.150 | 1.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
15474 | 工行信证五甲购A | 认购 | 6.660 | 0.250 | 1.00 | 2025-11-28 | 4,000 |
15583 | 工行瑞银五甲购A | 认购 | 6.670 | 0.150 | 1.00 | 2025-11-21 | 7,000 |
28563 | 工行法巴五九购A | 认购 | 6.000 | 0.250 | 1.00 | 2025-09-02 | 4,000 |
13649 | 工行摩通五八沽A | 认沽 | 4.660 | 0.251 | 1.00 | 2025-08-13 | 10,000 |
13822 | 工行摩利五八沽A | 认沽 | 4.650 | 0.150 | 1.00 | 2025-08-06 | 6,800 |
14455 | 工行花旗五八沽A | 认沽 | 4.650 | 0.150 | 1.00 | 2025-08-06 | 6,700 |
13810 | 工行瑞银五八沽A | 认沽 | 4.650 | 0.150 | 1.00 | 2025-08-06 | 7,000 |
25624 | 工行法兴五七购A | 认购 | 5.660 | 0.150 | 1.00 | 2025-07-21 | 7,000 |
27781 | 工行瑞银五七购B | 认购 | 5.690 | 0.250 | 1.00 | 2025-07-18 | 7,000 |
25217 | 工行摩利五七购A | 认购 | 5.390 | 0.250 | 1.00 | 2025-07-18 | 9,000 |
25255 | 工行瑞银五七购A | 认购 | 5.490 | 0.250 | 1.00 | 2025-07-18 | 7,000 |
25370 | 工行花旗五七购A | 认购 | 5.650 | 0.250 | 1.00 | 2025-07-18 | 15,000 |
28624 | 工行信证五七购A | 认购 | 5.700 | 0.169 | 1.00 | 2025-07-18 | 6,000 |
25444 | 工行汇丰五七购A | 认购 | 5.660 | 0.150 | 1.00 | 2025-07-18 | 8,000 |
27045 | 工行摩通五七购A | 认购 | 5.660 | 0.150 | 1.00 | 2025-07-18 | 7,000 |
28199 | 工行摩通五六购A | 认购 | 6.180 | 0.250 | 1.00 | 2025-06-13 | 10,000 |
27670 | 工行摩通五六沽A | 认沽 | 4.140 | 0.251 | 1.00 | 2025-06-13 | 10,000 |
28529 | 工行花旗五六购A | 认购 | 6.190 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-13 | 7,000 |
29501 | 工行花旗五六沽A | 认沽 | 4.130 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 7,000 |
29887 | 工行星展五六购A | 认购 | 6.190 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 7,000 |
29783 | 工行汇丰五六购A | 认购 | 6.190 | 0.170 | 1.00 | 2025-06-06 | 6,000 |
28462 | 工行摩利五六购A | 认购 | 6.190 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 8,000 |
29433 | 工行瑞银五六沽A | 认沽 | 4.130 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 7,000 |
28496 | 工行瑞银五六购A | 认购 | 6.190 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 7,000 |
29953 | 工行法巴五六购B | 认购 | 6.190 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 7,000 |
29406 | 工行摩利五六沽A | 认沽 | 4.130 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 6,800 |
13051 | 工行中银五六购A | 认购 | 6.190 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-06 | 7,000 |
27319 | 工行法巴五六购A | 认购 | 4.800 | 0.150 | 1.00 | 2025-06-03 | 7,000 |
24807 | 工行麦银五六购A | 认购 | 4.800 | 0.251 | 1.00 | 2025-06-03 | 3,985 |
27252 | 工行摩利五五购A | 认购 | 4.810 | 0.172 | 1.00 | 2025-05-27 | 9,000 |
27408 | 工行汇丰五五购A | 认购 | 4.810 | 0.150 | 1.00 | 2025-05-27 | 7,000 |
27334 | 工行瑞银五五购A | 认购 | 4.810 | 0.150 | 1.00 | 2025-05-27 | 7,000 |
27323 | 工行信证五五购A | 认购 | 4.810 | 0.167 | 1.00 | 2025-05-27 | 6,000 |
27351 | 工行花旗五五购A | 认购 | 4.810 | 0.150 | 1.00 | 2025-05-27 | 7,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56278 | 工行法兴八八牛A | Bull | 5.000 | 5.100 | 0.250 | 10.00 | 2028-08-30 | 10,000 |
51171 | 工行法兴七乙牛A | Bull | 4.300 | 4.400 | 0.250 | 10.00 | 2027-12-30 | 10,000 |
65403 | 工行法兴七乙牛B | Bull | 4.600 | 4.700 | 0.250 | 10.00 | 2027-12-29 | 10,000 |
54726 | 工行汇丰七十牛A | Bull | 4.400 | 4.500 | 0.250 | 10.00 | 2027-10-28 | 6,000 |
54504 | 工行法兴七十牛A | Bull | 4.150 | 4.250 | 0.250 | 10.00 | 2027-10-28 | 10,000 |
57996 | 工行汇丰七十牛B | Bull | 5.200 | 5.300 | 0.250 | 10.00 | 2027-10-11 | 6,000 |
65337 | 工行摩通七九牛A | Bull | 4.500 | 4.600 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-10 | 6,000 |
59344 | 工行摩通七九牛B | Bull | 5.100 | 5.200 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-10 | 6,000 |
55895 | 工行汇丰七八牛A | Bull | 4.900 | 5.000 | 0.250 | 10.00 | 2027-08-30 | 6,000 |
55481 | 工行瑞银七八牛A | Bull | 3.920 | 4.000 | 0.250 | 10.00 | 2027-08-10 | 6,000 |
65753 | 工行中银七八牛A | Bull | 3.900 | 4.000 | 0.250 | 10.00 | 2027-08-05 | 6,000 |
59192 | 工行瑞银七八牛C | Bull | 4.420 | 4.500 | 0.250 | 10.00 | 2027-08-05 | 6,000 |
55072 | 工行瑞银七八牛D | Bull | 4.920 | 5.000 | 0.250 | 10.00 | 2027-08-02 | 6,000 |
51265 | 工行摩通六八牛C | Bull | 4.200 | 4.300 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-14 | 6,000 |
50177 | 工行法兴六七牛C | Bull | 4.000 | 4.100 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-30 | 10,000 |
58041 | 工行法兴六七牛A | Bull | 3.700 | 3.800 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-30 | 10,000 |
56903 | 工行汇丰五九牛A | Bull | 3.700 | 3.800 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-30 | 6,000 |
50847 | 工行花旗五八牛A | Bull | 3.750 | 3.850 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-01 | 4,000 |
64755 | 工行汇丰五七牛A | Bull | 3.400 | 3.500 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-30 | 6,000 |
57959 | 工行汇丰五七牛B | Bull | 3.900 | 4.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-30 | 6,000 |
50242 | 工行瑞银五七牛A | Bull | 3.200 | 3.300 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-28 | 6,000 |