窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13039 | 小米摩通六乙购A | 认购 | 37.100 | 0.250 | 50.00 | 2026-12-24 | 20,000 |
13186 | 小米中银六乙购A | 认购 | 37.150 | 0.180 | 50.00 | 2026-12-24 | 15,000 |
13598 | 小米摩通六乙购B | 认购 | 52.220 | 0.250 | 50.00 | 2026-12-24 | 20,000 |
13095 | 小米摩利六乙购A | 认购 | 37.150 | 0.170 | 50.00 | 2026-12-17 | 16,800 |
13220 | 小米国君六乙购A | 认购 | 37.150 | 0.183 | 50.00 | 2026-12-17 | 7,000 |
13204 | 小米法巴六乙购A | 认购 | 37.150 | 0.160 | 50.00 | 2026-12-17 | 7,000 |
13147 | 小米花旗六乙购A | 认购 | 37.150 | 0.150 | 50.00 | 2026-12-17 | 15,000 |
13135 | 小米瑞银六乙购A | 认购 | 37.150 | 0.150 | 50.00 | 2026-12-17 | 15,000 |
16221 | 小米中银六乙购B | 认购 | 52.270 | 0.170 | 50.00 | 2026-12-17 | 7,000 |
13630 | 小米瑞银六乙购B | 认购 | 52.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-12-14 | 20,000 |
13979 | 小米摩利六乙购B | 认购 | 53.990 | 0.250 | 50.00 | 2026-12-08 | 18,000 |
16253 | 小米花旗六乙购B | 认购 | 52.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-12-07 | 10,000 |
15755 | 小米法巴六乙购B | 认购 | 54.040 | 0.150 | 50.00 | 2026-12-01 | 15,000 |
15534 | 小米中银六九购A | 认购 | 55.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-09-30 | 7,000 |
14001 | 小米信证六九购A | 认购 | 60.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-09-28 | 15,000 |
15792 | 小米法兴六九购A | 认购 | 55.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-09-23 | 25,000 |
14149 | 小米汇丰六九购A | 认购 | 60.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-09-21 | 30,000 |
14151 | 小米摩通六八购A | 认购 | 60.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-08-28 | 20,000 |
16140 | 小米法巴六八购A | 认购 | 60.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-08-21 | 10,000 |
14383 | 小米中银六六购A | 认购 | 73.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-06-30 | 7,000 |
14027 | 小米摩通六六沽A | 认沽 | 46.500 | 0.258 | 50.00 | 2026-06-30 | 20,000 |
14387 | 小米中银六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.170 | 50.00 | 2026-06-23 | 7,000 |
14322 | 小米摩利六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 15,900 |
14178 | 小米法巴六六沽A | 认沽 | 46.550 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 20,000 |
14333 | 小米汇丰六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 12,000 |
14208 | 小米花旗六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 15,000 |
14798 | 小米信证六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 7,000 |
14200 | 小米瑞银六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 15,000 |
14219 | 小米法兴六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 25,000 |
15044 | 小米法兴六六购A | 认购 | 73.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 25,000 |
14725 | 小米星展六六沽A | 认沽 | 46.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-23 | 10,000 |
15849 | 小米瑞银六六沽B | 认沽 | 38.580 | 0.250 | 50.00 | 2026-06-15 | 15,000 |
16286 | 小米摩通六六沽B | 认沽 | 38.530 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-08 | 20,000 |
16080 | 小米法兴六六沽B | 认沽 | 38.530 | 0.150 | 50.00 | 2026-06-08 | 25,000 |
14454 | 小米花旗六五购A | 认购 | 72.280 | 0.250 | 50.00 | 2026-05-29 | 18,000 |
14833 | 小米瑞银六五购A | 认购 | 72.330 | 0.150 | 50.00 | 2026-05-21 | 15,000 |
14873 | 小米汇丰六五购A | 认购 | 72.330 | 0.150 | 50.00 | 2026-05-21 | 20,000 |
14924 | 小米星展六五购A | 认购 | 72.330 | 0.150 | 50.00 | 2026-05-21 | 10,000 |
14616 | 小米法巴六五购A | 认购 | 72.330 | 0.150 | 50.00 | 2026-05-21 | 15,000 |
14688 | 小米摩利六五购A | 认购 | 72.330 | 0.150 | 50.00 | 2026-05-21 | 19,900 |
15403 | 小米摩通六五购A | 认购 | 73.330 | 0.250 | 50.00 | 2026-05-21 | 20,000 |
15509 | 小米法兴六五购A | 认购 | 73.380 | 0.150 | 50.00 | 2026-05-14 | 25,000 |
15097 | 小米信证六四购A | 认购 | 80.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-04-30 | 15,000 |
14287 | 小米瑞银六四购A | 认购 | 60.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-04-27 | 15,000 |
15365 | 小米星展六四购A | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 7,000 |
15292 | 小米花旗六四购A | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 18,000 |
15318 | 小米瑞银六四购B | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 15,000 |
15331 | 小米汇丰六四购B | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 20,000 |
15288 | 小米法兴六四购A | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 20,000 |
15284 | 小米摩通六四购A | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 20,000 |
15356 | 小米法兴六四购B | 认购 | 80.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-23 | 25,000 |
15669 | 小米法兴六四购C | 认购 | 60.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-20 | 25,000 |
14423 | 小米汇丰六四购A | 认购 | 68.100 | 0.250 | 50.00 | 2026-04-02 | 20,000 |
27803 | 小米法巴六四购A | 认购 | 32.000 | 0.250 | 10.00 | 2026-04-02 | 6,000 |
14648 | 小米瑞银六三购A | 认购 | 68.150 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-26 | 30,000 |
14615 | 小米摩通六三购A | 认购 | 68.150 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-26 | 20,000 |
13953 | 小米麦银六三沽A | 认沽 | 28.880 | 0.250 | 10.00 | 2026-03-03 | 4,000 |
14373 | 小米摩利六二购A | 认购 | 61.990 | 0.250 | 50.00 | 2026-02-26 | 19,900 |
15166 | 小米中银六二购A | 认购 | 68.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-02-26 | 7,000 |
15386 | 小米花旗六二购A | 认购 | 68.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-02-16 | 8,000 |
15358 | 小米法兴六二购A | 认购 | 68.050 | 0.160 | 50.00 | 2026-02-16 | 25,000 |
15414 | 小米华泰六二购A | 认购 | 68.050 | 0.195 | 50.00 | 2026-02-16 | 8,000 |
14462 | 小米信证六一购A | 认购 | 63.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-01-30 | 20,000 |
14828 | 小米摩通六一购A | 认购 | 63.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-23 | 20,000 |
15359 | 小米法兴六一购A | 认购 | 63.930 | 0.170 | 50.00 | 2026-01-23 | 25,000 |
14644 | 小米摩利六一购A | 认购 | 63.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-23 | 19,900 |
14832 | 小米瑞银六一购A | 认购 | 63.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-23 | 15,000 |
15038 | 小米法巴六一购B | 认购 | 63.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-23 | 15,000 |
27413 | 小米法巴六一购A | 认购 | 22.000 | 0.250 | 10.00 | 2026-01-05 | 6,000 |
14671 | 小米国君五乙购A | 认购 | 61.050 | 0.179 | 50.00 | 2025-12-31 | 7,000 |
14470 | 小米法兴五乙购A | 认购 | 61.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-31 | 25,000 |
15431 | 小米中银五乙购B | 认购 | 90.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-29 | 7,000 |
14453 | 小米花旗五乙购A | 认购 | 60.600 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-24 | 18,000 |
14643 | 小米摩利五乙购A | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-22 | 19,900 |
14677 | 小米汇丰五乙购A | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-22 | 20,000 |
14816 | 小米瑞银五乙购A | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-22 | 15,000 |
14618 | 小米法巴五乙购A | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-22 | 15,000 |
15491 | 小米星展五乙购A | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-22 | 7,000 |
15452 | 小米中银五乙购C | 认购 | 60.650 | 0.170 | 50.00 | 2025-12-17 | 7,000 |
15167 | 小米中银五乙购A | 认购 | 120.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-02 | 7,000 |
15834 | 小米中银五甲沽B | 认沽 | 30.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-27 | 5,000 |
13185 | 小米中银五甲沽A | 认沽 | 26.800 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-27 | 7,000 |
29957 | 小米中银五甲购A | 认购 | 59.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-04 | 5,000 |
24903 | 小米法巴五甲购A | 认购 | 25.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-04 | 6,000 |
15855 | 小米信证五十沽B | 认沽 | 27.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-31 | 7,000 |
14386 | 小米中银五十购C | 认购 | 99.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-30 | 7,000 |
13386 | 小米中银五十沽A | 认沽 | 32.000 | 0.270 | 10.00 | 2025-10-30 | 8,000 |
13385 | 小米中银五十购A | 认购 | 63.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-30 | 8,000 |
13690 | 小米中银五十购B | 认购 | 71.180 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-30 | 5,000 |
14795 | 小米中银五十沽B | 认沽 | 40.100 | 0.260 | 10.00 | 2025-10-28 | 8,000 |
15730 | 小米国君五十沽B | 认沽 | 28.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-28 | 7,000 |
13473 | 小米国君五十购A | 认购 | 59.050 | 0.239 | 10.00 | 2025-10-27 | 7,000 |
27072 | 小米摩通五十购A | 认购 | 25.050 | 0.152 | 10.00 | 2025-10-27 | 7,000 |
27030 | 小米瑞银五十购A | 认购 | 25.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-27 | 8,000 |
15800 | 小米瑞银五十购B | 认购 | 63.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-22 | 10,000 |
13565 | 小米国君五十沽A | 认沽 | 31.950 | 0.186 | 10.00 | 2025-10-22 | 7,000 |
15093 | 小米信证五十沽A | 认沽 | 40.050 | 0.191 | 10.00 | 2025-10-21 | 7,000 |
27222 | 小米摩利五十购A | 认购 | 25.190 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-17 | 9,900 |
13429 | 小米华泰五十沽A | 认沽 | 32.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-06 | 9,000 |
16333 | 小米法兴五十购A | 认购 | 49.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-06 | 20,000 |
15135 | 小米汇丰五十购C | 认购 | 100.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-03 | 10,000 |
28949 | 小米麦银五十沽A | 认沽 | 22.220 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-03 | 4,000 |
14439 | 小米汇丰五十购B | 认购 | 90.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-03 | 6,000 |
13558 | 小米汇丰五十购A | 认购 | 68.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
13011 | 小米华泰五十购A | 认购 | 51.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-02 | 9,000 |
15429 | 小米中银五九购F | 认购 | 76.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-30 | 7,000 |
13355 | 小米中银五九购D | 认购 | 55.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-30 | 7,000 |
13455 | 小米麦银五九购A | 认购 | 58.880 | 0.251 | 10.00 | 2025-09-29 | 3,985 |
15119 | 小米中银五九购E | 认购 | 96.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 7,000 |
29569 | 小米中银五九购B | 认购 | 42.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 5,000 |
13730 | 小米信证五九购A | 认购 | 70.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 6,000 |
14072 | 小米中银五九沽D | 认沽 | 38.880 | 0.270 | 10.00 | 2025-09-29 | 5,000 |
14461 | 小米信证五九购B | 认购 | 55.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 20,000 |
13562 | 小米中银五九沽C | 认沽 | 33.880 | 0.260 | 10.00 | 2025-09-29 | 5,000 |
29813 | 小米中银五九购C | 认购 | 50.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 5,000 |
29814 | 小米中银五九沽B | 认沽 | 28.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 5,000 |
27738 | 小米中银五九购A | 认购 | 28.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 8,000 |
14531 | 小米摩利五九购D | 认购 | 49.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 19,900 |
13715 | 小米汇丰五九沽C | 认沽 | 31.950 | 0.170 | 10.00 | 2025-09-26 | 6,000 |
13568 | 小米信证五九沽A | 认沽 | 32.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-26 | 6,700 |
13540 | 小米瑞银五九沽B | 认沽 | 31.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-26 | 8,000 |
13676 | 小米摩利五九沽B | 认沽 | 31.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-26 | 9,000 |
29070 | 小米中银五九沽A | 认沽 | 22.170 | 0.200 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
29736 | 小米汇丰五九沽A | 认沽 | 22.170 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
15372 | 小米瑞银五九购C | 认购 | 100.100 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
29392 | 小米国君五九沽A | 认沽 | 22.170 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
29529 | 小米花旗五九沽A | 认沽 | 22.170 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 8,000 |
15237 | 小米法兴五九购D | 认购 | 90.050 | 0.240 | 10.00 | 2025-09-25 | 8,000 |
14523 | 小米摩利五九购C | 认购 | 68.930 | 0.460 | 10.00 | 2025-09-25 | 10,900 |
15337 | 小米摩通五九购D | 认购 | 100.100 | 0.151 | 10.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
14991 | 小米瑞银五九购B | 认购 | 55.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 30,000 |
14927 | 小米华泰五九沽A | 认沽 | 38.830 | 0.158 | 10.00 | 2025-09-22 | 9,600 |
14977 | 小米摩通五九购C | 认购 | 55.050 | 0.153 | 50.00 | 2025-09-22 | 60,000 |
15392 | 小米汇丰五九购C | 认购 | 55.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 15,000 |
13119 | 小米国君五九购A | 认购 | 50.050 | 0.155 | 10.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
15449 | 小米国君五九购C | 认购 | 55.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
14376 | 小米国君五九沽B | 认沽 | 38.830 | 0.176 | 10.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
16378 | 小米瑞银五九购E | 认购 | 50.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 20,000 |
14706 | 小米摩通五九沽B | 认沽 | 38.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 10,000 |
15580 | 小米汇丰五九购D | 认购 | 50.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 15,000 |
15601 | 小米摩利五九购G | 认购 | 58.930 | 0.270 | 10.00 | 2025-09-22 | 9,900 |
15643 | 小米法巴五九购D | 认购 | 58.930 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-22 | 4,000 |
13271 | 小米瑞银五九沽A | 认沽 | 27.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 8,000 |
14642 | 小米摩利五九购F | 认购 | 55.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 19,900 |
14839 | 小米法兴五九购B | 认购 | 55.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 25,000 |
14626 | 小米花旗五九购A | 认购 | 55.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 18,000 |
14739 | 小米法巴五九沽A | 认沽 | 38.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
14762 | 小米瑞银五九沽C | 认沽 | 38.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 8,000 |
13722 | 小米摩通五九购A | 认购 | 69.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-19 | 10,000 |
13318 | 小米摩通五九沽A | 认沽 | 27.770 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-19 | 8,000 |
14984 | 小米摩利五九沽C | 认沽 | 38.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-17 | 9,900 |
14854 | 小米摩通五九购B | 认购 | 77.770 | 0.252 | 10.00 | 2025-09-15 | 10,000 |
14871 | 小米汇丰五九购A | 认购 | 80.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-15 | 8,000 |
13980 | 小米摩利五九购A | 认购 | 72.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-15 | 9,900 |
15328 | 小米法兴五九购E | 认购 | 70.040 | 0.360 | 10.00 | 2025-09-12 | 8,000 |
15908 | 小米花旗五九沽C | 认沽 | 27.720 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-12 | 7,000 |
14142 | 小米信证五九沽B | 认沽 | 35.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-12 | 6,000 |
13363 | 小米摩利五九沽A | 认沽 | 27.720 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-12 | 9,000 |
13391 | 小米汇丰五九沽B | 认沽 | 27.720 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-12 | 7,000 |
14805 | 小米花旗五九购B | 认购 | 95.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-11 | 8,000 |
13757 | 小米瑞银五九购A | 认购 | 70.180 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-11 | 10,000 |
15107 | 小米花旗五九沽B | 认沽 | 38.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-10 | 7,000 |
15073 | 小米星展五九沽A | 认沽 | 38.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-10 | 7,000 |
15565 | 小米瑞银五九购D | 认购 | 77.820 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-08 | 10,000 |
15118 | 小米法兴五九购C | 认购 | 80.050 | 0.400 | 10.00 | 2025-09-08 | 8,000 |
15384 | 小米法巴五九购C | 认购 | 80.050 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-08 | 4,000 |
15430 | 小米中银五九购G | 认购 | 80.050 | 0.210 | 10.00 | 2025-09-08 | 7,000 |
16360 | 小米中银五九沽E | 认沽 | 35.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-05 | 7,000 |
15354 | 小米摩通五九购E | 认购 | 95.930 | 0.151 | 10.00 | 2025-09-04 | 10,000 |
14961 | 小米法巴五九购B | 认购 | 95.930 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-04 | 4,000 |
15461 | 小米花旗五九购C | 认购 | 70.230 | 0.260 | 10.00 | 2025-09-04 | 8,000 |
16380 | 小米法巴五九购E | 认购 | 70.230 | 0.200 | 10.00 | 2025-09-04 | 5,000 |
15435 | 小米摩通五九购F | 认购 | 70.230 | 0.228 | 10.00 | 2025-09-04 | 10,000 |
14522 | 小米摩利五九购B | 认购 | 70.230 | 0.380 | 10.00 | 2025-09-04 | 10,900 |
14532 | 小米摩利五九购E | 认购 | 88.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-04 | 10,900 |
14467 | 小米法兴五九购A | 认购 | 73.880 | 0.360 | 10.00 | 2025-09-03 | 8,000 |
14388 | 小米法巴五九购A | 认购 | 73.400 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-02 | 4,000 |
15158 | 小米汇丰五九购B | 认购 | 73.930 | 0.350 | 10.00 | 2025-09-02 | 8,000 |
14111 | 小米国君五九购B | 认购 | 72.500 | 0.264 | 10.00 | 2025-09-02 | 7,000 |
13521 | 小米中银五八购A | 认购 | 57.880 | 0.270 | 10.00 | 2025-08-29 | 5,000 |
15115 | 小米法巴五八购F | 认购 | 89.040 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-28 | 4,000 |
14835 | 小米中银五八购C | 认购 | 73.930 | 0.310 | 10.00 | 2025-08-27 | 6,000 |
15234 | 小米花旗五八购D | 认购 | 73.930 | 0.235 | 10.00 | 2025-08-27 | 6,000 |
14192 | 小米瑞银五八沽C | 认沽 | 36.280 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-25 | 8,000 |
14240 | 小米花旗五八购C | 认购 | 83.830 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-25 | 6,000 |
14006 | 小米花旗五八沽B | 认沽 | 34.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-20 | 6,000 |
14020 | 小米瑞银五八沽B | 认沽 | 34.580 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-20 | 7,000 |
13820 | 小米瑞银五八沽A | 认沽 | 32.580 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-18 | 7,000 |
14417 | 小米法兴五八购B | 认购 | 83.880 | 0.240 | 10.00 | 2025-08-18 | 10,000 |
14368 | 小米星展五八购A | 认购 | 83.880 | 0.170 | 10.00 | 2025-08-18 | 6,000 |
14450 | 小米瑞银五八购D | 认购 | 83.880 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-18 | 10,000 |
14614 | 小米摩通五八购C | 认购 | 83.880 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-18 | 10,000 |
13724 | 小米摩通五八沽A | 认沽 | 33.330 | 0.257 | 10.00 | 2025-08-18 | 8,000 |
14514 | 小米法巴五八购E | 认购 | 83.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-18 | 4,000 |
14518 | 小米国君五八购A | 认购 | 83.880 | 0.199 | 10.00 | 2025-08-18 | 7,000 |
15378 | 小米信证五八购A | 认购 | 83.780 | 0.217 | 10.00 | 2025-08-18 | 5,000 |
14708 | 小米摩利五八沽B | 认沽 | 36.230 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-18 | 9,900 |
14834 | 小米中银五八购B | 认购 | 83.880 | 0.190 | 10.00 | 2025-08-18 | 6,000 |
14726 | 小米华泰五八购C | 认购 | 83.880 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-18 | 10,000 |
14752 | 小米法兴五八沽B | 认沽 | 36.230 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-18 | 10,000 |
13582 | 小米摩利五八购B | 认购 | 63.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-15 | 9,900 |
14179 | 小米法巴五八沽A | 认沽 | 33.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-13 | 7,000 |
14261 | 小米星展五八沽A | 认沽 | 33.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-13 | 7,000 |
13597 | 小米摩通五八购B | 认购 | 63.630 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-12 | 10,000 |
13508 | 小米摩通五八购A | 认购 | 56.300 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-11 | 10,000 |
13534 | 小米摩利五八购A | 认购 | 59.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-11 | 9,900 |
14089 | 小米法兴五八沽A | 认沽 | 32.530 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-11 | 10,000 |
13545 | 小米瑞银五八购A | 认购 | 61.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-11 | 10,000 |
13549 | 小米花旗五八购A | 认购 | 61.500 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-11 | 8,000 |
14037 | 小米摩利五八沽A | 认沽 | 32.530 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-11 | 9,000 |
13559 | 小米汇丰五八购A | 认购 | 57.500 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-11 | 8,000 |
13424 | 小米华泰五八购A | 认购 | 48.150 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-08 | 9,000 |
16341 | 小米国君五八购C | 认购 | 64.040 | 0.156 | 10.00 | 2025-08-08 | 7,000 |
13957 | 小米华泰五八购B | 认购 | 64.040 | 0.331 | 10.00 | 2025-08-08 | 4,600 |
15957 | 小米汇丰五八购B | 认购 | 64.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-08 | 8,000 |
13896 | 小米瑞银五八购C | 认购 | 64.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-08 | 10,000 |
13791 | 小米法巴五八购D | 认购 | 64.040 | 0.170 | 10.00 | 2025-08-08 | 6,000 |
13765 | 小米花旗五八购B | 认购 | 63.680 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-05 | 8,000 |
15573 | 小米法兴五八购C | 认购 | 63.580 | 0.170 | 10.00 | 2025-08-05 | 8,000 |
15477 | 小米信证五八购B | 认购 | 63.680 | 0.315 | 10.00 | 2025-08-05 | 5,000 |
13717 | 小米法兴五八购A | 认购 | 57.550 | 0.200 | 10.00 | 2025-08-04 | 10,000 |
27804 | 小米法巴五八购A | 认购 | 26.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-04 | 6,000 |
29951 | 小米法巴五八购B | 认购 | 45.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-04 | 4,000 |
13674 | 小米摩利五八购C | 认购 | 57.550 | 0.210 | 10.00 | 2025-08-04 | 9,900 |
13659 | 小米法巴五八购C | 认购 | 57.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-04 | 7,000 |
16202 | 小米国君五八购B | 认购 | 57.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-04 | 7,000 |
15602 | 小米摩利五八购E | 认购 | 61.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-04 | 9,900 |
15645 | 小米法巴五八购G | 认购 | 61.930 | 0.170 | 10.00 | 2025-08-04 | 6,000 |
15599 | 小米摩利五八购D | 认购 | 56.350 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-04 | 9,900 |
13758 | 小米瑞银五八购B | 认购 | 57.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-04 | 10,000 |
13347 | 小米花旗五八沽A | 认沽 | 30.280 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-04 | 6,000 |
15659 | 小米花旗五八购E | 认购 | 57.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-04 | 10,000 |
15715 | 小米摩通五八购D | 认购 | 48.200 | 0.254 | 10.00 | 2025-08-01 | 10,000 |
29318 | 小米信证五七沽A | 认沽 | 25.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-31 | 6,000 |
15869 | 小米信证五七沽B | 认沽 | 30.230 | 0.179 | 10.00 | 2025-07-28 | 7,000 |
15863 | 小米信证五七购B | 认购 | 45.050 | 0.275 | 10.00 | 2025-07-28 | 6,000 |
15761 | 小米摩利五七购C | 认购 | 45.050 | 0.220 | 10.00 | 2025-07-28 | 13,900 |
13436 | 小米摩利五七沽C | 认沽 | 30.230 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-28 | 9,000 |
13512 | 小米法兴五七沽C | 认沽 | 30.230 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-28 | 10,000 |
13448 | 小米瑞银五七沽C | 认沽 | 30.230 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-28 | 7,000 |
13466 | 小米摩通五七沽C | 认沽 | 30.230 | 0.151 | 10.00 | 2025-07-28 | 8,000 |
29540 | 小米星展五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
29482 | 小米汇丰五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
29434 | 小米瑞银五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 10,000 |
29405 | 小米摩利五七沽A | 认沽 | 24.990 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 8,000 |
29534 | 小米法兴五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 10,000 |
29502 | 小米花旗五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
29464 | 小米中银五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
29558 | 小米摩通五七沽A | 认沽 | 24.950 | 0.151 | 10.00 | 2025-07-24 | 7,000 |
13031 | 小米信证五七购A | 认购 | 50.800 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-14 | 5,000 |
