窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15827 | 李宁华泰六二购A | 认购 | 18.310 | 0.250 | 10.00 | 2026-02-02 | 4,000 |
16264 | 李宁中银六一购A | 认购 | 18.330 | 0.190 | 10.00 | 2026-01-26 | 7,000 |
14435 | 李宁中银五乙购A | 认购 | 25.700 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-31 | 7,000 |
14789 | 李宁华泰五甲购A | 认购 | 25.780 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-03 | 6,000 |
14631 | 李宁麦银五十购A | 认购 | 22.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-31 | 4,000 |
14993 | 李宁瑞银五十购A | 认购 | 25.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-24 | 7,000 |
15025 | 李宁摩利五十购A | 认购 | 25.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-24 | 6,800 |
15228 | 李宁花旗五十购A | 认购 | 25.800 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-24 | 7,000 |
15224 | 李宁法兴五十购A | 认购 | 25.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-24 | 7,000 |
14971 | 李宁摩通五十购A | 认购 | 23.310 | 0.254 | 10.00 | 2025-10-17 | 7,000 |
15584 | 李宁瑞银五十购B | 认购 | 23.360 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-10 | 7,000 |
15572 | 李宁法兴五十购B | 认购 | 23.360 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-10 | 8,000 |
14577 | 李宁信证五九购A | 认购 | 21.310 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 4,000 |
20833 | 李宁麦银五八购A | 认购 | 28.880 | 0.256 | 50.00 | 2025-08-08 | 3,922 |
20906 | 李宁摩利五八购A | 认购 | 28.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-01 | 9,800 |
21329 | 李宁摩通五八购A | 认购 | 28.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-01 | 10,000 |
21852 | 李宁法兴五八购A | 认购 | 28.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-01 | 20,000 |
21338 | 李宁瑞银五八购A | 认购 | 28.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-01 | 7,000 |
20947 | 李宁摩通五七购A | 认购 | 33.850 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-07 | 8,000 |
20855 | 李宁法兴五六购A | 认购 | 33.800 | 0.250 | 50.00 | 2025-06-30 | 20,000 |
20959 | 李宁瑞银五六购A | 认购 | 33.850 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-30 | 7,000 |
26023 | 李宁汇丰五六购A | 认购 | 23.310 | 0.250 | 10.00 | 2025-06-30 | 5,000 |
26377 | 李宁法兴五六购B | 认购 | 23.360 | 0.150 | 10.00 | 2025-06-27 | 8,000 |
29382 | 李宁中银五六购A | 认购 | 23.360 | 0.160 | 10.00 | 2025-06-23 | 7,000 |
26080 | 李宁花旗五五购A | 认购 | 23.310 | 0.250 | 10.00 | 2025-05-29 | 4,000 |
26193 | 李宁摩通五五购A | 认购 | 23.360 | 0.150 | 10.00 | 2025-05-22 | 7,000 |
26322 | 李宁瑞银五五购A | 认购 | 23.360 | 0.150 | 10.00 | 2025-05-22 | 7,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57229 | 李宁瑞银五十熊A | Bear | 28.250 | 26.550 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-21 | 5,000 |