窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13323 | 舜光麦银六一购A | 认购 | 99.990 | 0.250 | 50.00 | 2026-01-05 | 4,000 |
13474 | 舜光华泰五乙购A | 认购 | 105.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-31 | 6,000 |
13939 | 舜光法兴五乙购A | 认购 | 89.500 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-31 | 15,000 |
14306 | 舜光汇丰五乙购A | 认购 | 95.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-24 | 15,000 |
15361 | 舜光法兴五乙购B | 认购 | 95.930 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-23 | 15,000 |
15410 | 舜光法巴五乙购A | 认购 | 89.550 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-22 | 10,000 |
13004 | 舜光摩通五乙沽A | 认沽 | 58.880 | 0.252 | 50.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
15561 | 舜光信证五乙沽A | 认沽 | 58.880 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
15368 | 舜光星展五乙购A | 认购 | 95.930 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-17 | 7,000 |
15294 | 舜光花旗五乙购A | 认购 | 95.930 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-17 | 7,000 |
15320 | 舜光瑞银五乙购A | 认购 | 95.930 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-17 | 15,000 |
13475 | 舜光华泰五乙沽A | 认沽 | 58.830 | 0.151 | 50.00 | 2025-12-12 | 10,000 |
13656 | 舜光法兴五乙沽A | 认沽 | 58.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-12 | 7,000 |
15324 | 舜光花旗五乙沽A | 认沽 | 58.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-12 | 7,000 |
13316 | 舜光瑞银五乙沽A | 认沽 | 58.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-12 | 7,000 |
13482 | 舜光摩利五乙沽A | 认沽 | 58.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-12 | 6,800 |
14741 | 舜光信证五甲沽A | 认沽 | 73.820 | 0.250 | 50.00 | 2025-11-27 | 5,000 |
24038 | 舜光麦银五甲购A | 认购 | 48.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-11-04 | 4,000 |
24627 | 舜光花旗五十购A | 认购 | 48.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-27 | 7,000 |
24697 | 舜光法兴五十购A | 认购 | 48.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-27 | 15,000 |
13695 | 舜光中银五十购A | 认购 | 115.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-27 | 6,000 |
26260 | 舜光摩利五十购A | 认购 | 52.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-27 | 6,800 |
24275 | 舜光瑞银五十购A | 认购 | 48.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-27 | 7,000 |
24172 | 舜光汇丰五十购A | 认购 | 48.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-27 | 8,000 |
24465 | 舜光摩通五十购A | 认购 | 48.930 | 0.155 | 50.00 | 2025-10-27 | 7,000 |
13515 | 舜光信证五十购A | 认购 | 109.900 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-24 | 4,000 |
15349 | 舜光花旗五十购B | 认购 | 115.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-20 | 8,000 |
13900 | 舜光瑞银五十购B | 认购 | 115.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-20 | 7,000 |
28774 | 舜光麦银五十购A | 认购 | 58.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-03 | 4,000 |
26732 | 舜光法巴五十购A | 认购 | 52.880 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
28913 | 舜光华泰五九购B | 认购 | 80.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-30 | 4,000 |
29750 | 舜光信证五九购B | 认购 | 88.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-30 | 6,000 |
14745 | 舜光信证五九购C | 认购 | 128.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 7,000 |
26262 | 舜光信证五九购A | 认购 | 52.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 8,000 |
29798 | 舜光中银五九购A | 认购 | 85.500 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 6,000 |
14025 | 舜光摩通五九购D | 认购 | 118.860 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-26 | 7,000 |
14785 | 舜光麦银五九购A | 认购 | 123.820 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-25 | 4,000 |
29883 | 舜光汇丰五九购A | 认购 | 88.880 | 0.200 | 50.00 | 2025-09-23 | 6,000 |
29889 | 舜光星展五九购A | 认购 | 88.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
13139 | 舜光花旗五九购B | 认购 | 80.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
29844 | 舜光瑞银五九购B | 认购 | 88.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
13174 | 舜光摩通五九购C | 认购 | 88.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
26651 | 舜光摩通五九购A | 认购 | 52.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
14925 | 舜光星展五九购B | 认购 | 128.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26523 | 舜光韩投五九购A | 认购 | 52.880 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26609 | 舜光瑞银五九购A | 认购 | 52.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26554 | 舜光花旗五九购A | 认购 | 52.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
14994 | 舜光瑞银五九购C | 认购 | 128.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
15241 | 舜光摩通五九购E | 认购 | 128.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
26633 | 舜光华泰五九购A | 认购 | 52.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
29389 | 舜光摩通五九购B | 认购 | 82.820 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-19 | 7,000 |
13328 | 舜光摩利五九购A | 认购 | 88.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-16 | 6,800 |
14312 | 舜光花旗五八购A | 认购 | 119.190 | 0.250 | 50.00 | 2025-08-26 | 6,000 |
14458 | 舜光法巴五八购A | 认购 | 119.290 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-19 | 10,000 |
28927 | 舜光法巴五七购A | 认购 | 71.900 | 0.150 | 50.00 | 2025-07-03 | 7,000 |
22820 | 舜光麦银五七购A | 认购 | 70.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-07-03 | 4,000 |
28925 | 舜光麦银五六沽A | 认沽 | 33.330 | 0.253 | 10.00 | 2025-06-30 | 3,953 |
24286 | 舜光摩利五六沽A | 认沽 | 42.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-06-27 | 6,000 |
28090 | 舜光信证五六购A | 认购 | 70.930 | 0.154 | 50.00 | 2025-06-25 | 6,500 |
23234 | 舜光瑞银五六购A | 认购 | 71.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-06-25 | 7,000 |
23044 | 舜光汇丰五六购A | 认购 | 70.930 | 0.200 | 50.00 | 2025-06-25 | 5,000 |
29380 | 舜光中银五六购A | 认购 | 70.930 | 0.170 | 50.00 | 2025-06-25 | 6,000 |
23251 | 舜光摩通五六购A | 认购 | 70.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-25 | 7,000 |
23221 | 舜光法兴五六购A | 认购 | 70.930 | 0.175 | 50.00 | 2025-06-25 | 7,000 |
25858 | 舜光法兴五六沽A | 认沽 | 41.950 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-20 | 10,000 |
26449 | 舜光华泰五六沽A | 认沽 | 41.950 | 0.151 | 50.00 | 2025-06-20 | 7,000 |
27187 | 舜光汇丰五六沽A | 认沽 | 41.950 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-20 | 7,000 |
25980 | 舜光花旗五六沽A | 认沽 | 42.020 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-20 | 7,000 |
25841 | 舜光摩通五六沽A | 认沽 | 41.950 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-20 | 7,000 |
25644 | 舜光瑞银五六沽A | 认沽 | 41.950 | 0.170 | 50.00 | 2025-06-20 | 6,000 |
23301 | 舜光摩利五六购A | 认购 | 71.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-18 | 6,800 |
24002 | 舜光花旗五六购A | 认购 | 71.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-18 | 7,000 |
27393 | 舜光星展五四购A | 认购 | 72.200 | 0.250 | 10.00 | 2025-04-25 | 4,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56901 | 舜光汇丰五九牛A | Bull | 33.000 | 35.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-30 | 6,000 |
57156 | 舜光法兴五七牛A | Bull | 36.000 | 38.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-07-30 | 4,000 |
54248 | 舜光瑞银五四牛B | Bull | 28.000 | 30.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-04-22 | 4,000 |