窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13050 | 银证麦银六八购A | 认购 | 8.380 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-18 | 4,000 |
14509 | 银证麦银五乙购A | 认购 | 15.880 | 0.251 | 10.00 | 2025-12-31 | 4,000 |
15482 | 银证华泰五乙购A | 认购 | 10.080 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-05 | 4,000 |
23597 | 银证麦银五十购A | 认购 | 5.980 | 0.276 | 5.00 | 2025-10-03 | 3,624 |
28187 | 银证麦银五六购A | 认购 | 15.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-06-03 | 4,000 |
熊牛证