• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

09618.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

窝轮

代码 名称 类型 行使价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
15868 京东信证五乙沽A 认沽 96.180 0.250 50.00 2025-12-31 7,000
20571 京东东亚五乙购A 认购 128.000 0.250 100.00 2025-12-22 10,000
23169 京东法兴五乙购A 认购 128.100 0.150 100.00 2025-12-15 15,000
23661 京东瑞银五乙购A 认购 128.100 0.150 100.00 2025-12-15 10,000
23682 京东摩通五乙购A 认购 128.100 0.150 100.00 2025-12-15 10,000
24145 京东摩利五乙购A 认购 129.990 0.250 100.00 2025-12-08 9,900
27084 京东法巴五乙购A 认购 130.000 0.150 100.00 2025-12-02 7,000
26872 京东汇丰五乙购A 认购 130.090 0.150 100.00 2025-12-01 7,000
27522 京东国君五乙购A 认购 130.090 0.173 100.00 2025-12-01 7,000
26773 京东花旗五乙购A 认购 130.090 0.150 100.00 2025-12-01 10,000
27486 京东中银五乙购A 认购 130.090 0.150 100.00 2025-12-01 7,000
27866 京东法巴五甲购A 认购 220.000 0.250 100.00 2025-11-04 8,000
13489 京东汇丰五十购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-10-27 8,000
13797 京东国君五十购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-10-27 7,000
13373 京东摩通五十购A 认购 220.200 0.152 100.00 2025-10-27 10,000
13361 京东摩利五十购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-10-27 8,000
14728 京东华泰五十购A 认购 220.200 0.161 100.00 2025-10-27 6,500
13406 京东瑞银五十购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-10-27 10,000
13492 京东信证五十购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-10-27 6,700
15883 京东摩通五十沽A 认沽 116.800 0.251 100.00 2025-10-10 7,000
13027 京东法巴五十购A 认购 166.000 0.250 50.00 2025-10-03 4,000
14804 京东花旗五十购A 认购 218.880 0.250 100.00 2025-10-02 8,000
16066 京东摩利五十沽A 认沽 116.700 0.150 100.00 2025-10-02 6,800
16045 京东瑞银五十沽A 认沽 116.700 0.150 100.00 2025-10-02 10,000
25209 京东中银五九购B 认购 186.280 0.260 100.00 2025-09-30 7,000
14999 京东瑞银五九购B 认购 219.080 0.150 100.00 2025-09-24 10,000
14913 京东摩利五九购B 认购 219.080 0.150 100.00 2025-09-24 9,900
29072 京东法兴五九购A 认购 186.380 0.150 100.00 2025-09-23 15,000
25584 京东摩利五九购A 认购 186.380 0.150 100.00 2025-09-23 8,000
29781 京东汇丰五九购A 认购 186.380 0.150 100.00 2025-09-23 8,000
29729 京东摩通五九购A 认购 186.380 0.150 100.00 2025-09-23 10,000
25645 京东瑞银五九购A 认购 186.380 0.150 100.00 2025-09-23 10,000
27742 京东国君五九购A 认购 186.380 0.221 100.00 2025-09-23 5,000
13392 京东华泰五八沽A 认沽 120.000 0.250 50.00 2025-08-08 6,000
27690 京东信证五八沽A 认沽 128.000 0.250 100.00 2025-08-04 7,000
27865 京东法巴五八购A 认购 200.000 0.250 100.00 2025-08-04 8,000
25244 京东麦银五八沽A 认沽 121.880 0.250 100.00 2025-08-04 4,000
14233 京东摩通五八沽A 认沽 119.900 0.150 50.00 2025-08-01 7,000
14060 京东瑞银五八沽A 认沽 119.900 0.150 50.00 2025-08-01 10,000
13992 京东摩利五八沽A 认沽 119.900 0.150 50.00 2025-08-01 9,000
27370 京东信证五七购A 认购 133.000 0.250 50.00 2025-07-31 5,000
26288 京东摩利五七沽A 认沽 111.990 0.250 100.00 2025-07-30 6,000
27053 京东摩利五七购A 认购 109.990 0.250 100.00 2025-07-30 9,900
29141 京东中银五七沽A 认沽 127.900 0.170 100.00 2025-07-28 7,000
14877 京东汇丰五七购A 认购 200.200 0.150 100.00 2025-07-28 8,000
27915 京东瑞银五七沽C 认沽 127.900 0.150 100.00 2025-07-28 10,000
29485 京东国君五七沽A 认沽 127.900 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
27922 京东摩通五七沽B 认沽 127.900 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
27927 京东汇丰五七沽B 认沽 127.900 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
29530 京东花旗五七沽B 认沽 127.900 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
27730 京东瑞银五七沽B 认沽 121.780 0.150 100.00 2025-07-28 10,000
27597 京东摩通五七沽A 认沽 111.890 0.150 100.00 2025-07-23 7,000
27632 京东花旗五七沽A 认沽 111.890 0.150 100.00 2025-07-23 7,000
27561 京东瑞银五七沽A 认沽 111.890 0.150 100.00 2025-07-23 10,000
27150 京东瑞银五七购A 认购 110.090 0.150 100.00 2025-07-23 10,000
27560 京东汇丰五七沽A 认沽 111.890 0.150 100.00 2025-07-23 10,000
26814 京东法巴五七购A 认购 110.000 0.270 50.00 2025-07-03 4,000
25375 京东法兴五六购A 认购 175.000 0.250 100.00 2025-06-30 12,000
27973 京东摩利五六购B 认购 249.990 0.250 100.00 2025-06-27 12,900
26028 京东信证五六购A 认购 103.880 0.250 100.00 2025-06-27 8,000
28080 京东瑞银五六购B 认购 250.880 0.250 100.00 2025-06-23 10,000
28905 京东中银五六购A 认购 175.100 0.180 100.00 2025-06-23 7,000
29600 京东花旗五六购A 认购 174.990 0.150 100.00 2025-06-23 8,000
28139 京东汇丰五六购B 认购 258.880 0.250 100.00 2025-06-23 8,000
25518 京东摩利五六购A 认购 175.100 0.150 100.00 2025-06-23 8,000
25512 京东汇丰五六购A 认购 175.100 0.150 100.00 2025-06-23 12,000
25464 京东瑞银五六购A 认购 175.100 0.150 100.00 2025-06-23 10,000
25470 京东摩通五六购A 认购 175.100 0.151 100.00 2025-06-23 10,000
28319 京东国君五六购A 认购 250.190 0.181 100.00 2025-06-20 6,000
26705 京东华泰五六购A 认购 122.000 0.250 50.00 2025-06-06 4,000
27062 京东华泰五六购B 认购 100.000 0.251 100.00 2025-06-06 4,000
24702 京东麦银五六购A 认购 178.880 0.250 50.00 2025-06-03 4,000
28167 京东华泰五六购C 认购 228.000 0.250 100.00 2025-06-03 4,000
24908 京东法巴五六购A 认购 180.000 0.260 50.00 2025-06-03 4,000
27197 京东法巴五六购B 认购 122.000 0.170 50.00 2025-06-03 7,000
27900 京东摩通五五购A 认购 222.220 0.250 100.00 2025-05-30 10,000
28930 京东花旗五五购A 认购 196.180 0.250 100.00 2025-05-29 6,000
29211 京东华泰五五购A 认购 180.100 0.168 50.00 2025-05-27 6,000
29739 京东中银五五购A 认购 180.100 0.180 50.00 2025-05-27 7,000
29006 京东瑞银五五购A 认购 196.280 0.150 100.00 2025-05-22 10,000
28983 京东摩利五五购A 认购 196.280 0.150 100.00 2025-05-22 8,000
29012 京东摩通五五购B 认购 196.280 0.150 100.00 2025-05-22 10,000
28902 京东信证五五购A 认购 180.000 0.250 100.00 2025-05-09 7,000
28128 京东法兴五四购A 认购 252.000 0.250 100.00 2025-04-30 15,000
28361 京东花旗五四购A 认购 266.180 0.250 100.00 2025-04-30 5,000
27931 京东摩利五四沽A 认沽 149.990 0.250 100.00 2025-04-29 9,000
28055 京东信证五四购A 认购 230.000 0.250 100.00 2025-04-28 4,000

熊牛证

代码 名称 类型 行使价(港元) 收回价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
63112 京东法兴八乙熊D Bear 152.500 150.000 0.250 500.00 2028-12-28 10,000
59320 京东法兴八乙熊C Bear 180.500 178.000 0.250 500.00 2028-12-28 10,000
64020 京东摩通八三熊A Bear 162.500 160.000 0.250 500.00 2028-03-10 10,000
56385 京东汇丰八二熊A Bear 182.500 180.000 0.250 500.00 2028-02-11 10,000
55506 京东摩通八二熊A Bear 182.500 180.000 0.250 500.00 2028-02-11 10,000
59744 京东瑞银八二熊A Bear 178.500 176.000 0.250 500.00 2028-02-03 10,000
63875 京东法巴八一熊A Bear 163.000 160.000 0.250 500.00 2028-01-25 10,000
52450 京东花旗七乙熊A Bear 202.500 200.000 0.250 500.00 2027-12-31 6,000
53313 京东瑞银七乙熊D Bear 232.500 230.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
53224 京东法兴七乙熊C Bear 214.500 212.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
52539 京东瑞银七乙熊B Bear 212.500 210.000 0.250 500.00 2027-12-29 10,000
52422 京东法兴七乙熊B Bear 197.800 195.000 0.250 500.00 2027-12-29 10,000
54487 京东法兴七乙熊E Bear 250.500 248.000 0.250 500.00 2027-12-29 10,000
53253 京东法兴七乙熊D Bear 232.500 230.000 0.250 500.00 2027-12-28 10,000
51980 京东瑞银七乙熊A Bear 192.500 190.000 0.250 500.00 2027-12-28 10,000
53666 京东摩通七八熊C Bear 232.500 230.000 0.250 500.00 2027-08-13 10,000
51050 京东摩通七五牛A Bull 116.500 119.000 0.250 100.00 2027-05-14 4,000
51519 京东摩通七五牛B Bull 122.500 125.000 0.250 500.00 2027-05-14 10,000
68271 京东法巴七四牛D Bull 92.000 95.000 0.250 100.00 2027-04-29 15,000
69168 京东法巴七四牛E Bull 97.000 100.000 0.250 100.00 2027-04-29 15,000
51398 京东法巴七四牛K Bull 122.000 125.000 0.250 100.00 2027-04-29 15,000
50805 京东法巴七四牛H Bull 107.000 110.000 0.250 100.00 2027-04-29 15,000
50804 京东法巴七四牛G Bull 117.000 120.000 0.250 100.00 2027-04-29 15,000
69657 京东法巴七四牛F Bull 82.000 85.000 0.250 100.00 2027-04-29 15,000
61175 京东汇丰七四牛C Bull 112.500 115.000 0.250 500.00 2027-04-29 10,000
52809 京东法巴七三熊I Bear 283.000 280.000 1.010 100.00 2027-03-30 15,000
52660 京东摩通七三熊B Bear 202.500 200.000 0.250 500.00 2027-03-12 10,000
68743 京东汇丰六乙牛A Bull 96.200 99.000 0.250 100.00 2026-12-30 4,000
67330 京东摩通六乙牛A Bull 92.500 95.000 0.250 100.00 2026-12-11 4,000
65552 京东汇丰六十牛B Bull 135.500 138.000 0.250 500.00 2026-10-26 10,000
64584 京东汇丰六八牛A Bull 127.500 130.000 0.250 500.00 2026-08-10 10,000
51177 京东法兴六六牛A Bull 112.200 115.000 0.250 500.00 2026-06-29 10,000
65342 京东法兴六六牛K Bull 132.500 135.000 0.250 500.00 2026-06-26 10,000
65742 京东汇丰六六牛B Bull 119.500 122.000 0.250 500.00 2026-06-26 10,000
51049 京东摩通六六牛B Bull 105.500 108.000 0.250 500.00 2026-06-12 10,000
51256 京东摩通六六牛C Bull 112.500 115.000 0.250 500.00 2026-06-12 10,000
51208 京东瑞银六六牛B Bull 112.500 115.000 0.250 500.00 2026-06-12 10,000
68126 京东摩通六六牛A Bull 82.500 85.000 0.250 500.00 2026-06-12 10,000
68180 京东瑞银六六牛A Bull 82.570 85.070 0.250 500.00 2026-06-08 10,000
68202 京东花旗六五牛A Bull 82.500 85.000 0.250 500.00 2026-05-04 6,000
61600 京东花旗六四牛A Bull 121.500 124.000 0.250 500.00 2026-04-30 6,000
65364 京东法兴六四牛A Bull 117.500 120.000 0.250 500.00 2026-04-29 10,000
65009 京东法兴六四牛B Bull 122.500 125.000 0.250 500.00 2026-04-29 10,000
64269 京东瑞银六四牛A Bull 129.500 132.000 0.250 500.00 2026-04-17 10,000
63910 京东瑞银六三牛A Bull 102.500 105.000 0.250 500.00 2026-03-20 10,000
60735 京东花旗六二熊A Bear 186.500 184.000 0.250 500.00 2026-02-27 10,000
65770 京东中银五十牛A Bull 122.000 125.000 0.250 100.00 2025-10-24 4,000
61018 京东瑞银五十牛A Bull 120.500 123.000 0.250 500.00 2025-10-20 10,000
50912 京东花旗五十牛A Bull 105.500 108.000 0.250 500.00 2025-10-02 4,000
53302 京东摩通五七牛A Bull 77.200 80.000 0.250 500.00 2025-07-25 8,000
53473 京东瑞银五七牛A Bull 77.200 80.000 0.250 500.00 2025-07-03 10,000
50420 京东法兴五六牛C Bull 102.200 105.000 0.250 100.00 2025-06-27 4,000
66733 京东瑞银五六牛H Bull 92.200 95.000 0.250 100.00 2025-06-20 4,000
62906 京东法兴五五牛A Bull 63.200 66.000 0.250 500.00 2025-05-30 10,000
69158 京东花旗五五牛A Bull 93.500 96.000 0.250 100.00 2025-05-02 4,000
50991 京东瑞银五四牛F Bull 113.500 116.000 0.250 100.00 2025-04-30 4,000
50378 京东瑞银五四牛E Bull 105.500 108.000 0.250 100.00 2025-04-30 4,000
68341 京东法兴五四牛A Bull 95.200 98.000 0.250 100.00 2025-04-29 4,000
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。