窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26220 | 阿里摩通八乙购A | 认购 | 120.000 | 0.250 | 50.00 | 2028-12-22 | 10,000 |
26932 | 阿里瑞银八乙购A | 认购 | 122.000 | 0.250 | 50.00 | 2028-12-12 | 10,000 |
22659 | 阿里韩投八乙购A | 认购 | 188.880 | 0.250 | 50.00 | 2028-12-08 | 50,000 |
27179 | 阿里摩利八六购A | 认购 | 119.880 | 0.250 | 50.00 | 2028-06-29 | 19,900 |
28933 | 阿里麦银六七购A | 认购 | 118.880 | 0.250 | 100.00 | 2026-07-03 | 4,000 |
14335 | 阿里汇丰六七购A | 认购 | 190.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-07-03 | 20,000 |
14733 | 阿里华泰六六购A | 认购 | 190.100 | 0.187 | 100.00 | 2026-06-26 | 9,000 |
29014 | 阿里法兴六六购A | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-26 | 30,000 |
29067 | 阿里星展六六购A | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-26 | 7,000 |
29036 | 阿里摩通六六购A | 认购 | 118.980 | 0.151 | 100.00 | 2026-06-25 | 30,000 |
15374 | 阿里瑞银六六购B | 认购 | 190.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 20,000 |
14724 | 阿里中银六六购A | 认购 | 190.100 | 0.200 | 100.00 | 2026-06-25 | 6,000 |
29154 | 阿里汇丰六六购A | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 20,000 |
14620 | 阿里法巴六六购A | 认购 | 189.900 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 15,000 |
15673 | 阿里信证六六购A | 认购 | 190.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 6,700 |
15326 | 阿里花旗六六购B | 认购 | 190.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 10,000 |
29047 | 阿里摩利六六购A | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 15,900 |
29057 | 阿里瑞银六六购A | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 20,000 |
14611 | 阿里摩通六六购B | 认购 | 190.100 | 0.153 | 100.00 | 2026-06-25 | 20,000 |
15286 | 阿里法兴六六购B | 认购 | 190.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 30,000 |
29093 | 阿里花旗六六购A | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 15,000 |
14530 | 阿里摩利六六购B | 认购 | 190.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-06-25 | 19,900 |
13166 | 阿里信证六四沽A | 认沽 | 75.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-04-27 | 10,000 |
13233 | 阿里汇丰六四沽A | 认沽 | 74.950 | 0.150 | 50.00 | 2026-04-20 | 10,000 |
27819 | 阿里法巴六四购A | 认购 | 150.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-04-02 | 10,000 |
14334 | 阿里汇丰六四购A | 认购 | 170.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-04-02 | 20,000 |
13244 | 阿里摩通六三沽A | 认沽 | 73.990 | 0.250 | 50.00 | 2026-03-31 | 10,000 |
13414 | 阿里汇丰六三购A | 认购 | 150.100 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-27 | 10,000 |
15387 | 阿里花旗六三购A | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 10,000 |
15675 | 阿里星展六三购A | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 7,000 |
15570 | 阿里摩通六三购A | 认购 | 170.100 | 0.153 | 100.00 | 2026-03-26 | 20,000 |
15432 | 阿里中银六三购C | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 7,000 |
14884 | 阿里法巴六三购B | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 10,000 |
16241 | 阿里华泰六三购A | 认购 | 150.100 | 0.177 | 50.00 | 2026-03-26 | 8,500 |
13520 | 阿里中银六三购A | 认购 | 150.100 | 0.160 | 50.00 | 2026-03-26 | 7,000 |
15287 | 阿里法兴六三购A | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 30,000 |
13687 | 阿里中银六三购B | 认购 | 150.100 | 0.230 | 50.00 | 2026-03-26 | 5,000 |
14527 | 阿里摩利六三购A | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 19,900 |
15566 | 阿里瑞银六三购A | 认购 | 170.100 | 0.150 | 100.00 | 2026-03-26 | 20,000 |
13315 | 阿里瑞银六三沽A | 认沽 | 73.940 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-24 | 10,000 |
13350 | 阿里摩利六三沽A | 认沽 | 73.940 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-24 | 9,900 |
13573 | 阿里信证六三购A | 认购 | 168.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-03-23 | 10,000 |
13529 | 阿里法巴六三购A | 认购 | 136.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-03-03 | 4,000 |
14473 | 阿里摩通六一购A | 认购 | 172.880 | 0.250 | 100.00 | 2026-01-29 | 20,000 |
14846 | 阿里汇丰六一购A | 认购 | 172.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-01-22 | 15,000 |
14722 | 阿里中银六一购A | 认购 | 172.980 | 0.220 | 100.00 | 2026-01-22 | 6,000 |
14651 | 阿里法兴六一购A | 认购 | 172.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-01-22 | 30,000 |
14821 | 阿里瑞银六一购A | 认购 | 172.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-01-22 | 20,000 |
14621 | 阿里法巴六一购C | 认购 | 172.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-01-22 | 15,000 |
14689 | 阿里摩利六一购A | 认购 | 172.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-01-22 | 19,900 |
14623 | 阿里花旗六一购A | 认购 | 172.980 | 0.150 | 100.00 | 2026-01-22 | 16,800 |
13471 | 阿里国君六一购A | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-05 | 10,000 |
27820 | 阿里法巴六一购B | 认购 | 140.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-01-05 | 10,000 |
25748 | 阿里法巴六一购A | 认购 | 99.900 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-05 | 7,000 |
25157 | 阿里中银五乙购A | 认购 | 99.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-30 | 6,000 |
27580 | 阿里中银五乙购B | 认购 | 112.500 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-30 | 7,000 |
15750 | 阿里星展五乙购A | 认购 | 132.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-30 | 4,000 |
13449 | 阿里花旗五乙购C | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-24 | 9,000 |
15734 | 阿里华泰五乙购A | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-24 | 10,000 |
27904 | 阿里摩通五乙沽A | 认沽 | 99.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-24 | 10,000 |
29041 | 阿里汇丰五乙购B | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-24 | 8,000 |
13409 | 阿里摩通五乙购C | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-24 | 10,000 |
13683 | 阿里摩利五乙购C | 认购 | 141.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-24 | 9,900 |
13446 | 阿里瑞银五乙购C | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-24 | 10,000 |
13468 | 阿里中银五乙购C | 认购 | 140.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-24 | 7,000 |
13571 | 阿里信证五乙购A | 认购 | 145.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-22 | 10,000 |
29148 | 阿里瑞银五乙购B | 认购 | 112.600 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
16053 | 阿里瑞银五乙购E | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 20,000 |
27180 | 阿里摩利五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,900 |
25935 | 阿里汇丰五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 15,000 |
16078 | 阿里花旗五乙购D | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 15,000 |
29155 | 阿里汇丰五乙购C | 认购 | 112.600 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
29257 | 阿里摩通五乙购B | 认购 | 112.600 | 0.152 | 50.00 | 2025-12-19 | 20,000 |
16079 | 阿里法兴五乙购C | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 30,000 |
15929 | 阿里摩利五乙购D | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 12,900 |
13302 | 阿里花旗五乙购B | 认购 | 112.600 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
16089 | 阿里汇丰五乙购E | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 20,000 |
13112 | 阿里花旗五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
13118 | 阿里国君五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
25833 | 阿里瑞银五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
16222 | 阿里中银五乙购D | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
16230 | 阿里摩通五乙购D | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 20,000 |
13267 | 阿里法兴五乙购B | 认购 | 112.600 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 15,000 |
16218 | 阿里法巴五乙购B | 认购 | 132.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
27359 | 阿里法兴五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 15,000 |
25930 | 阿里摩通五乙购A | 认购 | 99.930 | 0.151 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
29111 | 阿里摩利五乙购B | 认购 | 112.600 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 10,900 |
16143 | 阿里国君五乙购B | 认购 | 132.100 | 0.155 | 100.00 | 2025-12-19 | 10,000 |
13658 | 阿里星展五乙沽A | 认沽 | 99.830 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-17 | 7,000 |
28152 | 阿里瑞银五乙沽A | 认沽 | 99.830 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-17 | 20,000 |
15754 | 阿里法巴五乙购A | 认购 | 142.090 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-17 | 7,000 |
13816 | 阿里瑞银五乙沽B | 认沽 | 117.680 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-15 | 20,000 |
15804 | 阿里瑞银五乙购D | 认购 | 145.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-15 | 10,000 |
15815 | 阿里汇丰五乙购D | 认购 | 145.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-15 | 10,000 |
14188 | 阿里汇丰五乙沽A | 认沽 | 117.580 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-08 | 20,000 |
14166 | 阿里摩利五乙沽B | 认沽 | 117.580 | 0.160 | 100.00 | 2025-12-08 | 12,900 |
14223 | 阿里法兴五乙沽A | 认沽 | 117.580 | 0.150 | 100.00 | 2025-12-08 | 20,000 |
29325 | 阿里摩利五乙沽A | 认沽 | 98.990 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-01 | 9,900 |
14229 | 阿里摩通五甲沽A | 认沽 | 117.280 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-28 | 30,000 |
14172 | 阿里信证五甲沽A | 认沽 | 119.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-28 | 10,000 |
15717 | 阿里信证五甲购A | 认购 | 125.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-28 | 15,000 |
13546 | 阿里花旗五甲沽A | 认沽 | 98.970 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-24 | 8,000 |
13581 | 阿里法兴五甲沽A | 认沽 | 98.940 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-24 | 20,000 |
13583 | 阿里汇丰五甲沽A | 认沽 | 98.940 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-24 | 10,000 |
14719 | 阿里星展五甲沽A | 认沽 | 117.180 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 7,000 |
16110 | 阿里瑞银五甲购B | 认购 | 125.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 20,000 |
16347 | 阿里中银五甲购A | 认购 | 125.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 7,000 |
16139 | 阿里法巴五甲购C | 认购 | 125.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 10,000 |
14451 | 阿里瑞银五甲沽A | 认沽 | 117.180 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 20,000 |
16291 | 阿里法兴五甲购B | 认购 | 125.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 30,000 |
16259 | 阿里摩利五甲购B | 认购 | 125.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 10,900 |
14395 | 阿里华泰五甲沽A | 认沽 | 117.180 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 10,000 |
14371 | 阿里摩利五甲沽A | 认沽 | 117.180 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 12,900 |
16142 | 阿里摩通五甲购B | 认购 | 125.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-21 | 20,000 |
14827 | 阿里摩通五甲购A | 认购 | 178.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-19 | 20,000 |
14963 | 阿里法巴五甲购B | 认购 | 178.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-19 | 10,000 |
14211 | 阿里花旗五甲沽B | 认沽 | 118.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-17 | 15,000 |
14933 | 阿里瑞银五甲购A | 认购 | 178.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-12 | 20,000 |
14914 | 阿里摩利五甲购A | 认购 | 178.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-12 | 12,900 |
14943 | 阿里花旗五甲购A | 认购 | 178.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-12 | 18,000 |
14957 | 阿里法兴五甲购A | 认购 | 178.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-12 | 30,000 |
14981 | 阿里汇丰五甲购A | 认购 | 178.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-12 | 20,000 |
13426 | 阿里华泰五甲购A | 认购 | 120.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-11-06 | 6,000 |
28984 | 阿里法巴五甲购A | 认购 | 111.100 | 0.180 | 50.00 | 2025-11-04 | 6,000 |
13878 | 阿里法巴五十购C | 认购 | 170.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-28 | 4,000 |
15731 | 阿里国君五十沽A | 认沽 | 93.600 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-28 | 10,000 |
27680 | 阿里摩通五十购A | 认购 | 111.110 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-28 | 10,000 |
13485 | 阿里摩利五十购A | 认购 | 112.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-21 | 9,900 |
15681 | 阿里瑞银五十购C | 认购 | 170.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 10,000 |
29571 | 阿里中银五十购B | 认购 | 111.210 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 7,000 |
16348 | 阿里中银五十沽A | 认沽 | 93.550 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 7,000 |
13357 | 阿里信证五十购A | 认购 | 111.210 | 0.152 | 50.00 | 2025-10-21 | 6,600 |
15677 | 阿里汇丰五十购A | 认购 | 170.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 12,000 |
29082 | 阿里国君五十购A | 认购 | 111.210 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 7,000 |
15552 | 阿里花旗五十购B | 认购 | 170.100 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 8,000 |
16315 | 阿里瑞银五十沽A | 认沽 | 93.550 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 10,000 |
29147 | 阿里瑞银五十购A | 认购 | 111.210 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 10,000 |
16126 | 阿里汇丰五十沽A | 认沽 | 93.550 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-21 | 10,000 |
15758 | 阿里摩利五十购C | 认购 | 146.990 | 0.260 | 50.00 | 2025-10-17 | 13,900 |
15362 | 阿里麦银五十购B | 认购 | 158.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-13 | 4,000 |
15950 | 阿里瑞银五十购E | 认购 | 147.090 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-10 | 10,000 |
15962 | 阿里汇丰五十购B | 认购 | 147.090 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-10 | 10,000 |
15803 | 阿里瑞银五十购D | 认购 | 118.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-09 | 20,000 |
15768 | 阿里摩通五十购B | 认购 | 146.880 | 0.251 | 100.00 | 2025-10-09 | 20,000 |
16141 | 阿里星展五十购A | 认购 | 146.880 | 0.150 | 100.00 | 2025-10-09 | 7,000 |
15790 | 阿里法兴五十购A | 认购 | 140.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-09 | 30,000 |
25856 | 阿里法巴五十购B | 认购 | 86.880 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
15680 | 阿里瑞银五十购B | 认购 | 158.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-03 | 10,000 |
24960 | 阿里中银五十购A | 认购 | 96.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-03 | 5,000 |
15495 | 阿里中银五十购C | 认购 | 158.980 | 0.200 | 50.00 | 2025-10-03 | 7,000 |
24913 | 阿里法巴五十购A | 认购 | 95.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
15934 | 阿里法巴五十购E | 认购 | 146.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-10-03 | 7,000 |
15688 | 阿里法巴五十购D | 认购 | 158.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-03 | 7,000 |
16245 | 阿里法巴五十购F | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-10-03 | 10,000 |
15551 | 阿里花旗五十购A | 认购 | 158.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
15641 | 阿里摩利五十购B | 认购 | 158.980 | 0.170 | 50.00 | 2025-10-03 | 9,900 |
24837 | 阿里麦银五十购A | 认购 | 86.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-03 | 4,000 |
16125 | 阿里汇丰五九购J | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
16032 | 阿里瑞银五九购I | 认购 | 140.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
16043 | 阿里信证五九购D | 认购 | 146.780 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 15,000 |
16056 | 阿里信证五九购E | 认购 | 118.880 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 15,000 |
28191 | 阿里汇丰五九购C | 认购 | 128.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
15963 | 阿里汇丰五九购I | 认购 | 140.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
15976 | 阿里中银五九购F | 认购 | 146.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 7,000 |
16008 | 阿里摩通五九购H | 认购 | 140.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
15928 | 阿里摩利五九购H | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 12,900 |
16084 | 阿里法兴五九购G | 认购 | 146.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 30,000 |
16083 | 阿里法兴五九购F | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 30,000 |
15951 | 阿里瑞银五九购H | 认购 | 146.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
15981 | 阿里花旗五九购H | 认购 | 146.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 15,000 |
16009 | 阿里摩通五九购I | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 20,000 |
15988 | 阿里花旗五九购I | 认购 | 140.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 15,000 |
15979 | 阿里花旗五九购G | 认购 | 118.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-30 | 15,000 |
27594 | 阿里摩通五九沽A | 认沽 | 82.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-30 | 10,000 |
28007 | 阿里法兴五九购B | 认购 | 150.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-30 | 30,000 |
29058 | 阿里法兴五九购C | 认购 | 110.300 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-30 | 15,000 |
25813 | 阿里瑞银五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
26135 | 阿里花旗五九购B | 认购 | 86.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
25954 | 阿里花旗五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
13199 | 阿里华泰五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
25840 | 阿里摩通五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
13093 | 阿里星展五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
25987 | 阿里汇丰五九购B | 认购 | 86.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 12,000 |
25756 | 阿里汇丰五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 15,000 |
25553 | 阿里摩利五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 9,000 |
26058 | 阿里瑞银五九购B | 认购 | 86.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
25868 | 阿里国君五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 15,000 |
25859 | 阿里法兴五九购A | 认购 | 96.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-25 | 15,000 |
28523 | 阿里国君五九购B | 认购 | 150.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 10,000 |
13975 | 阿里摩利五九购F | 认购 | 150.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 12,900 |
13949 | 阿里法巴五九购A | 认购 | 150.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 15,000 |
14039 | 阿里信证五九购B | 认购 | 150.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 15,000 |
29479 | 阿里中银五九购A | 认购 | 110.400 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
13927 | 阿里花旗五九购E | 认购 | 128.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 10,000 |
13780 | 阿里法兴五九购D | 认购 | 128.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 30,000 |
28519 | 阿里摩利五九购D | 认购 | 128.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 13,900 |
28555 | 阿里瑞银五九购D | 认购 | 128.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 20,000 |
14253 | 阿里中银五九购D | 认购 | 150.100 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
13843 | 阿里摩通五九购F | 认购 | 128.100 | 0.151 | 100.00 | 2025-09-23 | 20,000 |
27764 | 阿里信证五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
29104 | 阿里摩通五九购C | 认购 | 110.400 | 0.152 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
27724 | 阿里摩利五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 9,900 |
27755 | 阿里汇丰五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 8,000 |
27744 | 阿里国君五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 15,000 |
27727 | 阿里瑞银五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 10,000 |
27782 | 阿里法兴五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 12,000 |
27777 | 阿里花旗五九沽A | 认沽 | 82.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
29478 | 阿里中银五九沽A | 认沽 | 82.830 | 0.170 | 50.00 | 2025-09-23 | 6,000 |
29112 | 阿里瑞银五九购E | 认购 | 110.400 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 10,000 |
29114 | 阿里花旗五九购D | 认购 | 110.380 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 8,000 |
29116 | 阿里汇丰五九购E | 认购 | 110.400 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 12,000 |
29110 | 阿里摩利五九购E | 认购 | 110.400 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 10,900 |
28377 | 阿里瑞银五九购C | 认购 | 153.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-22 | 40,000 |
29708 | 阿里信证五九购A | 认购 | 90.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-22 | 8,000 |
14750 | 阿里信证五九购C | 认购 | 198.980 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-22 | 10,000 |
14393 | 阿里法巴五九购B | 认购 | 153.780 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 15,000 |
28580 | 阿里花旗五九购C | 认购 | 153.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 15,000 |
13209 | 阿里摩通五九购E | 认购 | 90.930 | 0.152 | 50.00 | 2025-09-15 | 10,000 |
13195 | 阿里瑞银五九购F | 认购 | 90.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-15 | 10,000 |
28570 | 阿里汇丰五九购D | 认购 | 153.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 23,000 |
28525 | 阿里摩通五九购B | 认购 | 153.980 | 0.151 | 100.00 | 2025-09-15 | 60,000 |
28515 | 阿里摩利五九购C | 认购 | 153.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 19,900 |
14262 | 阿里星展五九购B | 认购 | 153.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 7,000 |
13052 | 阿里中银五九购C | 认购 | 90.930 | 0.170 | 50.00 | 2025-09-15 | 6,000 |
14212 | 阿里法兴五九购E | 认购 | 153.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 30,000 |
14875 | 阿里国君五九购C | 认购 | 153.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-15 | 10,000 |
13013 | 阿里汇丰五九购F | 认购 | 90.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-15 | 12,000 |
27127 | 阿里摩利五九购B | 认购 | 86.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-10 | 9,900 |
14775 | 阿里摩通五九购G | 认购 | 199.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-10 | 20,000 |
14776 | 阿里摩通五九沽B | 认沽 | 138.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-10 | 30,000 |
15043 | 阿里汇丰五九购H | 认购 | 199.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-03 | 12,000 |
15081 | 阿里瑞银五九沽B | 认沽 | 138.780 | 0.150 | 100.00 | 2025-09-03 | 20,000 |
14923 | 阿里国君五九购D | 认购 | 199.980 | 0.160 | 50.00 | 2025-09-03 | 15,000 |
14886 | 阿里法巴五九购C | 认购 | 199.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-03 | 7,000 |
14860 | 阿里中银五九购E | 认购 | 199.980 | 0.160 | 50.00 | 2025-09-03 | 7,000 |
14881 | 阿里花旗五九购F | 认购 | 199.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-03 | 9,000 |
29713 | 阿里中银五九购B | 认购 | 87.040 | 0.180 | 50.00 | 2025-09-03 | 7,000 |
29734 | 阿里摩通五九购D | 认购 | 87.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-03 | 10,000 |
14932 | 阿里瑞银五九购G | 认购 | 199.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-03 | 10,000 |
14888 | 阿里摩利五九购G | 认购 | 199.980 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-03 | 16,900 |
13751 | 阿里汇丰五九购G | 认购 | 140.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-02 | 10,000 |
13725 | 阿里信证五八沽A | 认沽 | 102.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-08-29 | 7,000 |
14203 | 阿里瑞银五八沽D | 认沽 | 128.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-08-25 | 20,000 |
14227 | 阿里摩通五八沽C | 认沽 | 125.250 | 0.250 | 100.00 | 2025-08-25 | 30,000 |
