窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26395 | 泡玛麦银六三购A | 认购 | 52.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-03-16 | 4,000 |
15498 | 泡玛中银五乙购C | 认购 | 236.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-31 | 6,000 |
18842 | 泡玛麦银五乙购A | 认购 | 25.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-30 | 4,000 |
13157 | 泡玛中银五乙购A | 认购 | 102.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-30 | 6,000 |
14898 | 泡玛信证五乙购A | 认购 | 175.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-29 | 4,000 |
15272 | 泡玛汇丰五乙购A | 认购 | 199.920 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-22 | 4,000 |
20744 | 泡玛摩通五乙购A | 认购 | 25.930 | 0.200 | 50.00 | 2025-12-19 | 5,000 |
22393 | 泡玛瑞银五乙购A | 认购 | 25.930 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 8,000 |
29352 | 泡玛麦银五乙购B | 认购 | 128.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-11 | 4,000 |
14667 | 泡玛中银五乙购B | 认购 | 155.700 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-01 | 6,000 |
29751 | 泡玛汇丰五甲购A | 认购 | 133.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-27 | 4,000 |
14851 | 泡玛摩通五甲购A | 认购 | 155.800 | 0.153 | 100.00 | 2025-11-24 | 10,000 |
13177 | 泡玛法兴五甲购A | 认购 | 133.980 | 0.150 | 100.00 | 2025-11-20 | 10,000 |
15049 | 泡玛华泰五甲购A | 认购 | 188.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-11-18 | 6,000 |
15238 | 泡玛摩通五甲沽A | 认沽 | 111.990 | 0.251 | 100.00 | 2025-11-07 | 8,000 |
15334 | 泡玛华泰五甲沽A | 认沽 | 99.920 | 0.251 | 50.00 | 2025-11-03 | 6,000 |
15159 | 泡玛麦银五十购C | 认购 | 188.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-31 | 4,000 |
29342 | 泡玛花旗五十购A | 认购 | 125.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-30 | 8,000 |
29327 | 泡玛摩通五十购A | 认购 | 121.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-28 | 7,000 |
15470 | 泡玛摩通五十购B | 认购 | 229.220 | 0.251 | 100.00 | 2025-10-28 | 10,000 |
14730 | 泡玛华泰五十购A | 认购 | 160.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-27 | 6,000 |
15500 | 泡玛信证五十购A | 认购 | 225.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-20 | 5,000 |
24478 | 泡玛麦银五十购A | 认购 | 35.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-15 | 4,000 |
15483 | 泡玛华泰五十购B | 认购 | 219.920 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-08 | 4,000 |
13431 | 泡玛华泰五十沽A | 认沽 | 81.700 | 0.251 | 50.00 | 2025-10-06 | 6,000 |
28769 | 泡玛麦银五十购B | 认购 | 88.880 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-06 | 4,000 |
13191 | 泡玛信证五九购B | 认购 | 90.920 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-29 | 4,000 |
27086 | 泡玛信证五九购A | 认购 | 66.660 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-29 | 6,000 |
13012 | 泡玛华泰五九购A | 认购 | 130.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-01 | 6,000 |
27209 | 泡玛摩通五八购A | 认购 | 66.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-08-29 | 7,000 |
27456 | 泡玛花旗五八购A | 认购 | 67.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-22 | 7,000 |
27440 | 泡玛瑞银五八购A | 认购 | 67.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-08-22 | 7,000 |
29762 | 泡玛华泰五七沽A | 认沽 | 68.800 | 0.250 | 50.00 | 2025-07-08 | 6,000 |
29932 | 泡玛信证五七购A | 认购 | 140.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-07-07 | 4,000 |
26030 | 泡玛信证五六购A | 认购 | 48.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-06-27 | 7,000 |
26485 | 泡玛汇丰五六购A | 认购 | 48.050 | 0.200 | 50.00 | 2025-06-20 | 6,000 |
26363 | 泡玛瑞银五六购A | 认购 | 48.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-06-20 | 8,000 |
29229 | 泡玛华泰五六购A | 认购 | 119.200 | 0.250 | 50.00 | 2025-06-06 | 4,000 |
28810 | 泡玛信证五四购A | 认购 | 109.992 | 0.250 | 50.00 | 2025-04-30 | 5,000 |
29100 | 泡玛摩通五四购A | 认购 | 110.000 | 0.150 | 50.00 | 2025-04-23 | 7,000 |
29251 | 泡玛星展五四购A | 认购 | 110.000 | 0.230 | 50.00 | 2025-04-23 | 5,000 |
熊牛证