• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

83690.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

窝轮

代码 名称 类型 行使价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
22628 美团韩投八乙购A 认购 177.770 0.250 100.00 2028-12-08 40,000
16361 美团中银六三沽A 认沽 99.990 0.250 50.00 2026-03-30 7,000
26657 美团法巴六一购A 认购 120.000 0.250 100.00 2026-01-05 10,000
27810 美团法巴六一购B 认购 240.000 0.250 100.00 2026-01-05 12,000
23773 美团东亚五乙购A 认购 105.000 0.260 100.00 2025-12-30 10,000
29740 美团中银五乙购A 认购 237.100 0.200 100.00 2025-12-30 7,000
29646 美团麦银五乙购A 认购 236.900 0.250 100.00 2025-12-30 4,000
16224 美团中银五乙沽A 认沽 110.000 0.250 50.00 2025-12-30 7,000
13282 美团汇丰五乙购A 认购 240.200 0.150 100.00 2025-12-24 10,000
14117 美团摩利五乙购A 认购 240.200 0.150 100.00 2025-12-24 12,900
13762 美团瑞银五乙购A 认购 240.200 0.150 100.00 2025-12-24 20,000
13802 美团国君五乙购A 认购 237.100 0.210 100.00 2025-12-19 10,000
16177 美团华泰五乙购A 认购 158.000 0.250 100.00 2025-12-05 9,000
15007 美团花旗五甲购A 认购 240.880 0.250 100.00 2025-11-28 9,900
15299 美团法兴五甲购A 认购 241.080 0.150 100.00 2025-11-21 20,000
15348 美团汇丰五甲购A 认购 241.080 0.150 100.00 2025-11-21 15,000
15259 美团摩利五甲购A 认购 241.080 0.150 100.00 2025-11-21 10,900
15352 美团摩通五甲购A 认购 241.080 0.151 100.00 2025-11-21 20,000
15113 美团法巴五甲购A 认购 241.080 0.150 100.00 2025-11-21 12,000
15313 美团瑞银五甲购A 认购 241.080 0.150 100.00 2025-11-21 20,000
16213 美团信证五十购A 认购 161.880 0.250 100.00 2025-10-30 15,000
27873 美团摩利五十沽A 认沽 139.990 0.250 100.00 2025-10-30 12,900
27870 美团中银五十购A 认购 250.000 0.250 100.00 2025-10-30 10,000
15206 美团中银五十购B 认购 244.000 0.270 50.00 2025-10-30 7,000
16368 美团信证五十购B 认购 133.000 0.250 100.00 2025-10-28 15,000
16290 美团摩通五十购D 认购 145.550 0.250 100.00 2025-10-24 20,000
14236 美团摩通五十沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-10-22 20,000
28154 美团瑞银五十沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-10-22 20,000
14292 美团摩通五十购A 认购 250.200 0.153 100.00 2025-10-22 20,000
14452 美团瑞银五十购A 认购 250.200 0.150 100.00 2025-10-22 20,000
16335 美团汇丰五十购B 认购 161.980 0.150 100.00 2025-10-22 15,000
29446 美团汇丰五十沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-10-22 10,000
16194 美团瑞银五十购D 认购 160.880 0.250 100.00 2025-10-22 20,000
13744 美团中银五十沽A 认沽 139.890 0.170 100.00 2025-10-22 7,000
16324 美团法巴五十购E 认购 161.980 0.150 100.00 2025-10-22 7,000
15344 美团摩通五十购B 认购 199.990 0.250 100.00 2025-10-17 20,000
16391 美团瑞银五十购E 认购 145.650 0.150 100.00 2025-10-17 20,000
16386 美团华泰五十购A 认购 145.650 0.150 100.00 2025-10-17 10,000
16409 美团摩利五十购C 认购 145.650 0.150 100.00 2025-10-17 9,900
16327 美团法兴五十购C 认购 160.980 0.150 100.00 2025-10-15 20,000
16374 美团摩通五十购E 认购 160.980 0.150 100.00 2025-10-15 20,000
16310 美团摩利五十购B 认购 160.980 0.150 100.00 2025-10-15 9,900
15504 美团瑞银五十购B 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 20,000
15550 美团法巴五十购C 认购 199.990 0.150 100.00 2025-10-10 10,000
15577 美团汇丰五十购A 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 15,000
15538 美团国君五十购A 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 10,000
15460 美团摩利五十购A 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 12,900
15668 美团法兴五十购A 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 20,000
15631 美团星展五十购A 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 7,000
15515 美团花旗五十购A 认购 200.090 0.150 100.00 2025-10-10 15,000
15877 美团摩通五十沽B 认沽 123.000 0.253 100.00 2025-10-10 20,000
15782 美团法兴五十购B 认购 175.000 0.250 100.00 2025-10-09 20,000
15713 美团摩通五十购C 认购 170.000 0.254 100.00 2025-10-09 20,000
15801 美团瑞银五十购C 认购 178.880 0.250 100.00 2025-10-09 20,000
16002 美团法巴五十购D 认购 178.980 0.150 100.00 2025-10-03 10,000
24967 美团法巴五十购A 认购 150.000 0.250 100.00 2025-10-03 12,000
27811 美团法巴五十购B 认购 220.000 0.250 100.00 2025-10-03 12,000
16234 美团汇丰五十沽B 认沽 122.900 0.150 100.00 2025-10-02 15,000
16119 美团瑞银五十沽B 认沽 122.900 0.150 100.00 2025-10-02 20,000
16062 美团摩利五十沽B 认沽 122.990 0.150 100.00 2025-10-02 9,900
16254 美团花旗五十沽A 认沽 122.900 0.150 100.00 2025-10-02 8,000
27196 美团信证五九沽A 认沽 110.000 0.250 100.00 2025-09-30 4,000
16107 美团瑞银五九购G 认购 170.100 0.150 100.00 2025-09-30 20,000
16063 美团摩利五九购H 认购 169.990 0.150 100.00 2025-09-30 10,900
26428 美团中银五九购A 认购 140.000 0.250 100.00 2025-09-30 7,000
16154 美团花旗五九购E 认购 170.100 0.150 100.00 2025-09-30 10,000
16150 美团汇丰五九购G 认购 170.100 0.150 100.00 2025-09-30 15,000
15932 美团摩利五九购G 认购 178.980 0.150 100.00 2025-09-30 12,900
15977 美团中银五九购C 认购 175.100 0.150 100.00 2025-09-30 7,000
27663 美团中银五九购B 认购 220.000 0.250 50.00 2025-09-30 7,000
23632 美团法兴五九沽A 认沽 83.000 0.250 100.00 2025-09-30 20,000
16173 美团摩通五九购F 认购 178.980 0.150 100.00 2025-09-30 20,000
16174 美团华泰五九购B 认购 175.000 0.150 100.00 2025-09-30 10,000
27884 美团信证五九购A 认购 250.000 0.250 100.00 2025-09-29 7,000
16261 美团星展五九购C 认购 150.100 0.150 100.00 2025-09-26 7,000
14665 美团华泰五九购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 10,000
26526 美团摩通五九购A 认购 150.100 0.151 100.00 2025-09-25 20,000
26512 美团瑞银五九购A 认购 150.100 0.150 100.00 2025-09-25 20,000
13286 美团星展五九购A 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 7,000
26318 美团汇丰五九购A 认购 150.100 0.150 100.00 2025-09-25 12,000
13237 美团花旗五九购C 认购 219.990 0.150 100.00 2025-09-25 9,000
15725 美团信证五九购C 认购 149.900 0.185 100.00 2025-09-25 15,000
29649 美团摩通五九购C 认购 220.200 0.152 100.00 2025-09-25 10,000
29322 美团摩利五九购D 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 12,900
26556 美团花旗五九购A 认购 150.100 0.150 100.00 2025-09-25 7,000
13648 美团信证五九购B 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 10,000
16223 美团中银五九购D 认购 150.100 0.150 100.00 2025-09-25 7,000
13564 美团国君五九购B 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 10,000
29822 美团汇丰五九购D 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 10,000
13268 美团法兴五九购C 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 20,000
29616 美团瑞银五九购C 认购 220.200 0.150 100.00 2025-09-25 20,000
16200 美团国君五九购C 认购 150.100 0.153 100.00 2025-09-25 10,000
26223 美团法兴五九购A 认购 150.100 0.150 100.00 2025-09-25 20,000
27447 美团摩通五九沽B 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 10,000
27144 美团摩利五九购A 认购 139.990 0.150 100.00 2025-09-23 10,900
27446 美团花旗五九沽A 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 7,000
27495 美团法兴五九沽B 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 15,000
24282 美团摩利五九沽A 认沽 82.950 0.150 100.00 2025-09-23 10,800
24306 美团瑞银五九沽A 认沽 82.950 0.150 100.00 2025-09-23 20,000
27422 美团汇丰五九沽B 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 12,000
27431 美团瑞银五九沽B 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 20,000
27425 美团摩利五九沽B 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 9,900
24135 美团摩通五九沽A 认沽 82.950 0.152 100.00 2025-09-23 20,000
27462 美团国君五九沽A 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 10,000
26731 美团瑞银五九购B 认购 140.100 0.150 100.00 2025-09-23 20,000
24035 美团汇丰五九沽A 认沽 82.950 0.150 100.00 2025-09-23 20,000
27146 美团汇丰五九购B 认购 140.100 0.150 100.00 2025-09-23 12,000
27454 美团中银五九沽A 认沽 109.900 0.150 100.00 2025-09-23 7,000
26782 美团摩通五九购B 认购 140.100 0.154 100.00 2025-09-23 20,000
13813 美团瑞银五九购E 认购 250.200 0.150 100.00 2025-09-22 20,000
13842 美团摩通五九购E 认购 250.200 0.152 100.00 2025-09-22 20,000
29344 美团花旗五九购B 认购 250.200 0.150 100.00 2025-09-22 7,000
29254 美团汇丰五九购C 认购 250.200 0.150 100.00 2025-09-22 10,000
29247 美团法兴五九购B 认购 250.200 0.150 100.00 2025-09-22 20,000
27621 美团摩利五九购B 认购 151.990 0.250 100.00 2025-09-22 12,900
29438 美团国君五九购A 认购 250.200 0.166 100.00 2025-09-22 10,000
29302 美团摩利五九购C 认购 250.200 0.150 100.00 2025-09-22 13,900
13790 美团法巴五九购B 认购 250.200 0.150 100.00 2025-09-22 7,000
14983 美团摩利五九购F 认购 196.990 0.280 50.00 2025-09-17 9,000
13285 美团法兴五九购D 认购 188.000 0.250 100.00 2025-09-15 20,000
15802 美团瑞银五九购F 认购 197.090 0.150 50.00 2025-09-10 10,000
15767 美团汇丰五九购F 认购 197.090 0.150 50.00 2025-09-10 8,000
13415 美团汇丰五九购E 认购 188.100 0.150 100.00 2025-09-08 12,000
13331 美团摩通五九购D 认购 188.100 0.150 100.00 2025-09-08 20,000
14390 美团法巴五九购C 认购 188.100 0.150 100.00 2025-09-08 15,000
13380 美团花旗五九购D 认购 188.100 0.150 100.00 2025-09-08 9,000
13365 美团瑞银五九购D 认购 188.100 0.150 100.00 2025-09-08 20,000
13620 美团摩利五九购E 认购 189.990 0.250 100.00 2025-09-08 12,900
15302 美团星展五九购B 认购 188.100 0.150 100.00 2025-09-08 7,000
13530 美团法巴五九购A 认购 190.000 0.250 50.00 2025-09-02 4,000
14408 美团瑞银五九沽C 认沽 149.380 0.250 100.00 2025-09-02 20,000
13408 美团摩通五九沽C 认沽 139.990 0.252 100.00 2025-09-01 20,000
13727 美团信证五八购A 认购 178.880 0.250 100.00 2025-08-29 10,000
15818 美团国君五八购B 认购 190.100 0.150 50.00 2025-08-26 10,000
14777 美团摩通五八沽B 认沽 149.280 0.151 100.00 2025-08-26 20,000
14585 美团摩利五八沽C 认沽 149.280 0.150 100.00 2025-08-26 12,900
13994 美团汇丰五八沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-08-25 15,000
13580 美团法兴五八沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-08-25 15,000
13575 美团摩利五八沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-08-25 9,900
13542 美团瑞银五八沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-08-25 20,000
13555 美团花旗五八沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-08-25 9,000
13941 美团国君五八沽A 认沽 139.890 0.150 100.00 2025-08-25 10,000
14145 美团信证五八沽A 认沽 140.080 0.150 100.00 2025-08-25 10,000
15658 美团花旗五八购A 认购 178.980 0.150 100.00 2025-08-22 10,000
14324 美团摩利五八购A 认购 178.980 0.190 100.00 2025-08-22 12,900
15399 美团摩通五八购B 认购 178.980 0.151 100.00 2025-08-22 20,000
15702 美团法兴五八购A 认购 178.980 0.150 100.00 2025-08-22 20,000
15425 美团瑞银五八购A 认购 178.980 0.150 100.00 2025-08-22 20,000
15419 美团汇丰五八购A 认购 178.980 0.150 100.00 2025-08-22 12,000
15632 美团国君五八购A 认购 178.980 0.150 100.00 2025-08-22 10,000
13817 美团瑞银五八沽B 认沽 154.880 0.250 100.00 2025-08-18 20,000
13848 美团摩通五八沽A 认沽 152.500 0.252 100.00 2025-08-18 10,000
14753 美团法兴五八沽B 认沽 152.400 0.150 100.00 2025-08-11 15,000
14787 美团星展五八沽A 认沽 154.780 0.150 100.00 2025-08-11 7,000
14412 美团汇丰五八沽B 认沽 152.400 0.150 100.00 2025-08-11 12,000
14055 美团摩利五八沽B 认沽 152.400 0.150 100.00 2025-08-11 10,900
14400 美团花旗五八沽B 认沽 152.400 0.150 100.00 2025-08-11 8,000
14710 美团国君五八沽B 认沽 152.400 0.150 100.00 2025-08-11 10,000
13394 美团华泰五八沽A 认沽 116.600 0.250 50.00 2025-08-08 9,000
13374 美团摩通五八购A 认购 158.500 0.250 100.00 2025-08-05 20,000
26658 美团法巴五八购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-08-04 10,000
24677 美团麦银五八购A 认购 143.200 0.250 100.00 2025-08-04 4,000
16197 美团花旗五八沽C 认沽 116.500 0.150 50.00 2025-08-01 8,000
15864 美团信证五八沽B 认沽 116.500 0.176 50.00 2025-08-01 7,000
13484 美团摩利五七购B 认购 158.600 0.190 100.00 2025-07-29 10,900
15898 美团瑞银五七购B 认购 158.600 0.150 100.00 2025-07-29 20,000
15909 美团花旗五七购B 认购 158.600 0.150 100.00 2025-07-29 9,000
26696 美团星展五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
26516 美团法兴五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 20,000
13242 美团星展五七沽A 认沽 119.000 0.250 50.00 2025-07-28 4,000
26555 美团花旗五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
26553 美团汇丰五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 15,000
26549 美团瑞银五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 20,000
26601 美团摩通五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 20,000
27195 美团信证五七购A 认购 143.100 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
26680 美团中银五七购A 认购 143.300 0.150 100.00 2025-07-28 7,000
13438 美团摩利五七沽A 认沽 118.900 0.150 50.00 2025-07-21 9,000
13314 美团瑞银五七沽A 认沽 118.900 0.150 50.00 2025-07-21 10,000
13412 美团摩通五七沽A 认沽 118.900 0.152 50.00 2025-07-21 10,000
15819 美团国君五七沽A 认沽 118.900 0.153 50.00 2025-07-21 10,000
27519 美团摩利五七购A 认购 143.990 0.250 100.00 2025-07-18 9,900
24041 美团麦银五七购A 认购 150.000 0.250 50.00 2025-07-03 4,000
27812 美团法巴五七购C 认购 200.000 0.250 100.00 2025-07-03 12,000
27835 美团国君五七购A 认购 225.000 0.250 100.00 2025-07-03 10,000
26812 美团法巴五七购B 认购 160.000 0.150 50.00 2025-07-03 8,000
21489 美团法巴五七购A 认购 100.000 0.300 100.00 2025-07-03 10,000
25899 美团中银五六购B 认购 160.000 0.250 50.00 2025-06-30 7,000
27895 美团摩通五六购C 认购 233.880 0.250 100.00 2025-06-30 20,000
27662 美团中银五六购C 认购 198.000 0.250 50.00 2025-06-30 7,000
22522 美团汇丰五六购A 认购 100.100 0.150 100.00 2025-06-25 15,000
23852 美团摩利五六购A 认购 101.990 0.250 100.00 2025-06-25 9,000
29336 美团法巴五六购C 认购 225.100 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
29768 美团瑞银五六购D 认购 200.200 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
29185 美团法兴五六购B 认购 225.200 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
14474 美团摩通五六购E 认购 200.200 0.151 100.00 2025-06-25 20,000
24188 美团中银五六购A 认购 100.100 0.210 100.00 2025-06-25 7,000
29311 美团中银五六购D 认购 225.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
22596 美团法兴五六购A 认购 100.100 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
29516 美团中银五六购E 认购 200.200 0.170 100.00 2025-06-25 6,000
22632 美团摩通五六购A 认购 100.100 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
29623 美团华泰五六购A 认购 200.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
29291 美团花旗五六购B 认购 200.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
22642 美团瑞银五六购A 认购 100.100 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
13846 美团汇丰五六购E 认购 200.200 0.150 100.00 2025-06-25 8,000
15102 美团信证五六购A 认购 200.180 0.150 100.00 2025-06-25 15,000
29030 美团花旗五六购A 认购 234.080 0.150 100.00 2025-06-23 10,000
13203 美团法巴五六购E 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 7,000
27071 美团摩通五六购B 认购 160.100 0.151 50.00 2025-06-23 10,000
13130 美团摩通五六购D 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 20,000
13677 美团摩利五六购D 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 9,000
27101 美团汇丰五六购B 认购 160.100 0.150 50.00 2025-06-23 8,000
13150 美团花旗五六购C 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 7,000
26931 美团瑞银五六购B 认购 160.100 0.150 50.00 2025-06-23 10,000
13179 美团瑞银五六购E 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 10,000
29458 美团法巴五六购D 认购 234.080 0.150 100.00 2025-06-23 7,000
29005 美团瑞银五六购C 认购 234.080 0.150 100.00 2025-06-23 40,000
13381 美团国君五六购A 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 10,000
29051 美团汇丰五六购C 认购 234.080 0.150 100.00 2025-06-23 10,000
29046 美团摩利五六购C 认购 234.080 0.150 100.00 2025-06-23 9,000
13101 美团汇丰五六购D 认购 198.100 0.150 50.00 2025-06-23 8,000
27226 美团摩利五六购B 认购 162.990 0.250 50.00 2025-06-16 10,900
27748 美团瑞银五六沽A 认沽 145.880 0.250 100.00 2025-06-09 20,000
24971 美团法巴五六购A 认购 180.000 0.260 50.00 2025-06-03 4,000
26813 美团法巴五六购B 认购 130.000 0.250 50.00 2025-06-03 8,000
28065 美团国君五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 10,000
29620 美团星展五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 7,000
28907 美团花旗五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 8,000
28776 美团中银五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 7,000
28765 美团摩通五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 20,000
28049 美团汇丰五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 10,000
29409 美团摩利五六沽A 认沽 145.780 0.150 100.00 2025-06-02 12,900
27790 美团摩通五五购B 认购 200.000 0.250 100.00 2025-05-30 20,000
27856 美团汇丰五五购B 认购 208.800 0.250 100.00 2025-05-30 8,000
28575 美团摩利五五购C 认购 226.000 0.250 100.00 2025-05-29 13,900
27547 美团花旗五五购A 认购 180.100 0.150 50.00 2025-05-27 7,000
26506 美团汇丰五五购A 认购 180.100 0.150 50.00 2025-05-27 8,000
27524 美团国君五五购A 认购 180.100 0.174 50.00 2025-05-27 10,000
26502 美团摩通五五购A 认购 180.100 0.152 50.00 2025-05-27 10,000
27587 美团韩投五五购A 认购 180.100 0.150 50.00 2025-05-27 7,000
26364 美团瑞银五五购A 认购 180.100 0.150 50.00 2025-05-27 10,000
13441 美团华泰五五购A 认购 180.100 0.151 50.00 2025-05-27 15,000
27534 美团中银五五购A 认购 180.100 0.150 50.00 2025-05-27 7,000
29301 美团星展五五购A 认购 200.200 0.150 100.00 2025-05-23 7,000
29570 美团中银五五购B 认购 200.200 0.150 100.00 2025-05-23 7,000
27622 美团摩利五五购A 认购 182.990 0.250 50.00 2025-05-23 9,900
29312 美团国君五五购B 认购 200.000 0.150 100.00 2025-05-23 10,000
29372 美团法兴五五购B 认购 200.200 0.150 100.00 2025-05-23 20,000
29387 美团信证五五购B 认购 200.000 0.150 100.00 2025-05-23 7,000
29401 美团摩利五五购E 认购 200.200 0.150 100.00 2025-05-23 12,900
29363 美团瑞银五五购E 认购 200.200 0.150 100.00 2025-05-23 20,000
29038 美团摩通五五购C 认购 226.200 0.150 100.00 2025-05-22 20,000
27874 美团摩利五五购B 认购 210.990 0.250 100.00 2025-05-22 12,900
29055 美团瑞银五五购B 认购 226.200 0.150 100.00 2025-05-22 20,000
29439 美团国君五五购C 认购 226.200 0.150 100.00 2025-05-22 10,000
29445 美团汇丰五五购D 认购 226.200 0.150 100.00 2025-05-22 15,000
29025 美团法兴五五购A 认购 230.000 0.250 100.00 2025-05-19 20,000
27610 美团信证五五购A 认购 190.000 0.250 50.00 2025-05-19 5,000
27771 美团花旗五五购B 认购 190.000 0.250 100.00 2025-05-16 4,000
13348 美团摩通五五购G 认购 183.090 0.150 50.00 2025-05-16 20,000
29039 美团摩通五五购D 认购 211.190 0.150 100.00 2025-05-15 20,000
29073 美团摩利五五购D 认购 230.100 0.150 100.00 2025-05-12 13,900
29084 美团摩通五五购E 认购 230.200 0.151 100.00 2025-05-12 20,000
29074 美团瑞银五五购C 认购 230.200 0.150 100.00 2025-05-12 20,000

熊牛证

代码 名称 类型 行使价(港元) 收回价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
57053 美团法兴八乙熊C Bear 195.500 193.000 0.250 500.00 2028-12-29 20,000
66705 美团法兴八乙熊R Bear 152.000 149.500 0.250 500.00 2028-12-29 20,000
60798 美团法兴八乙熊N Bear 175.500 173.000 0.250 500.00 2028-12-29 20,000
67189 美团法兴八乙熊I Bear 185.500 183.000 0.250 500.00 2028-12-28 20,000
58506 美团法兴八乙熊E Bear 203.500 201.000 0.250 500.00 2028-12-28 20,000
63108 美团法兴八乙熊P Bear 156.500 154.000 0.250 500.00 2028-12-28 20,000
67396 美团法兴八乙熊S Bear 161.500 159.000 0.250 500.00 2028-12-27 20,000
62209 美团法兴八乙熊G Bear 213.000 210.500 0.250 500.00 2028-12-27 20,000
66006 美团法兴八乙熊Q Bear 147.500 145.000 0.250 500.00 2028-12-27 20,000
59313 美团法兴八乙熊L Bear 180.500 178.000 0.250 500.00 2028-12-27 20,000
64499 美团法兴八乙熊H Bear 223.000 220.500 0.250 500.00 2028-12-22 20,000
60436 美团法兴八乙熊M Bear 171.300 168.800 0.250 500.00 2028-12-22 20,000
68245 美团法兴八乙熊T Bear 138.500 136.000 0.250 100.00 2028-12-22 5,000
57335 美团法兴八乙熊K Bear 190.500 188.000 0.250 500.00 2028-12-21 20,000
61776 美团法兴八乙熊O Bear 165.500 163.000 0.250 500.00 2028-12-21 20,000
61256 美团法巴八十熊B Bear 203.000 200.000 0.250 500.00 2028-10-30 15,000
61255 美团法巴八十熊A Bear 193.000 190.000 0.250 500.00 2028-10-30 15,000
62282 美团瑞银八十熊B Bear 197.500 195.000 0.250 500.00 2028-10-19 10,000
68540 美团摩通八四熊B Bear 147.500 145.000 0.250 500.00 2028-04-21 20,000
66223 美团摩通八四熊A Bear 153.500 151.000 0.250 500.00 2028-04-21 20,000
64017 美团摩通八三熊A Bear 157.500 155.000 0.250 500.00 2028-03-10 20,000
64512 美团摩通八三熊B Bear 162.500 160.000 0.250 500.00 2028-03-10 20,000
66069 美团瑞银八三熊B Bear 147.500 145.000 0.250 500.00 2028-03-08 20,000
64294 美团瑞银八三熊A Bear 162.500 160.000 0.250 500.00 2028-03-06 20,000
58998 美团瑞银八二熊E Bear 182.500 180.000 0.250 500.00 2028-02-15 20,000
61639 美团摩通八二熊H Bear 167.500 165.000 0.250 500.00 2028-02-11 20,000
61352 美团摩通八二熊G Bear 171.500 169.000 0.250 500.00 2028-02-11 20,000
58601 美团摩通八二熊D Bear 202.500 200.000 0.250 500.00 2028-02-11 20,000
59375 美团摩通八二熊E Bear 176.500 174.000 0.250 500.00 2028-02-11 20,000
67491 美团摩通八二熊B Bear 187.000 184.500 0.250 500.00 2028-02-11 20,000
63896 美团瑞银八二熊J Bear 152.500 150.000 0.250 500.00 2028-02-08 20,000
63423 美团瑞银八二熊I Bear 157.500 155.000 0.250 500.00 2028-02-04 20,000
59413 美团瑞银八二熊F Bear 177.500 175.000 0.250 500.00 2028-02-03 20,000
60956 美团瑞银八二熊G Bear 167.500 165.000 0.250 500.00 2028-02-02 20,000
60021 美团瑞银八一熊D Bear 172.500 170.000 0.250 500.00 2028-01-31 20,000
60515 美团汇丰八一熊A Bear 172.500 170.000 0.250 500.00 2028-01-31 10,000
63874 美团法巴八一熊E Bear 161.000 158.000 0.250 500.00 2028-01-25 10,000
61461 美团法巴八一熊D Bear 171.000 168.000 0.250 500.00 2028-01-25 10,000
59513 美团法巴八一熊C Bear 181.000 178.000 0.250 500.00 2028-01-25 10,000
66159 美团法巴八一熊F Bear 151.000 148.000 0.250 500.00 2028-01-25 10,000
52676 美团花旗七乙熊C Bear 232.500 230.000 0.250 500.00 2027-12-31 6,000
59729 美团花旗七乙熊D Bear 212.500 210.000 0.250 500.00 2027-12-30 8,000
53250 美团法兴七乙熊K Bear 257.500 255.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
55260 美团摩利七乙熊G Bear 214.800 212.000 0.250 500.00 2027-12-30 6,000
57850 美团汇丰七乙熊H Bear 212.500 210.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
54562 美团汇丰七乙熊D Bear 272.500 270.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
68106 美团摩利七乙熊O Bear 144.500 142.000 0.250 500.00 2027-12-30 8,000
55771 美团汇丰七乙熊F Bear 227.500 225.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
61446 美团汇丰七乙熊I Bear 192.500 190.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
52888 美团汇丰七乙熊C Bear 252.500 250.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
51984 美团瑞银七乙熊G Bear 222.500 220.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
59822 美团花旗七乙熊G Bear 180.500 178.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
54059 美团法兴七乙熊L Bear 272.500 270.000 0.250 500.00 2027-12-29 10,000
60071 美团法兴七乙熊O Bear 208.500 206.000 0.250 500.00 2027-12-29 10,000
63946 美团摩利七乙熊I Bear 201.800 199.000 0.250 500.00 2027-12-29 6,000
54093 美团瑞银七乙熊K Bear 212.500 210.000 0.250 500.00 2027-12-29 10,000
52942 美团摩利七乙熊E Bear 227.800 225.000 0.250 500.00 2027-12-29 6,000
53753 美团摩利七乙熊F Bear 244.800 242.000 0.250 500.00 2027-12-28 6,000
53073 美团法兴七乙熊J Bear 242.500 240.000 0.250 500.00 2027-12-28 10,000
53331 美团瑞银七乙熊J Bear 262.500 260.000 0.250 500.00 2027-12-24 10,000
53072 美团法兴七乙熊I Bear 227.500 225.000 0.250 500.00 2027-12-23 10,000
62693 美团摩利七乙熊N Bear 171.300 168.500 0.250 500.00 2027-12-23 8,000
55237 美团法兴七乙熊X Bear 199.500 197.000 0.250 500.00 2027-12-22 20,000
53329 美团瑞银七乙熊I Bear 282.500 280.000 0.250 500.00 2027-12-22 10,000
60157 美团瑞银七乙熊Y Bear 202.500 200.000 0.250 500.00 2027-12-21 10,000
55865 美团法兴七乙熊Y Bear 218.000 215.500 0.250 500.00 2027-12-20 20,000
52532 美团瑞银七乙熊H Bear 242.500 240.000 0.250 500.00 2027-12-20 10,000
54412 美团瑞银七乙熊L Bear 252.500 250.000 0.250 500.00 2027-12-17 10,000
62820 美团瑞银七乙熊5 Bear 187.500 185.000 0.250 500.00 2027-12-13 20,000
