董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 颜杰慧 董事 | 2500 | 0.00% | 不变 | 普通股 | 2500 | 实益拥有人 |
间 汇丰控股有限公司 股东 | 11.96亿 | 63.51% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 香港上海汇丰银行有限公司 股东 | 11.91亿 | 63.30% | 不变 | 普通股 | 11.91亿 | 实益拥有人 |
间 HSBC Asia Holdings Limited 股东 | 11.91亿 | 63.30% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 利蕴莲 | 好仓 | 292 | -- | 292 | 0.00 |
2024-06-18 | 汇丰控股有限公司 | 好仓 | -445,330 | -- | 1,195,511,509 | 63.04 |
2020-03-23 | 颜杰慧 | 好仓 | 2,500 | 124.6 | 2,500 | 0.00 |
2009-08-14 | 梁高美懿 | 好仓 | 3,000 | 115.5 | 21,000 | 0.00 |
2009-08-13 | 高美懿 | 好仓 | 3,000 | 116.8 | 18,000 | 0.00 |
2009-08-11 | 高美懿 | 好仓 | 3,000 | 117.7 | 15,000 | 0.00 |
2009-08-07 | 高美懿 | 好仓 | 6,000 | 115.3 | 12,000 | 0.00 |
2009-08-06 | 高美懿 | 好仓 | 6,000 | 116.95 | 6,000 | 0.00 |
2008-06-02 | 德意志银行股份有限公司 | 好仓 | -141,813,451 | -- | 15,694,061 | 0.82 |
2007-12-28 | 德意志银行股份有限公司 | 好仓 | -522,484 | -- | 154,980,866 | 8.11 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。