最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.4300 | 每股股息TTM(港元) | 0.7500 | 每股经营现金流(元) | 4.2444 |
每股净资产(元) | 34.7752 | 派息比率(%) | 47.61 | 股息率TTM(%) | 5.66 |
法定股本(股) | -- | 已发行股本(股) | 10,944,883,535 | 总市值(港元) | 1475亿 |
每手股 | 500 | 已发行股本-H股(股) | 10,944,883,535 | 港股市值(港元) | 1475亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2024年年报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1,851.54 | 2,025.24 | 净利润(亿元) | 156.36 | 256.10 | 市盈率TTM(倍) | 8.74 | 5.64 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -7.56 | 22.23 | 净利润滚动环比增长(%) | -30.30 | 27.98 | 市净率MRQ(倍) | 0.36 | 0.39 |
销售净利率(%) | 9.61 | 13.35 | 股东权益回报率(%) | 4.15 | 7.04 | 总资产回报率(%) | 1.71 | 2.79 |
币种:人民币;数据来源:2024年年报(最新数据),2023年年报(上年同期) |
大事提醒
更多>>--
二零二五年第一季度,全球经济受到贸易保护主义影响复苏乏力。中国经济开局稳健,但在外部环境更趋复杂严峻形势下,将凭藉有力的政策工具积极应对。二零二五年第一季度,随着各地政策逐步落地见效,居民刚性和改善性住房需要逐步释放,重点城市商品房销售降幅较二零二四年收窄。三月上旬召开的「两会」,政府工作报告强调「持续用力推动房地产市场止跌回稳」,扩内需、稳楼市的政策,为房地产市场止跌回稳提供强有力的支撑。本集团财务健康、现金充裕、资产质量优异、安全屏障厚实、资源聚合能力持续增强。凭藉行业领先的投资力、产品力、销售力与成本优势,本集团有信心保持稳健可持续的高质量发展。
分红派息
更多>>最新公告日 | 财政年度 | 分红方案 | 分配类型 | 除净日 | 截止过户日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 2024 | 每股派港币0.3元 | 年度分配 | 2025/06/27 | 2025/07/02-2025/07/02 | 2025/07/17 |
2024/08/28 | 2024 | 每股派港币0.3元 | 中期分配 | 2024/09/16 | 2024/09/19-2024/09/19 | 2024/10/04 |
2024/06/21 | 2023 | 每股派港币0.45元 | 年度分配 | 2024/06/25 | 2024/06/27-2024/06/27 | 2024/07/12 |
董事及股东权益
更多>>财务数据
更多>>公司概况
更多>>