最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0519 | 每股股息TTM(港元) | 0.0300 | 每股经营现金流(元) | -0.2686 |
每股净资产(元) | 2.8417 | 派息比率(%) | 34.76 | 股息率TTM(%) | 2.75 |
法定股本(股) | -- | 已发行股本(股) | 13,505,971,218 | 总市值(港元) | 147.2亿 |
每手股 | 2,000 | 已发行股本-H股(股) | 13,505,971,218 | 港股市值(港元) | 147.2亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2024年年报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 590.53 | 724.04 | 净利润(亿元) | 10.65 | -68.97 | 市盈率TTM(倍) | 12.80 | -1.21 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -12.56 | -10.71 | 净利润滚动环比增长(%) | 116.85 | -4381.16 | 市净率MRQ(倍) | 0.36 | 0.21 |
销售净利率(%) | 3.72 | -6.71 | 股东权益回报率(%) | 2.29 | -15.90 | 总资产回报率(%) | 0.26 | -1.66 |
币种:人民币;数据来源:2024年年报(最新数据),2023年年报(上年同期) |
大事提醒
更多>>相关资讯
更多>>相关公告
更多>>本公司曾於2007年11月22日採納一項股票期權計劃(「2007計劃」)已於2017年11月21日到期。根據2007計劃已授出但尚未行使之所有股票期權已於2023年10月16日屆滿及失效。因此,於2023年12月31日概無根據2007計劃已授出但尚未行使的股票期權。新計劃於2019年1月29日,本公司採納了一項新的股票期權計劃(「新計劃」),以加強本公司對合資格參與者的持續承諾,並增強其追求本公司目標的能力。於2019年2月8日,根據新計劃向本集團合資格參與者授出合共265,950,000份股票期權。該等股票期權的行使價為每股港幣3.99元。已授出股票期權的三分之一將於2019年2月8日起兩年內歸屬,已授出股票期權的三分之一將於2019年2月8日起三年內歸屬,及已授出股票期權的三分之一將於2019年2月8日起四年內歸屬。股票期權一旦獲歸屬,可於2026年2月7日前行使。於2019年9月9日,合共9,000,000份股票期權已根據新計劃授予本集團的合資格參與者。該等股票期權的行使價為每股港幣4.58元。已授出股票期權的三分之一將於2019年9月9日起兩年內歸屬,已授出股票期權的三分之一將於2019年9月9日起三年內歸屬,及已授出股票期權的三分之一將於2019年9月9日起四年內歸屬。股票期權一旦獲歸屬,可於2026年9月8日前行使。根據新計劃之條款,董事會有權自新計劃採納之日10年內任何時間全權決定授予任何參與者一定數量的期權的權利。參與者,即期權授予的對象,包括任何本集團成員中現任的執行或非執行董事、任何集團成員中的高級管理人員、關鍵技術、專業人員、經理及員工,但不包括本公司的獨立非執行董事。在任何時候根據新計劃和本公司其他股票期權計劃授予的所有股票期權在行權時配發的股票數量的總和不得超過本公司當時已發行股份數的10%。除非在股東大會上獲得股東的批准,在任何12個月期間,如果任何一位參與者根據新計劃和本公司任何其他股票期權計劃授予的股票期權(包括已行權、已註銷及尚未行權的股票期權)行權後所配發及將要配發的股票數量的總和超過了本公司任何時間內已發行股份數的1%,則參與者不應該再被授予股票期權。在接受股票期權授予後,被授予人承諾在本公司的要求下向本公司支付相等於港幣1元面值的金額(以接受股票期權授予當天為基準日)作為接受股票期權授予的代價。
截至2024年12月31日止年度,本公司所有者應佔溢利為人民幣1,064.8百萬元,較上年度人民幣-6,896.6百萬元增加115%;若扣除投資物業公平值虧損(已扣除遞延稅項),本公司所有者應佔溢利為人民幣1,332.8百萬元,較上年度人民幣-6,793.5百萬元增加120%。本集團選取每股基本盈利、毛利率(按業務分部劃分)、淨債務與調整後資本比率等作為評價本集團盈利能力和償債能力等的指標。通過該等指標的分析可以全面總結和評價本集團財務狀況與經營成果,有效評估管理層治理水平以及股東利益最大化目標的達成情況。
分红派息
更多>>最新公告日 | 财政年度 | 分红方案 | 分配类型 | 除净日 | 截止过户日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 2024 | 每股派港币0.03元(可选择以股代息) | 中期分配 | 2024/09/13 | 2024/09/17-2024/09/19 | 2024/10/31 |
2023/10/31 | 2023 | 每股派港币0.015元(可选择以股代息) | 中期分配 | 2023/09/18 | 2023/09/20-2023/09/21 | 2023/10/31 |
2023/08/31 | 2022 | 每股派港币0.02元(可选择以股代息) | 年度分配 | 2023/06/30 | 2023/07/04-2023/07/06 | 2023/08/31 |
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 陶天海 董事 | 970.0万 | 0.07% | 不变 | 普通股 | 770.0万 | 实益拥有人 |
直 张辉 董事 | 848.4万 | 0.06% | 不变 | 普通股 | 648.4万 | 实益拥有人 |
直 乔晓洁 董事 | 583.4万 | 0.04% | 不变 | 普通股 | 450.0万 | 实益拥有人 |
直 张增根 董事 | 380.0万 | 0.03% | 不变 | 普通股 | 380.0万 | 实益拥有人 |
直 中化香港(集团)有限公司 股东 | 51.84亿 | 38.38% | 不变 | 普通股 | 51.84亿 | 实益拥有人 |
间 中国中化集团有限公司 股东 | 51.84亿 | 38.38% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 中国中化控股有限责任公司 股东 | 51.84亿 | 38.38% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 中国中化股份有限公司 股东 | 51.84亿 | 38.38% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 中国平安人寿保险股份有限公司 股东 | 17.87亿 | 13.23% | 不变 | 普通股 | 17.87亿 | 实益拥有人 |
间 中国平安保险(集团)股份有限公司 股东 | 17.87亿 | 13.23% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 新华人寿保险股份有限公司 股东 | 12.34亿 | 9.14% | -0.25% | 普通股 | 12.34亿 | 实益拥有人 |
间 UBS Group AG 股东 | 7.010亿 | 5.19% | -3.98% | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
财务数据
更多>>币种:人民币
指标 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 |
---|---|---|---|
财务比率 | |||
每股基本收益(元) | 0.0519 | 0.0726 | -0.5162 |
每股净资产(元) | 2.84 | 2.95 | 2.91 |
每股经营现金流(元) | -0.27 | -0.27 | 0.23 |
总资产回报率(%) | 0.26 | 0.24 | -1.66 |
销售净利率(%) | 3.72 | 8.37 | -6.71 |
股东权益回报率(%) | 2.29 | 2.14 | -15.90 |
资产负债表(万元) | |||
资产总额 | 40,925,641.80 | 41,937,596.90 | 40,711,920.10 |
负债总额 | 30,097,781.60 | 30,254,637.30 | 29,728,208.40 |
归属于母公司股东权益 | 5,357,513.10 | 5,493,308.50 | 3,929,129.60 |
利润表(万元) | |||
营业总收入 | 5,905,295.40 | 2,197,493.80 | 7,240,361.30 |
营业利润 | 566,530.60 | 227,312.60 | 112,077.40 |
税前利润 | 443,797.10 | 218,922.70 | -281,253.30 |
净利润 | 106,480.90 | 101,004.40 | -689,664.40 |
现金流量表(万元) | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -362,834.50 | -368,323.30 | 309,073.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,052.80 | -419,122.00 | 164,514.80 |
融资活动产生的现金流量净额 | 250,155.60 | 1,070,404.90 | -1,090,678.70 |
现金及现金等价物的期末余额 | 3,080,508.50 | 3,375,072.50 | 3,091,996.80 |
公司概况
更多>>证券代码 | 00817.HK | 公司名称 | 中国金茂控股集团有限公司 |
证券简称 | 中国金茂 | 注册地 | 中国香港特别行政区 |
上市日期 | 2007-08-17 | 公司成立日期 | 2004-06-02 |
证券类型 | 红筹股 | 董事长 | 陶天海 |
交易所 | 香港交易所 | 公司网址 | www.chinajinmao.cn |
所属板块 | 主板 | 所属行业 | 地产 |