最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0065 | 每股股息TTM(港元) | -- | 每股经营现金流(元) | 0.0201 |
每股净资产(元) | 0.0392 | 派息比率(%) | -- | 股息率TTM(%) | -- |
法定股本(股) | 20,000,000,000 | 已发行股本(股) | 3,924,190,467 | 总市值(港元) | 1.648亿 |
每手股 | 5,000 | 已发行股本-H股(股) | 3,924,190,467 | 港股市值(港元) | 1.648亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2024年中报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.08 | 2.17 | 净利润(亿元) | -0.25 | -0.24 | 市盈率TTM(倍) | -2.90 | -3.77 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 9.16 | 53.69 | 净利润滚动环比增长(%) | -69.39 | 66.80 | 市净率MRQ(倍) | 0.99 | 0.56 |
销售净利率(%) | -8.95 | -8.98 | 股东权益回报率(%) | -15.17 | -11.33 | 总资产回报率(%) | -4.07 | -4.17 |
币种:人民币;数据来源:2024年中报(最新数据),2023年中报(上年同期) |
相关资讯
更多>>相关公告
更多>>业务展望
业务回顾
分红派息
更多>>最新公告日 | 财政年度 | 分红方案 | 分配类型 | 除净日 | 截止过户日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/01/04 | 2006 | 每股派港币1.2元 | 特别分配 | 2006/12/27 | 2006/12/29-2007/01/03 | 2007/01/11 |
2006/07/11 | 2004 | 每1000股分派426股新世界数码基地股份 | 特别分配 | 2004/06/18 | 2004/06/23-2004/06/25 | 2004/09/24 |
1999/05/19 | 1998 | 每股派港币0.05元 | 年度分配 | 1999/06/17 | 1999/06/22-1999/06/30 | 1999/07/27 |
董事及股东权益
更多>>财务数据
更多>>公司概况
更多>>