最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 每股股息TTM(港元) | 0.3357 | 每股经营现金流(元) | 2.6444 |
每股净资产(元) | 10.4147 | 派息比率(%) | 30.12 | 股息率TTM(%) | 5.35 |
法定股本(股) | -- | 已发行股本(股) | 356,406,257,089 | 总市值(港元) | 2.235万亿 |
每手股 | 1,000 | 已发行股本-H股(股) | 86,794,044,550 | 港股市值(港元) | 5442亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2025年一季报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2,046.88 | 2,101.65 | 净利润(亿元) | 841.56 | 876.53 | 市盈率TTM(倍) | 5.74 | 3.89 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -0.70 | -1.03 | 净利润滚动环比增长(%) | -0.96 | -0.69 | 市净率MRQ(倍) | 0.56 | 0.40 |
销售净利率(%) | 41.38 | 41.90 | 股东权益回报率(%) | 2.10 | 2.30 | 总资产回报率(%) | 0.17 | 0.19 |
币种:人民币;数据来源:2025年一季报(最新数据),2024年一季报(上年同期) |
大事提醒
更多>>业务展望
业务回顾
分红派息
更多>>董事及股东权益
更多>>财务数据
更多>>公司概况
更多>>