最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3936 | 每股股息TTM(港元) | 0.6200 | 每股经营现金流(元) | 0.8038 |
每股净资产(元) | 4.5538 | 派息比率(%) | 143.77 | 股息率TTM(%) | 5.83 |
法定股本(股) | 20,000,000,000 | 已发行股本(股) | 3,120,000,000 | 总市值(港元) | 332.0亿 |
每手股 | 500 | 已发行股本-H股(股) | 3,120,000,000 | 港股市值(港元) | 332.0亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2024年年报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 171.70 | 151.79 | 净利润(亿元) | 12.28 | 8.22 | 市盈率TTM(倍) | 25.03 | 29.12 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 10.16 | -6.22 | 净利润滚动环比增长(%) | 11.92 | 54.21 | 市净率MRQ(倍) | 2.16 | 1.77 |
销售净利率(%) | 7.17 | 5.42 | 股东权益回报率(%) | 8.75 | 6.05 | 总资产回报率(%) | 5.68 | 3.79 |
币种:人民币;数据来源:2024年年报(最新数据),2023年年报(上年同期) |
大事提醒
更多>>相关资讯
更多>>相关公告
更多>>业务展望
业务回顾
分红派息
更多>>董事及股东权益
更多>>财务数据
更多>>公司概况
更多>>