董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 Bo CHEN 董事 | 7775万 | 27.79% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 Moonshot Holdings Limited 股东 | 7775万 | 27.79% | 不变 | 普通股 | 7775万 | 实益拥有人 |
间 XYXY Holdings Ltd. 股东 | 1508万 | 5.39% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Boyu Capital Group Holdings Ltd. 股东 | 1508万 | 5.39% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Xiaomeng TONG 股东 | 1508万 | 5.39% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | Chen Bo | 好仓 | -21,600,000 | -- | 75,151,482 | 26.87 |
2025-06-13 | Moonshot Holdings Limited | 好仓 | -21,600,000 | -- | 75,151,482 | 26.87 |
2025-06-13 | 摩根士丹利公司 | 好仓 | -18,458,265 | -- | 9,429,618 | 3.37 |
2025-06-11 | Moonshot Holdings Limited | 好仓 | 18,800,000 | -- | 96,751,482 | 34.59 |
2025-06-11 | Chen Bo | 好仓 | 18,800,000 | -- | 96,751,482 | 34.59 |
2025-06-11 | 摩根士丹利公司 | 好仓 | 22,491,269 | -- | 27,394,728 | 9.79 |
2025-05-23 | Boyu Capital Group Holdings Ltd. | 好仓 | -316,000 | 40.62 | 13,680,479 | 4.89 |
2025-05-23 | Boyu Group, LLC | 好仓 | -316,000 | 40.62 | 13,680,479 | 4.89 |
2025-05-23 | 童小幪 | 好仓 | -316,000 | 40.62 | 13,680,479 | 4.89 |
2025-05-23 | XYXY Holdings Ltd. | 好仓 | -316,000 | 40.62 | 13,680,479 | 4.89 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。