最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4100 | 每股股息TTM(港元) | -- | 每股经营现金流(元) | 1.3467 |
每股净资产(元) | 14.2375 | 派息比率(%) | -- | 股息率TTM(%) | -- |
法定股本(股) | -- | 已发行股本(股) | 1,684,812,900 | 总市值(港元) | 355.5亿 |
每手股 | 100 | 已发行股本-H股(股) | 1,634,812,900 | 港股市值(港元) | 344.9亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2024年年报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 35.35 | 73.85 | 净利润(亿元) | 6.03 | 40.78 | 市盈率TTM(倍) | 54.55 | 4.05 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -46.73 | -69.51 | 净利润滚动环比增长(%) | -84.57 | 917.89 | 市净率MRQ(倍) | 1.57 | 0.82 |
销售净利率(%) | 17.07 | 52.07 | 股东权益回报率(%) | 2.94 | 22.76 | 总资产回报率(%) | 1.37 | 8.37 |
币种:人民币;数据来源:2024年年报(最新数据),2023年年报(上年同期) |
大事提醒
更多>>2025-08-20 | 中报预披露 |
披露2025财年中报
|
2025-07-04 | 股东增减持 | |
2025-07-04 |
摩根士丹利于2025-07-04减持3551万股,最新持股数目4701万股,最新持股比例2.87%
|
|
2025-07-02 |
瑞银于2025-07-02减持92.1万股,每股均价18.7411港元,最新持股数目9917万股,最新持股比例6.98%
|
|
2025-06-27 |
马化腾于2025-06-27减持147.9万股,每股均价19.6967港元,最新持股数目1.134亿股,最新持股比例7.99%
|
|
2025-06-27 |
深圳市腾讯计算机系统于2025-06-27减持147.9万股,每股均价19.6967港元,最新持股数目1.134亿股,最新持股比例7.99%
|
|
2025-07-04 | 配售 |
完成配售2.15亿新股份,占扩大后股本12.76%,每股配售价18.25港元,净筹38.96亿港元(实施)
|
2025-06-27 | 大行评级 |
招银国际维持买入评级,目标价20.4港元
同类事件
|
2025-06-03 |
招银国际维持买入评级,目标价上调至20.4港元
|
|
2025-04-03 |
国金证券首次给予买入评级,目标价21.62港元
|
|
2025-03-24 |
招银国际维持买入评级,目标价下调至16港元
|
|
2025-03-23 |
交银国际证券维持买入评级,目标价上调至16港元
|
相关资讯
更多>>相关公告
更多>>未來,我們將繼續堅持「保險+科技」雙引擎驅動戰略,堅持「有質量地可持續增長」,加強品牌建設,同時將科技發展與創新應用於保險的全流程,持續優化承保效率及用戶體驗。同時,我們將繼續把保險科技能力對國內外市場進行輸出,賦能保險產業鏈上下游所有參與方,成為全球保險行業數字化轉型升級中的最佳合作夥伴。此外,我們亦將繼續深耕香港金融市場,以科技驅動香港的金融科技創新,為用戶提供新體驗。
本公司為於中國註冊成立的互聯網保險科技有限公司。本公司提供廣泛的財產及傷害保險產品,包括意外險、保證保險、健康險、責任險、信用保險、貨運險、家庭財產保險等。我們設計並提供生態導向型的保險產品及解決方案,並將產品嵌入場景化的客戶體驗過程中。我們非常注重產品與場景的結合,以優化客戶的消費體驗。客戶可以在日常的互聯網生活消費場景中,無縫購買我們的保險產品及解決方案。
分红派息
更多>>直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 欧亚平 董事 | 8100万 | 5.51% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
直 蚂蚁科技集团股份有限公司 股东 | 1.525亿 | 10.37% | 不变 | H股 | 1.525亿 | 实益拥有人 |
直 中国平安保险(集团)股份有限公司 股东 | 1.500亿 | 10.21% | 不变 | H股 | 1.500亿 | 实益拥有人 |
直 深圳市加德信投资有限公司 股东 | 1.336亿 | 9.09% | 不变 | H股 | 1.336亿 | 实益拥有人 |
间 深圳市华信联投资有限公司 股东 | 1.336亿 | 9.09% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 欧亚非 股东 | 1.336亿 | 9.09% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 腾讯控股有限公司 股东 | 1.149亿 | 7.82% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
直 深圳市腾讯计算机系统有限公司 股东 | 1.149亿 | 7.82% | 不变 | H股 | 1.149亿 | 实益拥有人 |
间 马化腾 股东 | 1.149亿 | 7.82% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 上海鑫鹿投资管理有限公司 股东 | 9000万 | 6.12% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 上海游鹿投资管理有限公司 股东 | 9000万 | 6.12% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 张真 股东 | 9000万 | 6.12% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
直 优孚控股有限公司 股东 | 9000万 | 6.12% | 不变 | H股 | 9000万 | 实益拥有人 |
间 上海松鹿投资管理有限公司 股东 | 9000万 | 6.12% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 上海江鹿投资管理有限公司 股东 | 9000万 | 6.12% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Asia Pacific Promotion Limited 股东 | 8100万 | 5.51% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
间 百仕达控股有限公司 股东 | 8100万 | 5.51% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
直 深圳日讯网络科技股份有限公司 股东 | 8100万 | 5.51% | 不变 | H股 | 8100万 | 实益拥有人 |
间 中宇集团有限公司 股东 | 8100万 | 5.51% | 不变 | H股 | -- | 受控制企业权益 |
直 上海远强投资有限公司 股东 | 5000万 | 3.40% | 不变 | 普通股 | 5000万 | 实益拥有人 |
财务数据
更多>>币种:人民币
指标 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 |
---|---|---|---|
财务比率 | |||
每股基本收益(元) | 0.4100 | 0.0400 | 2.7700 |
每股净资产(元) | 12.42 | 12.01 | 11.91 |
每股经营现金流(元) | 1.35 | 0.58 | 1.50 |
总资产回报率(%) | 1.37 | 0.13 | 8.37 |
销售净利率(%) | 17.07 | 4.09 | 52.07 |
股东权益回报率(%) | 2.94 | 0.28 | 22.76 |
资产负债表(万元) | |||
资产总额 | 4,528,457.90 | 4,303,747.90 | 4,286,360.60 |
负债总额 | 2,435,817.80 | 2,279,773.50 | 2,279,018.30 |
归属于母公司股东权益 | 2,092,640.10 | 2,023,974.40 | 2,007,342.30 |
利润表(万元) | |||
营业总收入 | 353,470.80 | 135,771.30 | 738,456.60 |
营业利润 | 98,419.70 | 11,732.90 | 410,320.00 |
税前利润 | 85,420.70 | 3,914.50 | 400,996.10 |
净利润 | 60,345.60 | 5,546.70 | 407,785.50 |
现金流量表(万元) | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 197,943.20 | 85,074.20 | 220,821.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,630.10 | 94,853.20 | -532,730.50 |
融资活动产生的现金流量净额 | -109,241.80 | -145,312.70 | 113,876.20 |
现金及现金等价物的期末余额 | 200,753.40 | 202,290.70 | 167,633.00 |
公司概况
更多>>证券代码 | 06060.HK | 公司名称 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
证券简称 | 众安在线 | 注册地 | 中国 |
上市日期 | 2017-09-28 | 公司成立日期 | 2013-10-09 |
证券类型 | H股 | 董事长 | 尹海 |
交易所 | 香港交易所 | 公司网址 | www.zhongan.com |
所属板块 | 主板 | 所属行业 | 保险 |