最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1100 | 每股股息TTM(港元) | 0.0219 | 每股经营现金流(元) | -0.0152 |
每股净资产(元) | 4.9121 | 派息比率(%) | 9.56 | 股息率TTM(%) | 1.77 |
法定股本(股) | -- | 已发行股本(股) | 9,092,091,358 | 总市值(港元) | 112.7亿 |
每手股 | 1,000 | 已发行股本-H股(股) | 2,020,458,000 | 港股市值(港元) | 25.05亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2025年一季报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 34.79 | 34.08 | 净利润(亿元) | 10.16 | 9.67 | 市盈率TTM(倍) | 5.48 | 4.10 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.55 | 0.83 | 净利润滚动环比增长(%) | 2.57 | -11.92 | 市净率MRQ(倍) | 0.23 | 0.15 |
销售净利率(%) | 29.20 | 29.09 | 股东权益回报率(%) | 1.86 | 1.82 | 总资产回报率(%) | 0.15 | 0.15 |
币种:人民币;数据来源:2025年一季报(最新数据),2024年一季报(上年同期) |
大事提醒
更多>>2025-06-30 | 股东增减持 |
弘康人寿于2025-06-30增持2300万股,每股均价1.1804港元,最新持股数目1.351亿股,最新持股比例6.68%
同类事件
|
2025-06-27 |
弘康人寿于2025-06-27增持1600万股,每股均价1.2068港元,最新持股数目1.121亿股,最新持股比例5.55%
|
|
2025-03-05 |
元大金融控股于2025-03-05减持2012万股,每股均价0.907港元,最新持股数目2.422亿股,最新持股比例11.99%
|
|
2025-03-05 |
Yunnan Energy Investment (H K) Co. Limited于2025-03-05减持100万股,每股均价0.99港元,最新持股数目2.422亿股,最新持股比例11.99%
|
|
2025-03-05 |
Yunnan International Holding Group Limited于2025-03-05减持100万股,每股均价0.99港元,最新持股数目2.422亿股,最新持股比例11.99%
|
|
2025-06-27 | 分红送转 |
2024年度末期每股派人民币0.02元(相当于港币0.0219088元),除权除息日2025-07-02,派息日2025-07-28
|
2025-04-29 | 一季报披露 |
2025财年一季报归属股东应占溢利10.16亿人民币,同比增长4.98%,基本每股收益0.11人民币
|
相关资讯
更多>>相关公告
更多>>--
服务实体经济效能持续提升。本行积极贯彻落实国家和省、市重大发展战略,响应地方经济发展需求,切实履行金融机构社会责任,全力支持地方经济社会发展。大力支持「7+28+N」重点产业链群和「三个一批」项目建设,积极落实小微企业融资协调机制。持续建设惠农服务点和社区志愿者服务站,将金融服务从「网点窗口」拉近到「楼间村口」,有效打通普惠金融服务「最后一公里」。大力支持科技创新发展。本行坚决落实科创金融政策要求,聚焦投早、投小、投硬科技,努力打造线上、线下产品,探索投贷联动产品,健全科创企业全生命周期培育链条,擦亮科创金融招牌。明确在郑州市西、北、南三个大学城及经开区挂牌4家科技特色支行,加强与产业基金、高校科研院所、企业联动,探索产融合作新模式。前瞻布局智慧银行建设。本行秉承「对外客户体验第一、对内提升效率第一」理念,以数字化思维重塑经营管理模式,以科技引领赋能业务发展,紧紧把握AI时代机遇,加快DeepSeek等大模型本地化部署,重点围绕智能风控、远程银行、数字化办公等方面持续发力,推动数字金融产品加速创新迭代,全力攀登智慧银行新高地。
分红派息
更多>>最新公告日 | 财政年度 | 分红方案 | 分配类型 | 除净日 | 截止过户日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/27 | 2024 | 每股派人民币0.02元(相当于港币0.0219088元) | 年度分配 | 2025/07/02 | 2025/07/04-2025/07/09 | 2025/07/28 |
2023/06/15 | 2022 | 每10股转1股 | 年度分配 | 2023/06/20 | 2023/06/23-2023/06/28 | 2023/06/30 |
2021/12/03 | 2020 | 每10股转1股 | 年度分配 | 2021/12/08 | 2021/12/10-2021/12/15 | 2021/12/17 |
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 香港中央结算(代理人)有限公司 股东 | 20.20亿 | 22.22% | 不变 | H股 | 20.20亿 | 实益拥有人 |
直 郑州市财政局 股东 | 6.572亿 | 7.23% | -53.67% | A股 | 6.572亿 | 实益拥有人 |
直 郑州投资控股有限公司 股东 | 6.081亿 | 6.69% | 不变 | A股 | 6.081亿 | 实益拥有人 |
直 百瑞信托有限责任公司 股东 | 3.859亿 | 4.24% | 不变 | A股 | 3.859亿 | 实益拥有人 |
直 河南国原贸易有限公司 股东 | 3.200亿 | 3.52% | 不变 | A股 | 3.200亿 | 实益拥有人 |
直 中原信托有限公司 股东 | 3.187亿 | 3.50% | 不变 | A股 | 3.187亿 | 实益拥有人 |
直 豫泰国际(河南)房地产开发有限公司 股东 | 2.587亿 | 2.85% | 不变 | A股 | 2.587亿 | 实益拥有人 |
直 河南盛润控股集团有限公司 股东 | 1.331亿 | 1.46% | 不变 | A股 | 1.331亿 | 实益拥有人 |
直 河南投资集团有限公司 股东 | 1.195亿 | 1.31% | -72.73% | A股 | 1.195亿 | 实益拥有人 |
直 郑州发展投资集团有限公司 股东 | 8686万 | 0.96% | -87.50% | A股 | 8686万 | 实益拥有人 |
财务数据
更多>>币种:人民币
指标 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 |
---|---|---|---|
财务比率 | |||
每股基本收益(元) | 0.1100 | 0.1500 | 0.2500 |
每股净资产(元) | 4.91 | 4.89 | 4.94 |
每股经营现金流(元) | -0.02 | 0.96 | 1.28 |
总资产回报率(%) | 0.15 | 0.29 | 0.35 |
销售净利率(%) | 29.20 | 14.46 | 25.26 |
股东权益回报率(%) | 1.86 | 3.51 | 4.18 |
资产负债表(万元) | |||
资产总额 | 70,653,088.70 | 67,636,524.00 | 66,662,608.50 |
负债总额 | 65,002,064.50 | 62,007,046.90 | 60,982,048.20 |
归属于母公司股东权益 | 5,466,017.30 | 5,444,503.10 | 5,489,873.90 |
利润表(万元) | |||
营业总收入 | 347,910.20 | 1,289,032.30 | 906,103.50 |
营业利润 | 120,868.30 | 178,754.50 | 256,726.30 |
税前利润 | 120,558.30 | 178,643.10 | 255,709.30 |
净利润 | 101,559.10 | 187,576.20 | 224,413.20 |
现金流量表(万元) | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -13,825.60 | 876,535.60 | 1,161,341.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547,642.30 | -1,196,046.90 | -552,155.50 |
融资活动产生的现金流量净额 | 255,864.70 | 509,614.30 | -806,798.10 |
现金及现金等价物的期末余额 | 1,086,615.90 | 1,392,227.70 | 1,003,068.20 |
公司概况
更多>>证券代码 | 06196.HK | 公司名称 | 郑州银行股份有限公司 |
证券简称 | 郑州银行 | 注册地 | 中国 |
上市日期 | 2015-12-23 | 公司成立日期 | 1996-11-16 |
证券类型 | H股 | 董事长 | 赵飞 |
交易所 | 香港交易所 | 公司网址 | www.zzbank.cn |
所属板块 | 主板 | 所属行业 | 银行 |