最新指标
更多>>指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -3.2900 | 每股股息TTM(港元) | -- | 每股经营现金流(元) | -- |
每股净资产(元) | -0.1747 | 派息比率(%) | -- | 股息率TTM(%) | -- |
法定股本(股) | 4,000,000,000 | 已发行股本(股) | 2,264,601,223 | 总市值(港元) | 619.4亿 |
每手股 | 10 | 已发行股本-H股(股) | 2,116,101,223 | 港股市值(港元) | 578.8亿 |
币种:人民币;数据说明:相关数据根据2025年一季报计算所得。 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 120.35 | 99.09 | 净利润(亿元) | -68.91 | -52.58 | 市盈率TTM(倍) | -2.37 | -3.06 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 3.23 | -1.38 | 净利润滚动环比增长(%) | -7.21 | -2.15 | 市净率MRQ(倍) | -156.21 | 3.14 |
销售净利率(%) | -56.09 | -52.32 | 股东权益回报率(%) | -246.06 | -22.79 | 总资产回报率(%) | -6.70 | -4.75 |
币种:人民币;数据来源:2025年一季报(最新数据),2024年一季报(上年同期) |
大事提醒
更多>>于2025年第二季度,本公司预期:–汽车交付量介乎72,000至75,000辆,较2024年同一季度增加约25.5%至增加约30.7%。–收入总额介乎人民币195.13亿元(26.89亿美元)至人民币200.68亿元(27.65亿美元)之间,较2024年同一季度增长约11.8%至增长约15.0%。
–本公司于2025年第一季度的汽车交付量达42,094辆,包括本公司旗下蔚来品牌的高端智能电动汽车27,313辆,以及本公司旗下乐道品牌的家庭智能电动汽车14,781辆,较2024年第一季度增长40.1%、较2024年第四季度下降42.1%。主要经营业绩–2025年第一季度的汽车销售额为人民币99.393亿元(13.697亿美元),较2024年第一季度增长18.6%、较2024年第四季度下降43.1%。–2025年第一季度的汽车毛利率ii为10.2%,而2024年第一季度为9.2%、2024年第四季度为13.1%。–2025年第一季度的收入总额为人民币120.347亿元(16.584亿美元),较2024年第一季度增长21.5%、较2024年第四季度下降38.9%。–2025年第一季度的毛利为人民币9.196亿元(1.267亿美元),较2024年第一季度增长88.5%、较2024年第四季度下降60.2%。–2025年第一季度的毛利率为7.6%,而2024年第一季度为4.9%、2024年第四季度为11.7%。–2025年第一季度的经营亏损为人民币64.181亿元(8.844亿美元),较2024年第一季度增长19.0%、较2024年第四季度增长6.4%。扣除股权激励费用,于2025年第一季度的经调整经营亏损(非公认会计准则)为人民币59.472亿元(8.195亿美元),较2024年第一季度增长16.3%、较2024年第四季度增长7.3%。–2025年第一季度的净亏损为人民币67.500亿元(9.302亿美元),较2024年第一季度增长30.2%、较2024年第四季度下降5.1%。扣除股权激励费用,于2025年第一季度的经调整净亏损(非公认会计准则)为人民币62.791亿元(8.653亿美元),较2024年第一季度增长28.1%、较2024年第四季度下降5.2%。–截至2025年3月31日,现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及长期定期存款为人民币260亿元(36亿美元)。
分红派息
更多>>直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 李斌 董事 | 1.485亿 | 7.08% | 不变 | 其它 | 1.485亿 | 实益拥有人 |
直 李斌 董事 | 3047万 | 1.45% | 不变 | A类股份 | 3047万 | 实益拥有人 |
直 CYVN Investments RSC Ltd 股东 | 4.188亿 | 19.97% | 不变 | A类股份 | 4.188亿 | 实益拥有人 |
直 创始人公司 股东 | 1.485亿 | 7.08% | 不变 | 其它 | 1.485亿 | 实益拥有人 |
直 创始人公司 股东 | 1697万 | 0.81% | 不变 | A类股份 | 1697万 | 实益拥有人 |
财务数据
更多>>币种:人民币
指标 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 |
---|---|---|---|
财务比率 | |||
每股基本收益(元) | -3.2900 | -11.0300 | -7.5700 |
每股净资产(元) | -0.16 | 2.63 | 5.01 |
每股经营现金流(元) | -- | -3.75 | -- |
总资产回报率(%) | -6.70 | -20.14 | -14.03 |
销售净利率(%) | -56.09 | -34.08 | -33.22 |
股东权益回报率(%) | -246.06 | -143.80 | -84.17 |
资产负债表(万元) | |||
资产总额 | 9,816,370.70 | 10,760,461.20 | 10,398,901.70 |
负债总额 | 9,084,905.40 | 9,409,806.90 | 8,791,842.20 |
归属于母公司股东权益 | -36,589.60 | 596,702.30 | 1,134,683.70 |
利润表(万元) | |||
营业总收入 | 1,203,472.90 | 6,573,155.90 | 4,602,813.20 |
营业利润 | -641,812.80 | -2,187,407.30 | -- |
税前利润 | -674,540.20 | -2,242,452.40 | -1,524,296.40 |
净利润 | -689,106.10 | -2,265,769.20 | -1,552,592.30 |
现金流量表(万元) | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -784,916.80 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -495,849.30 | -- |
融资活动产生的现金流量净额 | -- | 177,248.30 | -- |
现金及现金等价物的期末余额 | -- | 2,774,736.80 | -- |
公司概况
更多>>证券代码 | 09866.HK | 公司名称 | 蔚来集团 |
证券简称 | 蔚来-SW | 注册地 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) |
上市日期 | 2022-03-10 | 公司成立日期 | 2014-11-28 |
证券类型 | 非H股 | 董事长 | 李斌 |
交易所 | 香港交易所 | 公司网址 | www.nio.com |
所属板块 | 主板 | 所属行业 | 汽车 |