主营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 零售金融业务 | 1968亿 | 58.32% | 1061亿 | 66.98% | 907.0亿 | 50.66% | 46.08% |
批发金融业务 | 1355亿 | 40.15% | 478.4亿 | 30.19% | 876.7亿 | 48.97% | 64.70% | |
其他业务 | 51.42亿 | 1.52% | 44.92亿 | 2.83% | 6.500亿 | 0.36% | 12.64% | |
按地区分类 | 总行 | 1381亿 | 40.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
长江三角洲地区 | 442.7亿 | 13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | |
珠江三角洲及海西地区 | 354.9亿 | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
附属机构 | 352.7亿 | 10.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
环渤海地区 | 338.1亿 | 10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西部地区 | 201.5亿 | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | |
中部地区 | 196.7亿 | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 64.02亿 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 42.88亿 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 零售金融业务 | 959.4亿 | 55.48% | 447.4亿 | 53.72% | 512.0亿 | 57.10% | 53.37% |
批发金融业务 | 720.4亿 | 41.65% | 355.9亿 | 42.73% | 364.5亿 | 40.65% | 50.59% | |
其他业务 | 49.67亿 | 2.87% | 29.51亿 | 3.54% | 20.16亿 | 2.25% | 40.59% | |
按地区分类 | 总行 | 753.5亿 | 43.57% | -- | -- | -- | -- | -- |
长江三角洲地区 | 225.1亿 | 13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
珠江三角洲及海西地区 | 173.8亿 | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
附属机构 | 166.2亿 | 9.61% | -- | -- | -- | -- | -- | |
环渤海地区 | 160.6亿 | 9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西部地区 | 99.24亿 | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
中部地区 | 98.15亿 | 5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 31.89亿 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 21.12亿 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 零售金融业务 | 1943亿 | 57.31% | 944.0亿 | 58.11% | 999.3亿 | 56.57% | 51.42% |
批发金融业务 | 1347亿 | 39.71% | 618.6亿 | 38.08% | 727.9亿 | 41.20% | 54.06% | |
其他业务 | 101.4亿 | 2.99% | 61.98亿 | 3.82% | 39.37亿 | 2.23% | 38.85% | |
按地区分类 | 总行 | 1385亿 | 40.84% | -- | -- | -- | -- | -- |
长江三角洲地区 | 454.9亿 | 13.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
附属机构 | 351.8亿 | 10.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
珠江三角洲及海西地区 | 349.5亿 | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
环渤海地区 | 335.5亿 | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西部地区 | 205.8亿 | 6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
中部地区 | 199.5亿 | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 64.42亿 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 44.64亿 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 零售金融业务 | 989.6亿 | 55.45% | 471.8亿 | 53.87% | 517.8亿 | 56.98% | 52.33% |
批发金融业务 | 726.4亿 | 40.70% | 376.4亿 | 42.98% | 350.0亿 | 38.51% | 48.18% | |
其他业务 | 68.60亿 | 3.84% | 27.64亿 | 3.16% | 40.96亿 | 4.51% | 59.71% | |
按地区分类 | 总行 | 747.7亿 | 41.90% | -- | -- | -- | -- | -- |
长江三角洲地区 | 240.7亿 | 13.49% | -- | -- | -- | -- | -- | |
附属机构 | 179.8亿 | 10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
珠江三角洲及海西地区 | 178.3亿 | 9.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
环渤海地区 | 173.0亿 | 9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西部地区 | 105.6亿 | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | |
中部地区 | 103.1亿 | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 33.07亿 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 23.37亿 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 零售金融业务 | 1914亿 | 55.52% | 972.4亿 | 54.13% | 941.9亿 | 57.03% | 49.20% |
批发金融业务 | 1421亿 | 41.21% | 749.5亿 | 41.72% | 671.5亿 | 40.66% | 47.26% | |
其他业务 | 112.6亿 | 3.27% | 74.45亿 | 4.14% | 38.17亿 | 2.31% | 33.89% | |
按地区分类 | 总行 | 1432亿 | 41.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
长江三角洲地区 | 457.8亿 | 13.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
珠江三角洲及海西地区 | 375.9亿 | 10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
环渤海地区 | 340.2亿 | 9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
附属机构 | 322.2亿 | 9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
中部地区 | 209.9亿 | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西部地区 | 209.3亿 | 6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 64.85亿 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 35.51亿 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
2024年,本集团坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念,以“打造价值银行”为战略目标,稳健开展各项业务,资产负债规模稳步增长,经营效益稳中向好,资产质量保持稳定。报告期内,本集团实现营业收入3,374.88亿元,同比下降0.48%;实现归属于本行股东的净利润1,483.91亿元,同比增长1.22%;实现净利息收入2,112.77亿元,同比下降1.58%;实现非利息净收入1,262.11亿元,同比增长1.41%;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.28%和14.49%,同比分别下降0.11和1.73个百分点。截至报告期末,本集团资产总额121,520.36亿元,较上年末增长10.19%;贷款和垫款总额68,883.15亿元,较上年末增长5.83%;负债总额109,185.61亿元,较上年末增长9.81%;客户存款总额90,965.87亿元,较上年末增长11.54%。截至报告期末,本集团不良贷款余额656.10亿元,较上年末增加40.31亿元;不良贷款率0.95%,与上年末持平;拨备覆盖率411.98%,较上年末下降25.72个百分点;贷款拨备率3.92%,较上年末下降0.22个百分点。