主营范围
一般项目:纺织专用设备制造;面料纺织加工;服装制造;日用口罩(非医用)生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医用口罩生产;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织行业 | 7.476亿 | 57.15% | 6.227亿 | 57.92% | 1.249亿 | 53.61% | 16.70% |
机械行业 | 5.030亿 | 38.45% | 3.913亿 | 36.40% | 1.116亿 | 47.93% | 22.20% | |
其他(补充) | 3245万 | 2.48% | 2577万 | 2.40% | 667.5万 | 2.87% | 20.57% | |
新能源行业 | 2172万 | 1.66% | 3288万 | 3.06% | -1116万 | -4.79% | -51.38% | |
其它 | 334.2万 | 0.26% | 243.9万 | 0.23% | 90.24万 | 0.39% | 27.01% | |
按产品分类 | 纺织品 | 7.199亿 | 55.03% | 5.946亿 | 55.30% | 1.253亿 | 53.78% | 17.40% |
注塑机及配件 | 3.655亿 | 27.94% | 2.858亿 | 26.58% | 7971万 | 34.22% | 21.81% | |
纺机及配件 | 1.375亿 | 10.51% | 1.055亿 | 9.82% | 3194万 | 13.71% | 23.23% | |
其他(补充) | 3245万 | 2.48% | 2577万 | 2.40% | 667.5万 | 2.87% | 20.57% | |
服装 | 2774万 | 2.12% | 2813万 | 2.62% | -39.14万 | -0.17% | -1.41% | |
新能源电池材料 | 2172万 | 1.66% | 3288万 | 3.06% | -1116万 | -4.79% | -51.38% | |
其他 | 334.2万 | 0.26% | 243.9万 | 0.23% | 90.24万 | 0.39% | 27.01% | |
按地区分类 | 境内 | 10.81亿 | 82.62% | 8.767亿 | 81.54% | 2.041亿 | 87.59% | 18.88% |
境外 | 1.950亿 | 14.90% | 1.727亿 | 16.07% | 2222万 | 9.54% | 11.40% | |
其他(补充) | 3245万 | 2.48% | 2577万 | 2.40% | 667.5万 | 2.87% | 20.57% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织行业 | 3.949亿 | 59.28% | 3.085亿 | 59.23% | 8639万 | 59.46% | 21.88% |
机械行业 | 2.236亿 | 33.57% | 1.679亿 | 32.23% | 5574万 | 38.36% | 24.92% | |
其他(补充) | 3134万 | 4.70% | 2420万 | 4.65% | 714.1万 | 4.91% | 22.79% | |
新能源材料 | 727.0万 | 1.09% | 1123万 | 2.15% | -395.6万 | -2.72% | -54.41% | |
服装行业 | 712.5万 | 1.07% | 778.6万 | 1.49% | -66.09万 | -0.45% | -9.28% | |
其他 | 195.6万 | 0.29% | 131.0万 | 0.25% | 64.63万 | 0.44% | 33.05% | |
按产品分类 | 纺织品 | 3.949亿 | 59.28% | 3.085亿 | 59.23% | 8639万 | 59.46% | 21.88% |
注塑机及配件 | 1.502亿 | 22.54% | 1.114亿 | 21.38% | 3877万 | 26.69% | 25.82% | |
纺机及配件 | 7348万 | 11.03% | 5651万 | 10.85% | 1696万 | 11.67% | 23.09% | |
其他(补充) | 3134万 | 4.70% | 2420万 | 4.65% | 714.1万 | 4.91% | 22.79% | |
新能源电池材料及加工 | 727.0万 | 1.09% | 1123万 | 2.15% | -395.6万 | -2.72% | -54.41% | |
服装 | 712.5万 | 1.07% | 778.6万 | 1.49% | -66.09万 | -0.45% | -9.28% | |
其他 | 195.6万 | 0.29% | 131.0万 | 0.25% | 64.63万 | 0.44% | 33.05% | |
按地区分类 | 境内 | 5.380亿 | 80.75% | 4.240亿 | 81.38% | 1.141亿 | 78.50% | 21.20% |
境外 | 9689万 | 14.54% | 7279万 | 13.97% | 2410万 | 16.59% | 24.87% | |
其他(补充) | 3134万 | 4.70% | 2420万 | 4.65% | 714.1万 | 4.91% | 22.79% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织行业 | 7.473亿 | 54.54% | 6.420亿 | 55.99% | 1.052亿 | 47.08% | 14.08% |
机械行业 | 5.953亿 | 43.45% | 4.730亿 | 41.25% | 1.223亿 | 54.74% | 20.55% | |
其他(补充) | 1866万 | 1.36% | 1868万 | 1.63% | -2.136万 | -0.01% | -0.11% | |
新能源行业 | 509.9万 | 0.37% | 1042万 | 0.91% | -532.1万 | -2.38% | -104.35% | |
其它 | 374.2万 | 0.27% | 247.3万 | 0.22% | 127.0万 | 0.57% | 33.93% | |
按产品分类 | 纺织品 | 7.098亿 | 51.81% | 6.053亿 | 52.79% | 1.045亿 | 46.78% | 14.73% |
注塑机及配件 | 4.096亿 | 29.90% | 3.322亿 | 28.97% | 7743万 | 34.65% | 18.90% | |
纺机及配件 | 1.857亿 | 13.55% | 1.408亿 | 12.28% | 4489万 | 20.09% | 24.17% | |
服装 | 3746万 | 2.73% | 3678万 | 3.21% | 68.18万 | 0.31% | 1.82% | |
其他(补充) | 1866万 | 1.36% | 1868万 | 1.63% | -2.136万 | -0.01% | -0.11% | |
新能源电池材料 | 509.9万 | 0.37% | 1042万 | 0.91% | -532.1万 | -2.38% | -104.35% | |
其他 | 374.2万 | 0.27% | 247.3万 | 0.22% | 127.0万 | 0.57% | 33.93% | |
按地区分类 | 境内 | 11.16亿 | 81.44% | 9.267亿 | 80.82% | 1.892亿 | 84.65% | 16.95% |
境外 | 2.356亿 | 17.19% | 2.012亿 | 17.55% | 3432万 | 15.36% | 14.57% | |
其他(补充) | 1866万 | 1.36% | 1868万 | 1.63% | -2.136万 | -0.01% | -0.11% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 机械行业 | 2.705亿 | 47.51% | 2.198亿 | 46.06% | 5072万 | 55.01% | 18.75% |
纺织行业 | 2.661亿 | 46.73% | 2.322亿 | 48.66% | 3390万 | 36.77% | 12.74% | |
服装行业 | 1360万 | 2.39% | 1241万 | 2.60% | 119.4万 | 1.29% | 8.78% | |
其他(补充) | 1107万 | 1.94% | 731.8万 | 1.53% | 375.4万 | 4.07% | 33.91% | |
新能源材料 | 559.7万 | 0.98% | 424.9万 | 0.89% | 134.8万 | 1.46% | 24.09% | |
其他 | 251.0万 | 0.44% | 123.6万 | 0.26% | 127.4万 | 1.38% | 50.77% | |
按产品分类 | 纺织品 | 2.661亿 | 46.73% | 2.322亿 | 48.66% | 3390万 | 36.77% | 12.74% |
注塑机及配件 | 1.678亿 | 29.46% | 1.379亿 | 28.88% | 2991万 | 32.44% | 17.83% | |
纺机及配件 | 1.028亿 | 18.05% | 8198万 | 17.18% | 2081万 | 22.57% | 20.25% | |
服装 | 1360万 | 2.39% | 1241万 | 2.60% | 119.4万 | 1.29% | 8.78% | |
其他(补充) | 1107万 | 1.94% | 731.8万 | 1.53% | 375.4万 | 4.07% | 33.91% | |
新能源电池材料及加工 | 559.7万 | 0.98% | 424.9万 | 0.89% | 134.8万 | 1.46% | 24.09% | |
其他 | 251.0万 | 0.44% | 123.6万 | 0.26% | 127.4万 | 1.38% | 50.77% | |
按地区分类 | 境内 | 4.523亿 | 79.43% | 3.848亿 | 80.63% | 6750万 | 73.22% | 14.92% |
境外 | 1.061亿 | 18.63% | 8514万 | 17.84% | 2093万 | 22.71% | 19.74% | |
其他(补充) | 1107万 | 1.94% | 731.8万 | 1.53% | 375.4万 | 4.07% | 33.91% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 纺织行业 | 6.302亿 | 48.38% | 5.447亿 | 49.98% | 8550万 | 40.16% | 13.57% |
机械行业 | 5.556亿 | 42.65% | 4.596亿 | 42.17% | 9603万 | 45.11% | 17.28% | |
新能源行业 | 7585万 | 5.82% | 5806万 | 5.33% | 1778万 | 8.35% | 23.45% | |
其他(补充) | 3782万 | 2.90% | 2515万 | 2.31% | 1267万 | 5.95% | 33.50% | |
其它 | 320.5万 | 0.25% | 230.9万 | 0.21% | 89.58万 | 0.42% | 27.96% | |
按产品分类 | 纺织品 | 5.906亿 | 45.33% | 5.078亿 | 46.60% | 8272万 | 38.86% | 14.01% |
注塑机及配件 | 3.563亿 | 27.35% | 2.973亿 | 27.28% | 5904万 | 27.73% | 16.57% | |
纺机及配件 | 1.993亿 | 15.30% | 1.623亿 | 14.89% | 3699万 | 17.38% | 18.56% | |
新能源电池材料 | 7585万 | 5.82% | 5806万 | 5.33% | 1778万 | 8.35% | 23.45% | |
服装 | 3965万 | 3.04% | 3687万 | 3.38% | 278.4万 | 1.31% | 7.02% | |
其他(补充) | 3782万 | 2.90% | 2515万 | 2.31% | 1267万 | 5.95% | 33.50% | |
其他 | 320.5万 | 0.25% | 230.9万 | 0.21% | 89.58万 | 0.42% | 27.96% | |
按地区分类 | 境内 | 9.833亿 | 75.48% | 8.227亿 | 75.49% | 1.607亿 | 75.47% | 16.34% |
境外 | 2.816亿 | 21.61% | 2.420亿 | 22.21% | 3955万 | 18.58% | 14.05% | |
其他(补充) | 3782万 | 2.90% | 2515万 | 2.31% | 1267万 | 5.95% | 33.50% | |
经营评述
2024年,尤其是第四季度,公司经历了外部经营环境的剧烈变化,公司各个业务板块紧紧围绕董事会年初下达的经营计划指标积极应对,克服各种困难,维持了公司的健康经营。全年共实现营业收入13.08亿元,同比下降4.52%;主营业务毛利率提升1.2个百分点。各板块主营业务收入及盈利能力较上年变化情况如下:公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润2,235.48万元,较上年下降36.73%。在主营业务的盈利能力方面,公司总体的产品毛利率也实现了提升,这主要是受益于内部管理的改善和成本控制能力的提升。但是由于亚麻价格在下半年出现了大幅下滑,同时也带来了下游产品销售价格的大幅降价,出现了较大幅度的存货减值,期末计提存货跌价准备4,165.42万元。同时,公司对应收票据、应收账款等计提了坏账准备1,136.32万元,对固定资产计提减值391.84万元。资产减值准备共计影响2024年公司利润5,693.58万元,是造成公司2024年度利润下降的主要因素。公司纺织业务在2024年上半年实现了收入和利润的同步大幅增长,下半年由于亚麻及亚麻纱价格的大幅下降,市场需求下降,叠加存货减值,收入及利润均受到较大影响。塑料机械出口业务通过印度、巴西等亚洲和拉美市场的带动,在2024年实现了较好增长,但国内市场上由于价格竞争加剧,销售下滑,使塑料机械的总体业务收入下降。纺织机械的国内市场销售仍维持了增长,但是主要出口市场孟加拉国在2024年由于政治和经济局势的动荡,使公司纺织机械的出口业务受到严重影响,公司纺织机械的总体收入也因此下降了25.96%。