解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股占流通股本比例 | 股票类型 |
---|---|---|---|---|
2025-10-30 | 80.52万 | 0.53% | 2.08% | 股权激励限售股份 |
2026-04-10 | 7150万 | 47.06% | 184.72% | 首发原股东限售股份 |
2026-10-30 | 60.39万 | 0.40% | 1.56% | 股权激励限售股份 |
2027-11-01 | 60.39万 | 0.40% | 1.56% | 股权激励限售股份 |
限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 11,321.75 | 74.52% |
已流通股份 | 3,870.89 | 25.48% |
总股本 | 15,192.64 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 3,870.89 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 3,870.89 | 100.00% |
历年股本变动
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2025-05-20 | 2024-10-30 | 2024-06-18 | 2024-04-10 | 2023-10-17 | 2023-06-30 | 2023-03-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 15,192.64 | 10,265.30 | 10,064.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
已上市流通A股 | 3,870.89 | 2,615.47 | 2,615.47 | 1,767.21 | 1,700.00 | 1,665.84 | 1,665.84 |
受限流通股份 | 11,321.75 | 7,649.83 | 7,448.53 | 5,032.79 | 5,100.00 | 5,134.16 | 5,134.16 |