公司名称 | 神马实业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenma Industry Co.Ltd | ||
A股代码 | 600810 | A股简称 | 神马股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 河南神马→神马实业→G神马→神马实业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-合成纤维及树脂-其他纤维 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学纤维制造业 |
总经理 | 王兵 | 法人代表 | 李本斌 |
董秘 | 安鲁嘉 | 董事长 | 李本斌 |
证券事务代表 | 张熠珂 | 独立董事 | 武俊安,尚贤,刘民英 |
联系电话 | 0375-3921222,0375-3921231 | 电子信箱 | -- |
传真 | 0375-3921500 | 公司网址 | www.shenma.com |
办公地址 | 河南省平顶山市建设路63号 | 注册地址 | 河南省平顶山市建设路63号 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 467000 |
注册资本(元) | 10.15亿 | 工商登记 | 91410000169972489Q |
雇员人数 | 8131 | 管理人员人数 | 21 |
律师事务所 | 北京市众天律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 神马实业股份有限公司(以下简称神马股份)是以平煤神马集团为控股股东,以化工、化纤为主业的特大型企业,是平煤神马集团尼龙板块的管理平台。股票简称神马股份,股票代码:600810。神马股份在产业结构上横跨化工、化纤两大行业,形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、工程塑料、工业丝(帘子布)、BCF地毯丝、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。神马尼龙系列产品客户遍布欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区,在国内外市场上享有盛誉。 | ||
经营范围 | 一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;面料纺织加工;面料印染加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;木制容器制造;木制容器销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-09-10 | 上市日期 | 1994-01-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1993-11-03 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5500万 | 每股发行价(元) | 4.68 |
发行费用(元) | 665.0万 | 发行总市值(元) | 2.574亿 |
募集资金净额(元) | 2.508亿 | 首日开盘价(元) | 6.80 |
首日收盘价(元) | 6.02 | 首日换手率 | 17.06% |
首日最高价(元) | 6.80 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |