公司名称 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD. | ||
A股代码 | 601118 | A股简称 | 海南橡胶 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 农林牧渔-农业-种植业 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 农、林、牧、渔业-农业 |
总经理 | 杨宇 | 法人代表 | 王宏向 |
董秘 | 王峰 | 董事长 | 王宏向 |
证券事务代表 | 唐粒钦 | 独立董事 | 张生,王季民,冯科(Feng Ke) |
联系电话 | 0898-31669368,0898-31669317 | 电子信箱 | info@hirub.cn |
传真 | 0898-68923986 | 公司网址 | www.hirub.cn |
办公地址 | 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 | 注册地址 | 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 |
区域 | 海南 | 邮政编码 | 570105 |
注册资本(元) | 42.79亿 | 工商登记 | 914600007674880643 |
雇员人数 | 27434 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海汇业(海口)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”)成立于2005年3月31日,2011年1月7日在上海证券交易所挂牌上市(证券简称:海南橡胶;股票代码:601118),是中国资本市场唯一的天然橡胶全产业链上市公司,也是全球最大的集天然橡胶科研、种植、加工、贸易、金融一体化的跨国企业集团。海南橡胶立足国内庞大的市场需求,充分利用国内国际两个市场、两种资源,积极构建全球化的种植、加工和贸易格局。公司在境内外拥有全资及控股子公司28家,控制两家境外上市企业和一家境内新三板上市公司,拥有天然橡胶生产基地29家、种苗繁育基地7家,橡胶初加工厂72家。公司经营管理土地面积492万亩,其中自营橡胶种植面积392万亩,约占全球的2%;加工能力260万吨;年加工量140万吨,约占全球产量的10%;年销售贸易量380万吨,约占全球消费量的25%,各项指标居行业首位。海南橡胶是天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者,也是少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。海南橡胶在天然橡胶种植、加工、管理、技术、销售、林木资源等方面,具有显著优势。海南橡胶拥有一流的天然橡胶种植园的“种植-管理-养护-采割”技术。海南橡胶在高端天然橡胶研发、智能化割胶机器研发、加工环境保护、信息化技术应用方面均处于国际与行业的领先水平。海南橡胶为全球客户提供一系列天然橡胶产品。海南橡胶的优质天然橡胶产品可用于制造汽车轮胎和其他工业和商业产品。海南橡胶在东南亚、中国和非洲的加工厂生产技术分级橡胶、混合橡胶和乳胶。海南橡胶还从全球第三方生产商采购其他产地和等级的橡胶,为客户提供更广泛的选择。海南橡胶的公司客户遍布全球,覆盖世界前十大轮胎厂,以HeveaPRO标准生产的天然橡胶产品广受赞誉,代表了海南橡胶对最高质量、社会责任和管理标准的承诺。“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受客户青睐,其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌,“好舒福”品牌乳胶寝具定位中高端市场,客户好评率始终领先,橡胶木FSC“零添加”产品成功进入全球最大家具家居用品企业供应链。新时代,新海胶,新气象,新作为,海南橡胶作为世界领先的橡胶科技集团之一,将以科技创新和ESG为驱动,通过整合价值链和全球网络,以卓越的运营效率为行业创造未来,为投资者和客户创造更好价值,奋力打造具有全球影响力和核心竞争力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团。 | ||
经营范围 | 天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输、电子商务服务、软件开发,农业种植,化肥销售,土地租赁,土地开发,畜牧业,养殖业,木业,旅游项目开发,酒店,建筑材料销售,机器制造,通讯,进出口贸易,包装业,广告、费用报账、会计核算、资金结算、会计服务,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,橡胶制品制造。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2005-03-29 | 上市日期 | 2011-01-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 87.73 | 网上发行日期 | 2010-12-28 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7.860亿 | 每股发行价(元) | 5.99 |
发行费用(元) | 2.306亿 | 发行总市值(元) | 47.08亿 |
募集资金净额(元) | 44.78亿 | 首日开盘价(元) | 9.53 |
首日收盘价(元) | 11.01 | 首日换手率 | 91.06% |
首日最高价(元) | 12.36 | 网下配售中签率 | 3.08% |
定价中签率 | 1.32% |