公司名称 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 688070 | A股简称 | 纵横股份 |
A股扩位简称 | 成都纵横 | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 国防与装备-航空航天装备-航空装备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
总经理 | 任斌 | 法人代表 | 任斌 |
董秘 | 李小燕 | 董事长 | 任斌 |
证券事务代表 | 袁一侨 | 独立董事 | 骆玲,郑伟宏 |
联系电话 | 028-85223959,028-63859737 | 电子信箱 | IR@jouav.com |
传真 | 028-63859737 | 公司网址 | www.jouav.com |
办公地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号6号楼A区7楼 | 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号6号楼A区7楼 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 610094 |
注册资本(元) | 8758万 | 工商登记 | 915101005535556718 |
雇员人数 | 728 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 成都纵横自动化技术股份有限公司设立于2010年,系高新技术企业,专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,公司是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一,致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统,2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机,成为工业无人机主流布局形式之一。2021年2月10日,成都纵横自动化技术股份有限公司(纵横股份,688070.SH)在上海证券交易所科创板成功上市,正式登陆A股资本市场。作为国内第一家以无人机为主营业务上市的企业,纵横股份迎来重要的里程碑时刻。 | ||
经营范围 | 研发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子产品、无人机、航空器、航空设备及零配件(不含发动机及螺旋桨);研发、销售工业自动化控制设备、机械设备、软件并提供技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2010-04-08 | 上市日期 | 2021-02-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 63.92 | 网上发行日期 | 2021-01-29 |
发行方式 | 战略配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2190万 | 每股发行价(元) | 23.16 |
发行费用(元) | 6120万 | 发行总市值(元) | 5.072亿 |
募集资金净额(元) | 4.460亿 | 首日开盘价(元) | 60.60 |
首日收盘价(元) | 55.01 | 首日换手率 | 82.84% |
首日最高价(元) | 73.88 | 网下配售中签率 | 0.03% |
定价中签率 | 0.03% |