公司名称 | 华峰化学股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Huafon Chemical Co.,Ltd | ||
A股代码 | 002064 | A股简称 | 华峰化学 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 华峰氨纶 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-合成纤维及树脂-氨纶 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学纤维制造业 |
总经理 | 朱炫相 | 法人代表 | 尤飞煌 |
董秘 | 李亿伦 | 董事长 | 尤飞煌 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 潘彬,高卫东,宋海涛 |
联系电话 | 0577-65150000,0577-65178053 | 电子信箱 | hfal002064@huafeng.com |
传真 | 0577-65537858 | 公司网址 | www.spandex.com.cn |
办公地址 | 浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号 | 注册地址 | 浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 325200 |
注册资本(元) | 49.63亿 | 工商登记 | 913300007176139983 |
雇员人数 | 8780 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 华峰化学股份有限公司成立于1999年12月,是华峰集团控股子公司。公司始终专注于氨纶纤维、聚氨酯原液和精己二酸等产品的研发、生产与销售,是全球聚氨酯制品材料行业龙头企业,拥有韩国、土耳其等境外子公司,在国内建有浙江和重庆两个生产基地。公司涉足金融银行、热电联产和对外贸易等产业领域多元化发展。2006年,公司成功实现A股上市(股票代码002064),成为温州首家国内上市民营企业和全国首家主营氨纶业务上市公司。公司“千禧”牌氨纶产品实现10D-2500D规格全品类覆盖,可满足机织、经编和纬编等不同用户需求,生产规模居全球前列、国内第一;“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品是行业知名品牌产品,该系列产品被广泛应用于制鞋、汽车、建筑和军工等领域;“华峰”牌精己二酸主要用于生产聚氨酯原液系列产品、聚酰胺尼龙66系列产品和TPU产品等,广泛应用于工业和医药业。 公司自成立以来,坚持走“创新发展、科学发展”之路,大胆突破传统民营企业发展模式,不断推进技术创新和管理创新,坚持清洁生产和节能减排,承诺并践行责任关怀。公司荣获“全国纺织行业质量奖”、“全国制造业单项冠军产品(氨纶、精己二酸)”、“全国制造业单项冠军示范企业(华峰新材料)”和国家级“绿色工厂”等荣誉,连续三次获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业”荣誉,是全国首批“资源节约型和环境友好型”试点企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-12-15 | 上市日期 | 2006-08-23 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 26.80 | 网上发行日期 | 2006-08-07 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3550万 | 每股发行价(元) | 6.70 |
发行费用(元) | 1836万 | 发行总市值(元) | 2.379亿 |
募集资金净额(元) | 2.195亿 | 首日开盘价(元) | 9.00 |
首日收盘价(元) | 9.18 | 首日换手率 | 84.72% |
首日最高价(元) | 9.55 | 网下配售中签率 | 1.11% |
定价中签率 | 0.33% |