公司名称 | 深圳达实智能股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Das Intellitech Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002421 | A股简称 | 达实智能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 刘磅 | 法人代表 | 刘磅 |
董秘 | 吕枫 | 董事长 | 刘磅 |
证券事务代表 | 李硕,管小芬 | 独立董事 | 陈以增,孔祥云,王东 |
联系电话 | 0755-26639961,0755-26525166 | 电子信箱 | das@chn-das.com |
传真 | 0755-26639599 | 公司网址 | www.chn-das.com |
办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦 | 注册地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1201 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518057 |
注册资本(元) | 21.21亿 | 工商登记 | 914403006188861815 |
雇员人数 | 2279 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳达实智能股份有限公司成立于1995年,于2010年6月在深交所上市,股票代码:002421。公司自1995年成立以来,一直从事于物联网技术研发及应用推广,致力于成为全球领先的智慧空间服务商,基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期的智慧服务。公司以“万物智联,心心相通”为经营使命,产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域,帮助用户营造节能低碳、高效智慧、安全温暖的工作和生活环境。公司在深圳总部自主投资建设了国内首座“双标准,三认证”的超高层绿色智慧大厦——达实大厦。运用物联网技术实现大厦低碳节能,同时通过在深圳排交所购买碳汇(CER)的方式,让达实大厦成为深圳首栋碳中和建筑。核心技术:公司基于云边协同的实时数据处理技术,已具备百万级实时数据高可靠处理能力,持续提升数字孪生节点运算能力,不断优化基于Al算法的空间场景控制能力。核心平台:达实AIoT智能物联网管控平台:结合“云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联网”等新技术,将建筑楼宇及园区业务实现全面的信息化、智能化管理,建立一体化的物联网运营管理平台。物联网应用系统:公司基于“云边端”系列产品的组合应用,开发物联网应用系统,包含EMC007中央空调节能控制系统、C3-IoT物联网身份识别与管控系统、物联网空间场景控制系统、智慧停车管理系统、精益手术室智慧管理系统、智慧地铁环境与设备监控系统、轨道交通自动售检票系统、数据中心精准能效控制及管理系统等。物联网整体解决方案:公司基于自主研发的核心产品,提供包括规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等全生命周期服务。公司产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域。未来发展方向:秉承“万物智联、心心相通”的经营使命,公司确立了“智慧百万空间、温暖亿万用户”的企业愿景,并设定了2030年的战略目标:公司将基于AIoT智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期的智慧服务,致力于成为全球领先的智慧空间服务商。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:互联网、云计算软件与平台服务;物联网系统研发与应用服务;智慧医疗信息系统研发与集成服务;医疗大数据开发与应用服务;医疗专业系统咨询、设计、集成服务;医疗投资管理;智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务;智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计;机电总包服务;智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务;能源监测与节能服务;合同能源管理服务;新能源技术开发和咨询设计服务;电力销售业务;电力网络增量配电网投资建设服务;相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询;非居住房地产租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:互联网医疗服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1995-03-17 | 上市日期 | 2010-06-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 64.06 | 网上发行日期 | 2010-05-24 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 20.50 |
发行费用(元) | 2460万 | 发行总市值(元) | 4.100亿 |
募集资金净额(元) | 3.854亿 | 首日开盘价(元) | 28.00 |
首日收盘价(元) | 31.38 | 首日换手率 | 88.23% |
首日最高价(元) | 32.32 | 网下配售中签率 | 1.23% |
定价中签率 | 0.37% |