公司名称 | 常州千红生化制药股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Changzhou Qianhong Biopharma Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002550 | A股简称 | 千红制药 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-医药制造业 |
总经理 | 王轲 | 法人代表 | 王轲 |
董秘 | 姚毅 | 董事长 | 王耀方 |
证券事务代表 | 朱晓琳 | 独立董事 | 宁敖,任胜祥,高玉玉 |
联系电话 | 0519-86020688,0519-86020688-1108,0519-85156003 | 电子信箱 | stock@qhsh.com.cn |
传真 | 0519-85156003 | 公司网址 | www.qhsh.com.cn |
办公地址 | 江苏省常州市新北区云河路518号 | 注册地址 | 常州市新北区云河路518号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 213125 |
注册资本(元) | 12.80亿 | 工商登记 | 91320400748726864T |
雇员人数 | 979 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 上海邦信阳律师事务所 | 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 常州千红生化制药股份有限公司是国内生化制药行业多糖类和蛋白酶类药品的龙头生产经营企业,国家级高新技术企业、国家三药基地重点骨干企业,连续多年获得全国和省、市药品质量诚信示范企业称号。2011年2月18日在深交所上市,目前旗下有江苏众红生物工程创药研究院有限公司(简称:众红生物)、常州英诺升康生物医药科技有限公司(简称:英诺升康)、常州千红大健康科技有限公司(简称:千红大健康)、千红生化制药(湖北)有限公司(简称:千红湖北)等控股子公司。我公司主要产品胰激肽原酶系列、肝素钠及低分子肝素系列、复方消化酶制剂、门冬酰胺酶系列,生产技术和质量水平均已达到国际、国内先进的水平,多个产品分别通过美国、欧盟、日本等国家政府组织的质量认证。公司建立了完善的国内外营销网络体系,产品遍及全国二十多个省市,并远销欧美日等国际市场。公司建有常州千红国际生物医药创新药物孵化基地,拥有行业先进的研发平台,开展的多个基因重组蛋白药物、靶向抗肿瘤药物等研究陆续取得重大进展,已有多个一类新药进入人体临床试验;同时还承担了多项国家、省部级重大科技研发项目,为公司的发展壮大提供了强大的核心竞争力。展望未来,公司将坚持“专注生物医药领域,以创新药物引导核心竞争力,深耕国内制剂市场与高附加值品种出口并举”的发展战略,努力跻身国内一流有竞争力的大型生物医药企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;进出口代理;医用包装材料制造;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-04-30 | 上市日期 | 2011-02-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 40.51 | 网上发行日期 | 2011-02-09 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4000万 | 每股发行价(元) | 32.00 |
发行费用(元) | 6505万 | 发行总市值(元) | 12.80亿 |
募集资金净额(元) | 12.15亿 | 首日开盘价(元) | 37.90 |
首日收盘价(元) | 39.22 | 首日换手率 | 80.49% |
首日最高价(元) | 41.80 | 网下配售中签率 | 12.50% |
定价中签率 | 2.72% |