公司名称 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Infogem Technologies Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 300085 | A股简称 | 银之杰 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 李军 | 法人代表 | 陈向军 |
董秘 | 刘奕 | 董事长 | 陈向军 |
证券事务代表 | 苏士敏 | 独立董事 | 朱厚佳,何剑,陈歆玮 |
联系电话 | 0755-83562555,0755-83930085 | 电子信箱 | invest@yinzhijie.com |
传真 | 0755-83562555 | 公司网址 | www.yinzhijie.com |
办公地址 | 深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层 | 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座十二层 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518042 |
注册资本(元) | 7.066亿 | 工商登记 | 91440300708458455M |
雇员人数 | 679 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京中银律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市银之杰科技股份有限公司成立于1998年10月,2010年5月在深圳证券交易所创业板上市,股票代码300085。公司核心业务是金融科技服务,主要包括:为金融行业提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案、金融专用设备和技术服务;为企业提供移动信息服务、移动商务解决方案,以及基于大数据的风险控制服务;电子商务;投资发展个人征信、证券业务等。公司在金融信息化业务领域,主要为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。此外,公司还努力开拓绿色金融数字化、碳中和数字化、数字人民币等创新业务,打造新的盈利增长点。产品和服务在国内银行业得到广泛应用,服务于近400家银行客户,覆盖超过10万个银行营业网点。在移动信息服务领域,公司旗下全资子公司亿美软通是国内领先的移动信息平台技术和应用方案提供商。主要通过应用短彩信、富媒体短信、智能语音技术等为企业提供移动营销、移动管理和移动客服等多维度服务。产品和服务已经覆盖全国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户,业务服务覆盖超过8亿手机用户。公司旗下全资子公司安科创新从事跨境电子商务业务,主营产品包括家居安防、智能家居和日用3C电子产品等,主要通过Amazon、eBay、速卖通等国际第三方线上平台,以B2C业务模式向中国境外的家庭用户、企业和商场提供产品销售。产品服务区域已覆盖美国、英国、德国、澳大利亚、西班牙和俄罗斯等110多个国家和地区。银之杰在金融科技领域的其他产业布局包括:公司作为第一大股东投资设立的北京华道征信有限公司,是国内唯一的持牌个人征信机构百行征信的股东;作为第二大股东投资设立了东亚前海证券,持有东亚前海证券26.1%股权。通过以上产业布局,银之杰已经构建了以金融科技为核心的综合金融生态服务体系,为金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金融科技服务。经过20多年的行业积累,银之杰公司业务成长迅速,已经在金融科技核心技术、客户和业务资源方面处于行业领先地位。通过金融IT、人工智能、大数据、区块链等信息技术不断探索创新产品和服务,帮助金融机构提升服务实体经济的效率,同时驱动金融产品、服务渠道、盈利模式等创新。公司产业布局完整,金融牌照资源优势明显,业务具有广阔的发展前景。 | ||
经营范围 | 计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、生产、销售、技术服务;网络技术的开发、技术服务;信息技术研发、技术咨询及技术转让;防盗保险设备、防盗保管设备、现金尾箱、智能金库等安全设备的开发、生产、销售、工程施工及技术服务;自动存取款设备、商用密码产品的技术开发、生产、销售及技术服务;计算机相关软件和算法的技术开发、销售和技术服务;安全技术防范工程的设计、施工及技术服务;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-10-28 | 上市日期 | 2010-05-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 60.87 | 网上发行日期 | 2010-05-13 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1500万 | 每股发行价(元) | 28.00 |
发行费用(元) | 3524万 | 发行总市值(元) | 4.200亿 |
募集资金净额(元) | 3.848亿 | 首日开盘价(元) | 30.50 |
首日收盘价(元) | 30.92 | 首日换手率 | 76.17% |
首日最高价(元) | 32.50 | 网下配售中签率 | 1.27% |
定价中签率 | 1.11% |