公司名称 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300135 | A股简称 | 宝利国际 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 宝利沥青 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 化石能源-石油天然气-石油加工 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-石油、煤炭及其他燃料加工业 |
总经理 | 郑毅 | 法人代表 | 刘俊 |
董秘 | 曹晔 | 董事长 | 刘俊 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 朱鹰,周鹏,邓效 |
联系电话 | 0510-68838688-835,021-52210952 | 电子信箱 | ir@baoligroups.com |
传真 | 0510-86158880 | 公司网址 | www.baoligroups.com |
办公地址 | 上海市闵行区申长路988弄5号楼319室 | 注册地址 | 江阴市云亭街道澄杨路502号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 201107 |
注册资本(元) | 9.216亿 | 工商登记 | 91320200743917821Q |
雇员人数 | 193 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 江苏宝利国际投资股份有限公司始建于2002年。2010年,公司成功上市,是一家专业从事道路路面新材料研发、生产与销售为一体的高新技术上市公司(股票代码300135,股票名称:宝利国际)。2017年,宝利国际将公司总部搬迁至上海虹桥商务区,开启公司改革创新发展新纪元。宝利国际的业务网络基本覆盖全国,并延伸到新加坡等国家和地区。目前,公司拥有的控股子公司行业涵盖专业沥青新材料、通用航空、工程项目投资建设、融资租赁等。宝利国际主营产品道路石油沥青、通用型改性沥青、高铁乳化沥青等广泛应用于高速公路、高速铁路、机场跑道、国道、省道、市政等各级公路。工程案例遍布华东、华中、西北、西南、东北、新疆、西藏、非洲等地区。在航空业务方面,2016年2月,宝利航空正式获得俄直的官方授权,成为俄直系列直升机在中国地区的授权经销商、维修服务商、航材供应商、培训服务商。同年,宝利航空成功并购控股江苏华宇通用航空有限公司,进一步完善了俄直的全方位运营服务能力。公司业务包括:全新及二手直升机销售与租赁,航材贸易,直升机运营及维修,直升机机组人员培训及技术人员劳务派遣等。宝利国际始终以科技创新为目标,坚持走产学研合作模式,致力于道路新材料的研发与推广。公司拥有强大的研发创新能力,技术创新始终走在行业前列,拥有先进的实验、检测设备和仪器,确保产品出厂质量符合相关技术要求。截至2018年,宝利国际已获得国家四十五项认证专利,公司已经成为集研发、生产、销售于一体的集团化企业。宝利国际优质的产品和服务,得到了行业和消费者的高度认可,荣获各项荣誉,先后获得高新技术企业称号、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、江苏省创新型企业等多项荣誉称号。宝利国际已建立了规范的现代企业制度,本着“质量第一、平等互利、服务为源、信誉至上”的原则,竭诚为社会各界服务。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输设备销售;民用航空材料销售;机械设备销售;机械设备租赁;工业和仓储房租赁、房产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2002-11-07 | 上市日期 | 2010-10-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 50.01 | 网上发行日期 | 2010-10-12 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 36.46 |
发行费用(元) | 3978万 | 发行总市值(元) | 7.292亿 |
募集资金净额(元) | 6.894亿 | 首日开盘价(元) | 40.20 |
首日收盘价(元) | 40.61 | 首日换手率 | 70.54% |
首日最高价(元) | 42.00 | 网下配售中签率 | 14.87% |
定价中签率 | 1.47% |