公司名称 | 大连达利凯普科技股份公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Dalian Dalicap Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 301566 | A股简称 | 达利凯普 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 王大玮 | 法人代表 | 王大玮 |
董秘 | 才纯库 | 董事长 | 赵丰 |
证券事务代表 | 邵旭 | 独立董事 | 温学礼,曲啸国,胡显发 |
联系电话 | 0411-87927508 | 电子信箱 | ir@dalicap.com.cn |
传真 | 0411-88179007 | 公司网址 | www.dalicap.com.cn |
办公地址 | 辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号 | 注册地址 | 辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号 |
区域 | 辽宁 | 邮政编码 | 116630 |
注册资本(元) | 4.000亿 | 工商登记 | 91210213570857276L |
雇员人数 | 342 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 大连达利凯普科技股份公司成立于2011年,是一家专业从事高端瓷介电容器的研发、制造及销售全流程的国家级高新技术企业,致力于向客户提供高性能、高可靠的产品。公司的高Q值射频微波瓷介电容器在各领域的应用处于全球领先地位,与众多世界知名公司建立了深度合作关系,在医疗MRI设备、半导体设备、工业激光设备、测量及分析设备、高速铁路等高端制造领域全球市场占有率名列前茅。作为达利凯普重要的战略布局,公司于大连市金普新区投资建设高端电子元器件产业化项目,总用地面积4万平方米,总建筑面积5.6万平方米。其中,一期建筑面积3.7万平方米,投资金额超过3.3亿元。项目建成后,可实现年产射频微波瓷介电容器30亿支,满足国内5G通讯等重点领域国产替代的急迫需求。达利凯普于2023年12月29日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市,股票代码301566。作为射频微波电容上市第一股,达利凯普将紧跟全球技术发展趋势,持续加大研发投入,不断提高运营管理和品质保障水平,做好做优公司本职工作,为我国电子元器件的持续发展贡献力量。达利凯普始终秉承“重研发、重质量”的经营理念,“简单、纯粹、高效”的管理理念,以成为世界一流高端电子元器件优质供应商为己任,立志为全球客户提供高品质的产品和专业的服务。 | ||
经营范围 | 电子产品研发、生产、销售及售后服务,国内一般贸易,货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2011-03-17 | 上市日期 | 2023-12-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20.99 | 网上发行日期 | 2023-12-20 |
发行方式 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6001万 | 每股发行价(元) | 8.90 |
发行费用(元) | 8610万 | 发行总市值(元) | 5.341亿 |
募集资金净额(元) | 4.480亿 | 首日开盘价(元) | 30.00 |
首日收盘价(元) | 28.99 | 首日换手率 | 80.86% |
首日最高价(元) | 33.00 | 网下配售中签率 | 0.02% |
定价中签率 | 0.03% |