• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
3 603737 三棵树 36.93 90.91 100.82 73.16 23.72 22.90 1.94 -2.97 -2.55 10.78 11.61 11.93
行业平均 -61.15 -132.44 -433.20 41.47 53.58 27.98 -4.82 -5.67 -6.54 7.13 8.43 9.49
行业中值 -18.11 -40.57 -42.12 14.40 22.40 18.88 -1.68 -10.04 -10.25 6.76 7.61 8.21
1 002572 索菲亚 122.40 3.62 -7.93 -4.75 11.52 8.52 0.28 -10.04 -12.95 6.63 7.48 8.07
2 603326 我乐家居 40.27 -22.45 -15.51 -- -- -- -6.01 -16.29 -15.02 -- -- --
4 003012 东鹏控股 29.14 -54.10 -55.66 13.02 15.95 18.66 -6.75 -16.77 -15.55 -2.02 3.91 5.92
5 002652 扬子新材 28.55 -78.04 -79.98 -- -- -- -19.67 -21.69 -22.57 -- -- --
6 002457 青龙管业 23.50 1057.14 936.59 -- -- -- 4.99 36.71 23.47 -- -- --
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
13 603737 三棵树 0.40 96.00 81.71 39.59 32.00 26.04 2.63 2.62 2.38 2.13 1.90
行业平均 0.45 10.60 26.78 42.14 21.56 15.78 3.26 3.33 1.40 1.29 1.17
行业中值 0.37 14.31 14.00 19.03 15.78 13.60 1.53 1.52 1.15 1.07 0.98
1 603600 永艺股份 0.22 12.35 11.76 9.89 8.08 6.85 0.77 0.75 0.65 0.56 0.48
2 603661 恒林股份 0.23 16.01 19.84 10.90 8.56 7.05 0.38 0.37 0.34 0.29 0.26
3 002398 垒知集团 0.24 75.24 83.47 21.78 16.94 13.32 1.42 1.41 1.35 1.30 1.26
4 001322 箭牌家居 0.24 130.23 103.54 31.13 24.43 19.81 1.22 1.23 1.15 1.07 0.98
5 300737 科顺股份 0.25 133.49 184.74 22.97 15.94 12.41 0.86 0.87 0.82 0.76 0.69
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
15 603737 三棵树 11.98 15.64 7.36 12.94 2.25 2.73 1.42 2.59
行业平均 1.80 2.53 5.34 -2.47 -1.87 0.82 0.01 -6.44
行业中值 4.42 6.32 6.84 2.10 3.16 4.01 5.16 2.41
1 002372 伟星新材 23.14 25.36 26.23 17.83 19.03 18.85 22.91 15.32
2 002043 兔宝宝 21.15 19.91 24.82 18.71 6.50 5.18 7.84 6.48
3 603816 顾家家居 19.23 21.44 21.70 14.56 9.53 10.26 10.50 7.83
4 002572 索菲亚 19.10 18.63 19.71 18.95 11.53 9.58 11.34 13.66
5 002088 鲁阳节能 17.88 20.23 16.56 16.85 14.61 16.30 13.93 13.59
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
603737 三棵树 11.63% 25.29% 43.67% 48.11%
000300 沪深300 3.87% 5.84% 5.95% 9.24%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
3 603737 三棵树 318.7亿 318.7亿 21.30亿 1.057亿
行业平均 66.24亿 58.81亿 9.096亿 3864万
行业中值 36.58亿 34.46亿 5.069亿 511.0万
1 000786 北新建材 447.9亿 432.8亿 62.46亿 8.548亿
2 603833 欧派家居 324.1亿 324.1亿 34.47亿 3.094亿
4 002271 东方雨虹 287.4亿 230.4亿 59.55亿 1.779亿
5 603816 顾家家居 222.2亿 219.6亿 49.14亿 5.404亿
6 002372 伟星新材 171.9亿 158.9亿 8.950亿 1.159亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。