行业资讯
- 2025-08-13 华兰疫苗:冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗获得药物临床试验批准通知书
- 2025-08-13 尖峰集团:富马酸伏诺拉生化学原料药获批上市
- 2025-08-13 阿里健康与信达生物达成战略合作 打造科学减重全周期服务新生态
- 2025-08-13 尖峰集团:子公司获得化学原料药富马酸伏诺拉生上市申请批准通知书
- 2025-08-13 智飞生物四价流感疫苗完成全国首针接种 自主研发将迎来收获期
- 2025-08-13 创新药发起反攻,指数涨超4%,恒生创新药ETF(159316)助力布局“纯血”创新药企
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
001367 | 海森药业 | 10.67% | 28.29% | 38.79% | 39.82% |
000300 | 沪深300 | 3.14% | 6.51% | 5.71% | 8.47% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 001367 | 海森药业 | 38.76亿 | 9.870亿 | 1.185亿 | 3121万 |
行业平均 | 152.7亿 | 137.6亿 | 8.897亿 | 1.184亿 | ||
行业中值 | 72.67亿 | 64.48亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 4039亿 | 3882亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 743.7亿 | 742.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 600196 | 复星医药 | 739.7亿 | 586.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
4 | 002001 | 新和成 | 692.7亿 | 684.5亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
5 | 002653 | 海思科 | 637.8亿 | 304.9亿 | 8.920亿 | 4660万 |
144 | 001367 | 海森药业 | 38.76亿 | 9.870亿 | 1.185亿 | 3121万 |
行业平均 | 152.7亿 | 137.6亿 | 8.897亿 | 1.184亿 | ||
行业中值 | 72.67亿 | 64.48亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 4039亿 | 3882亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 743.7亿 | 742.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 692.7亿 | 684.5亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 739.7亿 | 586.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002294 | 信立泰 | 527.2亿 | 527.1亿 | 10.62亿 | 2.029亿 |
120 | 001367 | 海森药业 | 38.76亿 | 9.870亿 | 1.185亿 | 3121万 |
行业平均 | 152.7亿 | 137.6亿 | 8.897亿 | 1.184亿 | ||
行业中值 | 72.67亿 | 64.48亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 000963 | 华东医药 | 743.7亿 | 742.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
2 | 600196 | 复星医药 | 739.7亿 | 586.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 4039亿 | 3882亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
4 | 600079 | 人福医药 | 357.5亿 | 338.0亿 | 61.37亿 | 6.986亿 |
5 | 002001 | 新和成 | 692.7亿 | 684.5亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
74 | 001367 | 海森药业 | 38.76亿 | 9.870亿 | 1.185亿 | 3121万 |
行业平均 | 152.7亿 | 137.6亿 | 8.897亿 | 1.184亿 | ||
行业中值 | 72.67亿 | 64.48亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 002001 | 新和成 | 692.7亿 | 684.5亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 4039亿 | 3882亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 224.3亿 | 224.3亿 | 40.89亿 | 9.611亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 739.7亿 | 586.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 743.7亿 | 742.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。