行业资讯
- 2025-06-12 联合光电:公司在高端安防镜头领域业务开展良好
- 2025-06-11 四川“智造”打开新空间:智能机器人、低空飞行器加速出海
- 2025-06-08 一周涨价30%!华强北多款DDR4内存现货难求 利基市场支撑下淘汰期或仍需3到5年|一线
- 2025-06-07 一周涨价30%!华强北多款DDR4内存现货难求 利基市场支撑下淘汰期或仍需3到5年
- 2025-06-04 联合光电拟发行股份收购长益光电 深度布局泛安防领域
- 2025-06-04 重组预案发布!300307、300691,复牌
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002177 | 御银股份 | 52.12% | 46.53% | 14.70% | 58.50% |
000300 | 沪深300 | 0.04% | -0.89% | -3.38% | 1.88% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 002177 | 御银股份 | 54.65亿 | 48.05亿 | 1534万 | 657.2万 |
行业平均 | 181.8亿 | 163.6亿 | 25.55亿 | 8127万 | ||
行业中值 | 57.99亿 | 51.10亿 | 1.589亿 | 560.3万 | ||
1 | 002415 | 海康威视 | 2584亿 | 2549亿 | 185.3亿 | 22.31亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 1015亿 | 1012亿 | 25.86亿 | 1.694亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 732.1亿 | 731.2亿 | 468.6亿 | 4.614亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 509.0亿 | 325.3亿 | 62.56亿 | 7.069亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 471.3亿 | 471.3亿 | 28.58亿 | -1.725亿 |
27 | 002177 | 御银股份 | 54.65亿 | 48.05亿 | 1534万 | 657.2万 |
行业平均 | 181.8亿 | 163.6亿 | 25.55亿 | 8127万 | ||
行业中值 | 57.99亿 | 51.10亿 | 1.589亿 | 560.3万 | ||
1 | 002415 | 海康威视 | 2584亿 | 2549亿 | 185.3亿 | 22.31亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 1015亿 | 1012亿 | 25.86亿 | 1.694亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 732.1亿 | 731.2亿 | 468.6亿 | 4.614亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 471.3亿 | 471.3亿 | 28.58亿 | -1.725亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 509.0亿 | 325.3亿 | 62.56亿 | 7.069亿 |
49 | 002177 | 御银股份 | 54.65亿 | 48.05亿 | 1534万 | 657.2万 |
行业平均 | 181.8亿 | 163.6亿 | 25.55亿 | 8127万 | ||
行业中值 | 57.99亿 | 51.10亿 | 1.589亿 | 560.3万 | ||
1 | 000977 | 浪潮信息 | 732.1亿 | 731.2亿 | 468.6亿 | 4.614亿 |
2 | 000034 | 神州数码 | 264.4亿 | 220.9亿 | 317.8亿 | 2.365亿 |
3 | 002415 | 海康威视 | 2584亿 | 2549亿 | 185.3亿 | 22.31亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 509.0亿 | 325.3亿 | 62.56亿 | 7.069亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 314.9亿 | 302.1亿 | 59.27亿 | 8592万 |
23 | 002177 | 御银股份 | 54.65亿 | 48.05亿 | 1534万 | 657.2万 |
行业平均 | 181.8亿 | 163.6亿 | 25.55亿 | 8127万 | ||
行业中值 | 57.99亿 | 51.10亿 | 1.589亿 | 560.3万 | ||
1 | 002415 | 海康威视 | 2584亿 | 2549亿 | 185.3亿 | 22.31亿 |
2 | 002236 | 大华股份 | 509.0亿 | 325.3亿 | 62.56亿 | 7.069亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 732.1亿 | 731.2亿 | 468.6亿 | 4.614亿 |
4 | 000034 | 神州数码 | 264.4亿 | 220.9亿 | 317.8亿 | 2.365亿 |
5 | 002152 | 广电运通 | 309.4亿 | 309.3亿 | 21.50亿 | 2.352亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。