
主要指标

杜邦分析

资产负债表
- 按报告期
- 按年度
- 报告期同比
- 年度同比
![]() |
利润表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
![]() |
现金流量表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
![]() |
百分比报表
指标 2025-03-31 | 金额(元) | 占比 |
---|---|---|
总资产 | 3.589亿 | 100% |
流动资产 | 2.235亿 | 62.27% |
货币资金 | 5607万 | 15.62% |
应收账款 | 8606万 | 23.98% |
存货 | 5802万 | 16.17% |
预付账款 | 228.8万 | 0.64% |
非流动资产 | 1.354亿 | 37.73% |
固定资产 | 1.067亿 | 29.73% |
无形资产 | 1187万 | 3.31% |
长期待摊费用 | -- | 0.00% |
商誉 | -- | 0.00% |
总负债金额 | 2656万 | 100% |
流动负债 | 2421万 | 91.13% |
非流动负债 | 235.6万 | 8.87% |
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
利润表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指标 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 |
一、营业总收入(元) | 1702万 | 100.00% | 1.151亿 | 100.00% | 7403万 | 100.00% | 4666万 | 100.00% | 1853万 | 100.00% | 1.061亿 | 100.00% |
二、营业总成本(元) | 1709万 | -100.39% | 1.034亿 | -89.80% | 6872万 | -92.83% | 4257万 | -91.23% | 1613万 | -87.02% | 8719万 | -82.18% |
营业成本(元) | 1174万 | -68.99% | 7969万 | -69.23% | 5122万 | -69.18% | 3176万 | -68.07% | 1212万 | -65.38% | 6666万 | -62.83% |
税金及附加(元) | 29.62万 | -1.74% | 127.3万 | -1.11% | 84.88万 | -1.15% | 52.52万 | -1.13% | 25.79万 | -1.39% | 107.1万 | -1.01% |
期间费用(元) | 504.9万 | -29.66% | 2240万 | -19.46% | 1666万 | -22.50% | 1028万 | -22.04% | 375.3万 | -20.25% | 1946万 | -18.34% |
销售费用(元) | 146.9万 | -8.63% | 761.3万 | -6.61% | 520.2万 | -7.03% | 333.9万 | -7.16% | 147.6万 | -7.96% | 584.4万 | -5.51% |
管理费用(元) | 256.3万 | -15.05% | 860.4万 | -7.47% | 642.0万 | -8.67% | 413.4万 | -8.86% | 147.0万 | -7.93% | 704.1万 | -6.64% |
研发费用(元) | 129.4万 | -7.60% | 632.1万 | -5.49% | 498.6万 | -6.73% | 280.3万 | -6.01% | 93.34万 | -5.04% | 749.0万 | -7.06% |
财务费用(元) | -27.65万 | 1.62% | -13.75万 | 0.12% | 5.051万 | -0.07% | 6242 | -0.01% | -12.63万 | 0.68% | -91.71万 | 0.86% |
其他经营收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他收益(元) | 25.89万 | 1.52% | 149.9万 | 1.30% | 96.67万 | 1.31% | 41.47万 | 0.89% | 17.88万 | 0.96% | 81.33万 | 0.77% |
投资收益(元) | -24.19万 | -1.42% | 68.17万 | 0.59% | 57.57万 | 0.78% | 37.97万 | 0.81% | 6.298万 | 0.34% | 38.90万 | 0.37% |
公允价值变动收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.482万 | -0.08% | 1.482万 | 0.01% |
信用减值损失(元) | 223.5万 | 13.13% | -70.48万 | -0.61% | 205.3万 | 2.77% | 211.4万 | 4.53% | 201.4万 | 10.87% | -36.02万 | -0.34% |
资产减值损失(元) | 102.3万 | 6.01% | -283.5万 | -2.46% | 14.52万 | 0.20% | 64.33万 | 1.38% | 117.0万 | 6.31% | -260.3万 | -2.45% |
资产处置收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、营业利润(元) | 320.8万 | 18.84% | 1039万 | 9.02% | 904.7万 | 12.22% | 764.1万 | 16.38% | 581.6万 | 31.38% | 1716万 | 16.18% |
加:营业外收入(元) | 1.235万 | 0.07% | 1.000万 | 0.01% | 2.510 | 0.00% | 1.040 | 0.00% | 0.980 | 0.00% | 8002 | 0.01% |
减:营业外支出(元) | 26.09 | 0.00% | 9246 | -0.01% | 3.302万 | -0.04% | 3.302万 | -0.07% | 3.266万 | -0.18% | 1.206万 | -0.01% |
四、利润总额(元) | 322.0万 | 18.92% | 1039万 | 9.02% | 901.4万 | 12.18% | 760.8万 | 16.31% | 578.4万 | 31.20% | 1716万 | 16.17% |
减:所得税费用(元) | 97.17万 | -5.71% | 88.66万 | -0.77% | 121.6万 | -1.64% | 130.0万 | -2.79% | 138.5万 | -7.47% | 188.2万 | -1.77% |
五、净利润(元) | 224.8万 | 13.21% | 950.2万 | 8.25% | 779.8万 | 10.53% | 630.9万 | 13.52% | 439.9万 | 23.73% | 1528万 | 14.40% |
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。