• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.1000 0.7300 0.4600 0.3000 0.1200 0.7200 0.4700 0.3100 0.1200
扣非每股收益(元) -- 0.6800 -- 0.3000 -- 0.6400 -- 0.2700 --
稀释每股收益(元) 0.1000 0.7300 0.4600 0.3000 0.1200 0.7200 0.4700 0.3100 0.1200
每股净资产(元) 5.5678 5.4673 5.1606 4.9960 5.0624 4.9349 4.6970 3.9754 3.9782
每股公积金(元) 1.1828 1.1781 1.1690 1.1638 1.1568 1.1483 1.1436 0.3503 0.3417
每股未分配利润(元) 3.0254 2.9276 2.7046 2.5476 2.6266 2.5082 2.2826 2.3167 2.3256
每股经营现金流(元) -0.3896 0.5947 -0.1354 0.1205 0.3548 -0.5078 0.1846 -0.4626 -0.8030
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 10.49亿 68.21亿 42.92亿 27.27亿 12.39亿 66.52亿 42.06亿 27.10亿 12.11亿
毛利润(元) 1.478亿 10.42亿 6.423亿 4.319亿 1.815亿 9.686亿 5.778亿 3.634亿 1.645亿
归属净利润(元) 4555万 3.354亿 2.135亿 1.403亿 5526万 3.103亿 1.975亿 1.274亿 5183万
扣非净利润(元) 4349万 3.121亿 2.040亿 1.380亿 5472万 2.782亿 1.803亿 1.115亿 4975万
营业总收入同比增长(%) -15.32 2.54 2.05 0.62 2.30 16.30 10.68 9.23 9.78
归属净利润同比增长(%) -17.57 8.06 8.12 10.13 6.61 50.23 13.15 21.40 31.90
扣非净利润同比增长(%) -20.53 12.20 13.13 23.79 10.00 66.42 2.19 14.87 24.96
营业总收入滚动环比增长(%) -2.78 1.23 1.04 -0.16 0.42 8.60 2.97 2.08 1.89
归属净利润滚动环比增长(%) -2.90 2.75 0.97 3.02 1.10 34.91 0.21 4.52 6.05
扣非净利润滚动环比增长(%) -3.60 3.40 -0.94 7.61 1.79 62.17 -5.80 2.53 5.93
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 1.77 13.88 8.99 5.91 2.37 16.28 11.15 7.43 3.09
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 12.91 -- 5.81 -- 14.59 -- 6.51 --
总资产收益率(加权)(%) 0.73 5.60 3.62 2.38 0.94 5.27 3.13 2.16 0.88
毛利率(%) 14.09 15.27 14.96 15.84 14.65 14.56 13.74 13.41 13.58
净利率(%) 4.34 4.92 4.97 5.15 4.46 4.67 4.69 4.70 4.28
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.169 0.314 0.248 0.303 0.517 0.238 0.290 0.218 0.059
经营净现金流/营业总收入 -0.173 0.041 -0.015 0.021 0.134 -0.036 0.020 -0.073 -0.284
实际税率(%) 10.36 10.64 9.22 8.71 12.22 13.59 14.70 13.95 12.61
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.557 1.541 1.502 1.461 1.469 1.492 1.370 1.283 1.291
速动比率 1.556 1.541 1.500 1.460 1.466 1.492 1.368 1.281 1.288
现金流量比率 -0.050 0.075 -0.017 0.015 0.046 -0.070 0.020 -0.050 -0.087
资产负债率(%) 58.82 59.27 60.43 61.52 60.84 59.76 66.73 70.32 70.07
权益乘数 2.428 2.455 2.527 2.599 2.554 2.485 3.006 3.369 3.341
产权比率 1.428 1.455 1.527 1.599 1.554 1.485 2.006 2.369 2.341
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 538.5 316.0 371.2 388.7 426.7 318.8 405.4 391.8 436.6
存货周转天数(天) 100.9 50.61 46.62 49.97 52.97 31.06 41.47 40.41 44.20
应收账款周转天数(天) 66.17 34.69 45.00 40.74 38.57 30.50 37.55 38.69 38.93
总资产周转率(次) 0.167 1.139 0.727 0.463 0.211 1.129 0.666 0.459 0.206
存货周转率(次) 0.892 7.114 5.791 3.602 1.699 11.59 6.511 4.455 2.036
应收账款周转率(次) 1.360 10.38 6.000 4.418 2.334 11.80 7.190 4.652 2.312
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

1.77%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.73%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.43

4.34%

0.17次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

58.82%

4555万

10.49亿

10.49亿

63.02亿

37.07亿

63.02亿

10.55亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

10.28亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

56.99亿

6.027亿

10.49亿

9.015亿

1.048亿

31.49亿

--

4487万

40.08万

622.1万

22.67万

--

5297万

-6.570万

526.3万

-1055万

2264万

--

--

--

516.9万

722.6万

7.837亿

--

--

--

492.0万

6969万

1.053亿

7649万

375.9万

156.1万

3848万

4122万

--

1.038亿

421.0万

2.447亿

--

146.6万

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 31.49亿 33.68亿 30.68亿 31.25亿 33.79亿
交易性金融资产 22.67万 29.24万 3524 3622 4307
应收票据及应收账款 8.063亿 7.898亿 9.127亿 7.213亿 5.355亿
应收票据 其中:应收票据 2264万 3051万 3733万 4256万 2895万
应收账款 其中:应收账款 7.837亿 7.593亿 8.753亿 6.787亿 5.066亿
应收款项融资 1.053亿 2568万 1.415亿 5770万 7848万
预付款项 5.228亿 2.702亿 5.088亿 6.112亿 5.372亿
其他应收款合计 4122万 3169万 4445万 5308万 4706万
存货 421.0万 127.8万 952.1万 230.2万 844.6万
合同资产 9.475亿 10.69亿 6.964亿 7.170亿 6.817亿
一年内到期的非流动资产 8302万 6217万 4133万 4107万 --
其他流动资产 3938万 4524万 4828万 5905万 6081万
流动资产合计 56.99亿 56.63亿 54.71亿 53.88亿 53.29亿
非流动资产
长期股权投资 7649万 6649万 6649万 -- --
其他非流动金融资产 5966万 5966万 4778万 6204万 6315万
固定资产 2.447亿 2.502亿 2.498亿 2.533亿 2.474亿
在建工程 146.6万 78.76万 94.48万 7886万 7750万
使用权资产 4487万 1960万 2600万 3052万 3759万
无形资产 5297万 5434万 4537万 6708万 6869万
长期待摊费用 375.9万 260.6万 589.3万 924.2万 311.5万
递延所得税资产 1.038亿 1.042亿 1.026亿 1.003亿 9647万
其他非流动资产 1500万 3547万 6597万 6573万 1.066亿
非流动资产合计 6.027亿 5.934亿 6.109亿 6.671亿 7.005亿
资产总计 63.02亿 62.57亿 60.82亿 60.55亿 60.29亿
流动负债
应付票据及应付账款 17.28亿 20.31亿 16.51亿 17.12亿 15.47亿
应付票据 其中:应付票据 -- -- 776.1万 1887万 1297万
应付账款 其中:应付账款 17.28亿 20.31亿 16.43亿 16.93亿 15.34亿
合同负债 14.61亿 11.46亿 14.40亿 14.53亿 15.80亿
应付职工薪酬 2.238亿 2.043亿 2.630亿 2.309亿 2.173亿
应交税费 2903万 9323万 4352万 3883万 3322万
其他应付款合计 1.341亿 1.311亿 1.405亿 1.450亿 1.488亿
一年内到期的非流动负债 2290万 960.0万 1417万 1764万 2195万
其他流动负债 6158万 6015万 8943万 9066万 8011万
流动负债合计 36.61亿 36.75亿 36.42亿 36.88亿 36.28亿
非流动负债
租赁负债 2312万 1079万 1281万 1393万 1711万
长期应付款 267.0万 267.0万 298.5万 267.0万 267.0万
长期应付职工薪酬 428.8万 431.6万 406.9万 417.1万 417.1万
预计负债 709.3万 709.3万 709.3万 709.3万 709.3万
递延所得税负债 857.1万 855.4万 683.3万 883.9万 883.0万
非流动负债合计 4574万 3342万 3379万 3670万 3987万
负债合计 37.07亿 37.08亿 36.75亿 37.25亿 36.68亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 4.661亿 4.661亿 4.661亿 4.664亿 4.664亿
资本公积 5.512亿 5.490亿 5.452亿 5.428亿 5.395亿
减:库存股 4121万 4121万 5707万 5865万 6160万
其他综合收益 1116万 1205万 1228万 1243万 1280万
盈余公积 1.977亿 1.977亿 1.789亿 1.789亿 1.789亿
未分配利润 14.10亿 13.64亿 12.61亿 11.88亿 12.25亿
归属于母公司股东权益总计 25.95亿 25.48亿 24.07亿 23.30亿 23.61亿
股东权益合计 25.95亿 25.48亿 24.07亿 23.30亿 23.61亿
负债和股东权益总计 63.02亿 62.57亿 60.82亿 60.55亿 60.29亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 63.02亿 100%
    流动资产 56.99亿 90.44%
         货币资金 31.49亿 49.97%
         应收账款 7.837亿 12.44%
         存货 421.0万 0.07%
         预付账款 5.228亿 8.30%
    非流动资产 6.027亿 9.56%
         固定资产 2.447亿 3.88%
         无形资产 5297万 0.84%
         长期待摊费用 375.9万 0.06%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 37.07亿 100%
    流动负债 36.61亿 98.77%
    非流动负债 4574万 1.23%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 10.49亿 100.00% 68.21亿 100.00% 42.92亿 100.00% 27.27亿 100.00% 12.39亿 100.00% 66.52亿 100.00%
二、营业总成本(元) 10.13亿 -96.50% 64.24亿 -94.18% 40.40亿 -94.12% 25.57亿 -93.78% 11.77亿 -94.96% 62.93亿 -94.60%
    营业成本(元) 9.015亿 -85.91% 57.80亿 -84.73% 36.50亿 -85.04% 22.95亿 -84.16% 10.58亿 -85.35% 56.84亿 -85.44%
    税金及附加(元) 622.1万 -0.59% 2212万 -0.32% 1367万 -0.32% 861.7万 -0.32% 337.0万 -0.27% 3274万 -0.49%
    期间费用(元) 1.048亿 -9.99% 6.221亿 -9.12% 3.761亿 -8.76% 2.538亿 -9.31% 1.158亿 -9.34% 5.767亿 -8.67%
        销售费用(元) 722.6万 -0.69% 3879万 -0.57% 2242万 -0.52% 1431万 -0.52% 692.2万 -0.56% 4359万 -0.66%
        管理费用(元) 6969万 -6.64% 3.611亿 -5.29% 2.300亿 -5.36% 1.512亿 -5.54% 6787万 -5.48% 3.281亿 -4.93%
        研发费用(元) 3848万 -3.67% 2.635亿 -3.86% 1.700亿 -3.96% 1.114亿 -4.08% 4759万 -3.84% 2.548亿 -3.83%
        财务费用(元) -1055万 1.01% -4125万 0.60% -4632万 1.08% -2301万 0.84% -659.9万 0.53% -4982万 0.75%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 506.0万 0.48% 1453万 0.21% 1067万 0.25% 295.6万 0.11% 201.1万 0.16% 1441万 0.22%
    投资收益(元) 40.08万 0.04% 149.8万 0.02% 198.4万 0.05% 111.0万 0.04% 37.24万 0.03% -618.5万 -0.09%
    公允价值变动收益(元) -6.570万 -0.01% 1086万 0.16% -78.27万 -0.02% -84.61万 -0.03% 26.64万 0.02% 1401万 0.21%
    信用减值损失(元) 492.0万 0.47% -2466万 -0.36% -2446万 -0.57% -1645万 -0.60% 222.8万 0.18% 375.3万 0.06%
    资产减值损失(元) 516.9万 0.49% -2603万 -0.38% -460.9万 -0.11% -240.1万 -0.09% -363.0万 -0.29% -2743万 -0.41%
    资产处置收益(元) -- -- 110.0万 0.02% 103.5万 0.02% 107.2万 0.04% -1.978万 0.00% 9.660万 0.00%
三、营业利润(元) 5223万 4.98% 3.746亿 5.49% 2.363亿 5.51% 1.549亿 5.68% 6363万 5.13% 3.578亿 5.38%
    加:营业外收入(元) 14.01万 0.01% 404.2万 0.06% 46.46万 0.01% 14.72万 0.01% 17.81万 0.01% 277.8万 0.04%
    减:营业外支出(元) 156.1万 -0.15% 338.2万 -0.05% 163.7万 -0.04% 137.6万 -0.05% 85.51万 -0.07% 143.5万 -0.02%
四、利润总额(元) 5081万 4.84% 3.753亿 5.50% 2.352亿 5.48% 1.537亿 5.64% 6295万 5.08% 3.591亿 5.40%
    减:所得税费用(元) 526.3万 -0.50% 3992万 -0.59% 2169万 -0.51% 1338万 -0.49% 769.0万 -0.62% 4880万 -0.73%
五、净利润(元) 4555万 4.34% 3.354亿 4.92% 2.135亿 4.97% 1.403亿 5.15% 5526万 4.46% 3.103亿 4.67%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。