• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.0148 0.0157 0.0087 0.0253 0.0275 0.0115 0.0041 -0.0509 -0.0160
扣非每股收益(元) -- 0.0142 -- 0.0137 -- 0.0041 -- -0.0723 --
稀释每股收益(元) 0.0148 0.0157 0.0087 0.0253 0.0275 0.0115 0.0041 -0.0509 -0.0160
每股净资产(元) 0.1946 0.1956 0.1878 0.1782 0.1813 0.1656 0.1582 0.1573 0.2170
每股公积金(元) 1.1993 1.1993 1.1986 1.1977 1.1986 1.1986 1.1986 1.2018 1.2007
每股未分配利润(元) -1.9832 -1.9822 -1.9893 -1.9980 -1.9958 -2.0118 -2.0192 -2.0233 -1.9884
每股经营现金流(元) 0.0519 0.0423 0.1167 -0.0128 -0.1422 -0.0828 0.0093 0.0447 -0.0586
成长能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业总收入(元) 4.427亿 2.853亿 1.050亿 6.074亿 4.248亿 2.523亿 8329万 6.035亿 4.306亿
毛利润(元) 5708万 3940万 1430万 8306万 6491万 3958万 1610万 5101万 4167万
归属净利润(元) 580.3万 617.9万 341.5万 995.6万 1081万 451.1万 160.2万 -2001万 -627.6万
扣非净利润(元) 472.1万 560.1万 332.7万 539.4万 707.4万 159.9万 33.37万 -2844万 -1406万
营业总收入同比增长(%) 4.22 13.10 26.00 0.65 -1.35 -27.81 -34.36 -63.58 -57.61
归属净利润同比增长(%) -46.32 36.98 113.19 149.76 272.25 143.53 132.58 78.15 75.88
扣非净利润同比增长(%) -33.26 250.35 897.20 118.97 150.32 115.59 106.94 61.25 50.15
营业总收入滚动环比增长(%) -2.36 1.81 3.57 1.63 18.05 -9.57 -7.23 -43.69 -23.73
归属净利润滚动环比增长(%) -57.43 -1.24 18.21 441.11 43.16 61.93 32.59 72.14 -5.57
扣非净利润滚动环比增长(%) -67.63 12.02 55.50 173.85 55.96 28.80 18.09 52.01 -22.64
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
净资产收益率(加权)(%) 7.92 8.43 4.76 14.97 16.28 7.11 2.56 -40.03 -11.95
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 7.64 -- 8.11 -- 2.52 -- -56.90 --
总资产收益率(加权)(%) 1.68 1.45 0.63 2.52 2.30 1.37 0.57 -2.09 -0.65
毛利率(%) 12.89 13.81 13.62 13.67 15.28 15.69 19.33 8.45 9.68
净利率(%) 2.95 4.06 4.85 3.31 4.36 4.23 5.19 -2.92 -1.24
收益质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- 0.000 0.001 0.009 0.002 --
销售净现金流/营业总收入 0.169 0.210 0.592 0.161 0.027 0.020 0.224 0.151 0.180
经营净现金流/营业总收入 0.046 0.058 0.437 -0.008 -0.132 -0.129 0.044 0.029 -0.053
实际税率(%) 36.65 33.59 37.01 28.25 28.43 27.10 32.00 -- --
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
流动比率 0.989 0.991 0.979 0.968 0.965 0.949 0.936 0.934 0.949
速动比率 0.768 0.761 0.724 0.780 0.748 0.716 0.667 0.694 0.716
现金流量比率 0.033 0.025 0.068 -0.007 -0.078 -0.048 0.006 0.025 -0.037
资产负债率(%) 84.21 84.81 85.63 86.64 87.92 88.05 88.15 89.25 86.92
权益乘数 6.335 6.584 6.961 7.484 8.275 8.368 8.440 9.302 7.646
产权比率 5.335 5.584 5.961 6.484 7.275 7.368 7.440 8.302 6.646
营运能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转天数(天) 474.3 504.9 689.2 472.3 511.4 554.5 818.5 503.7 510.2
存货周转天数(天) 115.7 124.9 179.7 122.9 144.9 163.4 269.4 133.3 129.3
应收账款周转天数(天) 159.2 167.9 210.6 160.9 183.6 191.9 252.7 171.7 165.8
总资产周转率(次) 0.569 0.356 0.131 0.762 0.528 0.325 0.110 0.715 0.529
存货周转率(次) 2.334 1.441 0.501 2.929 1.863 1.101 0.334 2.701 2.087
应收账款周转率(次) 1.696 1.072 0.427 2.237 1.471 0.938 0.356 2.097 1.628
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

7.92%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.68%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

44.37%

6.33

2.95%

0.57次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

84.21%

1308万

4.427亿

4.427亿

7.425亿

6.253亿

7.425亿

4.438亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

4.459亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.113亿

1.313亿

4.427亿

3.857亿

4325万

1.288亿

--

792.9万

27.51万

180.9万

--

--

12.81万

--

756.6万

164.3万

350.8万

--

--

-6782

-14.13万

1598万

2.400亿

--

2320万

--

771.1万

1835万

823.5万

2.127万

805.2万

5.083万

728.1万

1386万

5778万

801.6万

1.367亿

2612万

--

--

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
流动资产
货币资金 1.288亿 1.247亿 1.459亿 1.654亿 1.091亿
交易性金融资产 -- 2001万 3001万 -- --
应收票据及应收账款 2.435亿 2.553亿 2.165亿 2.912亿 3.316亿
应收票据 其中:应收票据 350.8万 528.6万 750.5万 894.9万 1484万
应收账款 其中:应收账款 2.400亿 2.500亿 2.089亿 2.822亿 3.168亿
应收款项融资 823.5万 544.5万 867.1万 1217万 431.3万
预付款项 4155万 4510万 3899万 3033万 4858万
其他应收款合计 1386万 1791万 1296万 1090万 1078万
存货 1.367亿 1.520亿 1.718亿 1.307亿 1.564亿
合同资产 3275万 2842万 2934万 3024万 3282万
其他流动资产 588.6万 503.6万 369.4万 228.6万 176.1万
流动资产合计 6.113亿 6.539亿 6.577亿 6.733亿 6.953亿
非流动资产
长期股权投资 2.127万 2.130万 2.131万 2.131万 56.13万
投资性房地产 5778万 5871万 5965万 6058万 6151万
固定资产 2612万 2688万 2760万 2812万 2791万
使用权资产 792.9万 849.0万 905.2万 962.0万 934.4万
无形资产 12.81万 13.32万 4.157万 4.352万 4.546万
商誉 2320万 2320万 2320万 2320万 2320万
长期待摊费用 805.2万 820.7万 843.5万 866.3万 240.7万
递延所得税资产 801.6万 819.2万 845.7万 929.5万 840.7万
其他非流动资产 -- -- -- 30.97万 --
非流动资产合计 1.313亿 1.338亿 1.365亿 1.399亿 1.334亿
资产总计 7.425亿 7.878亿 7.942亿 8.131亿 8.287亿
流动负债
短期借款 4394万 4095万 4066万 3904万 2551万
应付票据及应付账款 3.156亿 3.275亿 3.347亿 3.546亿 3.824亿
应付票据 其中:应付票据 148.9万 430.4万 -- -- --
应付账款 其中:应付账款 3.141亿 3.232亿 3.347亿 3.546亿 3.824亿
预收款项 -- -- -- -- 5505
合同负债 8569万 1.086亿 9395万 7076万 7683万
应付职工薪酬 275.7万 295.5万 333.3万 590.3万 238.4万
应交税费 510.3万 595.6万 629.5万 1155万 889.0万
其他应付款合计 1.562亿 1.661亿 1.689亿 1.927亿 2.123亿
其中:应付股利 196.0万 -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 196.2万 184.8万 197.2万 203.6万 185.7万
其他流动负债 684.9万 594.5万 2175万 1898万 1021万
流动负债合计 6.181亿 6.598亿 6.715亿 6.955亿 7.204亿
非流动负债
租赁负债 553.1万 658.6万 681.1万 709.8万 669.9万
递延所得税负债 164.1万 170.6万 177.0万 183.5万 147.4万
非流动负债合计 717.2万 829.2万 858.1万 893.3万 817.3万
负债合计 6.253亿 6.681亿 6.801亿 7.045亿 7.286亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 3.931亿 3.931亿 3.931亿 3.931亿 3.931亿
资本公积 4.715亿 4.715亿 4.712亿 4.708亿 4.712亿
其他综合收益 -4863万 -4863万 -4863万 -4863万 -4863万
盈余公积 4017万 4017万 4017万 4017万 4017万
未分配利润 -7.796亿 -7.793亿 -7.820亿 -7.854亿 -7.846亿
归属于母公司股东权益总计 7651万 7689万 7382万 7005万 7128万
少数股东权益 4071万 4276万 4028万 3860万 2887万
股东权益合计 1.172亿 1.196亿 1.141亿 1.087亿 1.001亿
负债和股东权益总计 7.425亿 7.878亿 7.942亿 8.131亿 8.287亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-09-30 金额(元) 占比
总资产 7.425亿 100%
    流动资产 6.113亿 82.32%
         货币资金 1.288亿 17.34%
         应收账款 2.400亿 32.32%
         存货 1.367亿 18.41%
         预付账款 4155万 5.60%
    非流动资产 1.313亿 17.68%
         固定资产 2612万 3.52%
         无形资产 12.81万 0.02%
         长期待摊费用 805.2万 1.08%
         商誉 2320万 3.12%
总负债金额 6.253亿 100%
    流动负债 6.181亿 98.85%
    非流动负债 717.2万 1.15%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 4.427亿 100.00% 2.853亿 100.00% 1.050亿 100.00% 6.074亿 100.00% 4.248亿 100.00% 2.523亿 100.00%
二、营业总成本(元) 4.307亿 -97.29% 2.760亿 -96.71% 1.058亿 -100.78% 5.845亿 -96.23% 4.032亿 -94.91% 2.403亿 -95.26%
    营业成本(元) 3.857亿 -87.11% 2.459亿 -86.19% 9066万 -86.38% 5.244亿 -86.33% 3.599亿 -84.72% 2.127亿 -84.31%
    税金及附加(元) 180.9万 -0.41% 121.1万 -0.42% 59.97万 -0.57% 297.5万 -0.49% 161.5万 -0.38% 107.6万 -0.43%
    期间费用(元) 4325万 -9.77% 2881万 -10.10% 1452万 -13.83% 5719万 -9.42% 4166万 -9.81% 2654万 -10.52%
        销售费用(元) 1598万 -3.61% 1004万 -3.52% 452.1万 -4.31% 1967万 -3.24% 1578万 -3.71% 1009万 -4.00%
        管理费用(元) 1835万 -4.14% 1274万 -4.47% 689.5万 -6.57% 2778万 -4.57% 1867万 -4.40% 1189万 -4.71%
        研发费用(元) 728.1万 -1.64% 496.0万 -1.74% 258.1万 -2.46% 745.5万 -1.23% 710.8万 -1.67% 470.8万 -1.87%
        财务费用(元) 164.3万 -0.37% 106.4万 -0.37% 51.91万 -0.49% 229.3万 -0.38% 9.969万 -0.02% -14.30万 0.06%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 4.902万 0.01% 4.902万 0.02% 1.725万 0.02% 27.18万 0.04% 11.06万 0.03% 11.06万 0.04%
    投资收益(元) 27.51万 0.06% 17.56万 0.06% 5.671万 0.05% 1.739万 0.00% 132.6万 0.31% 132.6万 0.53%
    公允价值变动收益(元) -- -- 1.130万 0.00% 1.477万 0.01% -- -- 6084 0.00% 6084 0.00%
    信用减值损失(元) 771.1万 1.74% 703.1万 2.46% 883.0万 8.41% 256.9万 0.42% 7.733万 0.02% -69.97万 -0.28%
    资产减值损失(元) -14.13万 -0.03% 3.691万 0.01% -2.804万 -0.03% 75.35万 0.12% -17.59万 -0.04% -22.76万 -0.09%
    资产处置收益(元) -6782 0.00% -- -- -- -- 31.79万 0.05% 219.1万 0.52% 3.485万 0.01%
三、营业利润(元) 1990万 4.50% 1668万 5.85% 807.3万 7.69% 2682万 4.42% 2517万 5.92% 1251万 4.96%
    加:营业外收入(元) 79.23万 0.18% 79.23万 0.28% 1.737万 0.02% 326.3万 0.54% 277.9万 0.65% 216.1万 0.86%
    减:营业外支出(元) 5.083万 -0.01% 2.293万 -0.01% 3452 0.00% 207.6万 -0.34% 207.9万 -0.49% 1.594万 -0.01%
四、利润总额(元) 2065万 4.66% 1745万 6.12% 808.7万 7.70% 2801万 4.61% 2587万 6.09% 1465万 5.81%
    减:所得税费用(元) 756.6万 -1.71% 586.1万 -2.05% 299.3万 -2.85% 791.3万 -1.30% 735.3万 -1.73% 397.1万 -1.57%
五、净利润(元) 1308万 2.95% 1159万 4.06% 509.4万 4.85% 2009万 3.31% 1851万 4.36% 1068万 4.23%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。