• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.1471 0.6347 0.4865 0.3453 0.1680 0.6801 0.5275 0.3778 0.1705
扣非每股收益(元) -- 0.5814 -- 0.3392 -- 0.6084 -- 0.3674 --
稀释每股收益(元) 0.1471 0.6347 0.4865 0.3453 0.1680 0.6801 0.5275 0.3778 0.1705
每股净资产(元) 8.1833 8.0262 7.9133 7.9060 7.7168 7.5258 7.3769 7.3325 6.9463
每股公积金(元) 2.2596 2.2600 2.2635 2.2635 2.2707 2.2577 2.2295 2.2054 2.0777
每股未分配利润(元) 4.6468 4.4977 4.3730 4.3684 4.1938 4.0154 3.9025 3.8727 3.6645
每股经营现金流(元) -2.3522 1.4249 -2.7241 -2.7090 -2.2688 1.2913 -2.0854 -2.2814 -1.9135
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 1427亿 6346亿 4263亿 2854亿 1405亿 6098亿 4214亿 2817亿 1335亿
毛利润(元) 154.1亿 835.8亿 528.8亿 349.6亿 165.0亿 805.3亿 517.4亿 337.9亿 162.7亿
归属净利润(元) 26.36亿 120.2亿 88.06亿 63.38亿 29.96亿 129.5亿 94.91亿 67.78亿 30.21亿
扣非净利润(元) 25.98亿 111.0亿 79.17亿 62.33亿 30.21亿 117.1亿 92.50亿 66.00亿 29.81亿
营业总收入同比增长(%) 1.61 4.05 1.17 1.29 5.24 6.50 6.12 5.91 0.66
归属净利润同比增长(%) -12.03 -7.21 -7.21 -6.49 -0.81 13.24 10.18 11.18 8.70
扣非净利润同比增长(%) -13.99 -5.26 -14.41 -5.55 1.32 13.17 32.31 39.91 22.49
营业总收入滚动环比增长(%) 0.36 3.29 0.21 -0.52 1.13 2.09 1.46 2.59 0.15
归属净利润滚动环比增长(%) -3.00 -2.35 -1.95 -3.57 0.18 5.49 1.61 3.77 2.11
扣非净利润滚动环比增长(%) -3.81 6.90 -8.52 -3.45 0.33 -7.11 3.07 12.25 5.29
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 1.81 8.14 6.27 4.48 2.21 9.51 7.45 5.40 2.48
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 7.48 -- 4.40 -- 8.55 -- 5.26 --
总资产收益率(加权)(%) 0.27 1.30 0.97 0.70 0.33 1.56 1.10 0.79 0.36
毛利率(%) 10.81 13.19 12.42 12.27 11.76 13.23 12.30 12.01 12.21
净利率(%) 2.46 2.50 2.78 2.95 2.83 2.82 2.92 3.10 2.91
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 0.002 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.003
销售净现金流/营业总收入 -0.110 0.183 0.065 0.019 -0.120 0.179 0.086 0.054 -0.041
经营净现金流/营业总收入 -0.284 0.039 -0.110 -0.164 -0.279 0.037 -0.085 -0.140 -0.247
实际税率(%) 17.84 18.97 16.29 17.62 17.04 17.87 17.46 18.58 18.92
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 0.913 0.882 0.904 0.890 0.893 0.841 0.926 0.924 0.916
速动比率 0.879 0.851 0.871 0.857 0.857 0.810 0.888 0.888 0.879
现金流量比率 -0.064 0.041 -0.077 -0.079 -0.069 0.041 -0.065 -0.073 -0.065
资产负债率(%) 79.61 78.93 79.03 78.69 78.22 77.51 77.89 77.17 77.77
权益乘数 4.903 4.746 4.768 4.693 4.592 4.446 4.524 4.380 4.499
产权比率 3.903 3.746 3.768 3.693 3.592 3.446 3.524 3.380 3.499
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 828.0 693.2 773.3 757.7 759.1 647.8 717.2 705.7 723.8
存货周转天数(天) 127.6 101.9 115.9 114.1 110.9 87.44 100.8 95.61 95.97
应收账款周转天数(天) 83.27 65.97 78.44 75.82 72.69 61.12 76.46 73.13 71.36
总资产周转率(次) 0.109 0.519 0.349 0.238 0.119 0.556 0.376 0.255 0.124
存货周转率(次) 0.706 3.534 2.329 1.577 0.812 4.117 2.679 1.883 0.938
应收账款周转率(次) 1.081 5.457 3.442 2.374 1.238 5.890 3.531 2.461 1.261
杜邦分析
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 1.337万亿 100%
    流动资产 5749亿 43.00%
         货币资金 1142亿 8.54%
         应收账款 1379亿 10.31%
         存货 212.7亿 1.59%
         预付账款 432.2亿 3.23%
    非流动资产 7623亿 57.00%
         固定资产 1462亿 10.93%
         无形资产 2679亿 20.03%
         长期待摊费用 21.23亿 0.16%
         商誉 3.697亿 0.03%
总负债金额 1.064万亿 100%
    流动负债 6298亿 59.17%
    非流动负债 4347亿 40.83%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1427亿 100.00% 6346亿 100.00% 4263亿 100.00% 2854亿 100.00% 1405亿 100.00% 6098亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1380亿 -96.71% 6082亿 -95.84% 4102亿 -96.21% 2731亿 -95.69% 1342亿 -95.53% 5842亿 -95.80%
    营业成本(元) 1271亿 -89.08% 5501亿 -86.69% 3728亿 -87.44% 2500亿 -87.59% 1238亿 -88.13% 5283亿 -86.64%
    税金及附加(元) 4.684亿 -0.33% 24.80亿 -0.39% 15.60亿 -0.37% 10.09亿 -0.35% 4.499亿 -0.32% 21.43亿 -0.35%
    期间费用(元) 103.7亿 -7.27% 552.5亿 -8.71% 355.7亿 -8.34% 220.0亿 -7.71% 99.10亿 -7.05% 534.3亿 -8.76%
        销售费用(元) 3.490亿 -0.24% 14.78亿 -0.23% 9.822亿 -0.23% 6.690亿 -0.23% 3.273亿 -0.23% 14.16亿 -0.23%
        管理费用(元) 44.58亿 -3.12% 192.7亿 -3.04% 126.4亿 -2.96% 82.74亿 -2.90% 42.28亿 -3.01% 183.6亿 -3.01%
        研发费用(元) 32.23亿 -2.26% 242.5亿 -3.82% 139.8亿 -3.28% 83.17亿 -2.91% 31.89亿 -2.27% 232.5亿 -3.81%
        财务费用(元) 23.43亿 -1.64% 102.5亿 -1.61% 79.75亿 -1.87% 47.38亿 -1.66% 21.65亿 -1.54% 104.0亿 -1.71%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1.298亿 0.09% 8.797亿 0.14% 4.122亿 0.10% 2.889亿 0.10% 1.133亿 0.08% 7.559亿 0.12%
    投资收益(元) 7689万 0.05% 3.037亿 0.05% 7.154亿 0.17% 7.145亿 0.25% 2.854亿 0.20% 8.257亿 0.14%
    公允价值变动收益(元) -6.290万 0.00% 3164万 0.00% 1647万 0.00% 847.2万 0.00% 429.9万 0.00% 385.1万 0.00%
    信用减值损失(元) -6.803亿 -0.48% -76.38亿 -1.20% -34.10亿 -0.80% -25.90亿 -0.91% -15.01亿 -1.07% -61.20亿 -1.00%
    资产减值损失(元) 1269万 0.01% -13.66亿 -0.22% -6.950亿 -0.16% -6.308亿 -0.22% -4.205亿 -0.30% -5.702亿 -0.09%
    资产处置收益(元) 3550万 0.02% 8.336亿 0.13% 7.804亿 0.18% 2557万 0.01% 1194万 0.01% 2.346亿 0.04%
三、营业利润(元) 42.66亿 2.99% 194.1亿 3.06% 139.9亿 3.28% 101.1亿 3.54% 47.72亿 3.40% 207.6亿 3.40%
    加:营业外收入(元) 6958万 0.05% 4.482亿 0.07% 3.215亿 0.08% 1.919亿 0.07% 5041万 0.04% 3.425亿 0.06%
    减:营业外支出(元) 5967万 -0.04% 3.315亿 -0.05% 1.859亿 -0.04% 9732万 -0.03% 4250万 -0.03% 2.267亿 -0.04%
四、利润总额(元) 42.76亿 3.00% 195.3亿 3.08% 141.2亿 3.31% 102.0亿 3.58% 47.79亿 3.40% 208.8亿 3.42%
    减:所得税费用(元) 7.628亿 -0.53% 37.05亿 -0.58% 23.01亿 -0.54% 17.97亿 -0.63% 8.144亿 -0.58% 37.30亿 -0.61%
五、净利润(元) 35.13亿 2.46% 158.3亿 2.49% 118.2亿 2.77% 84.07亿 2.95% 39.65亿 2.82% 171.5亿 2.81%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。