股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 11.71万 | 10.36万 | 11.83万 | 11.11万 | 10.51万 | 9.280万 | 7.687万 | 7.417万 | 7.560万 | 6.705万 |
较上期变化(%) | 13.05 | -12.46 | 6.48 | 5.72 | 13.25 | 20.73 | 3.63 | -1.89 | 12.75 | -13.59 |
人均流通股(股) | 1.171万 | 1.324万 | 1.159万 | 1.234万 | 1.305万 | 1.478万 | 1.784万 | 1.849万 | 1.814万 | 2.045万 |
较上期变化(%) | -11.54 | 14.23 | -6.09 | -5.41 | -11.70 | -17.17 | -3.50 | 1.93 | -11.31 | 15.73 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 36.09 | 40.04 | 41.52 | 37.72 | 39.94 | 43.36 | 52.33 | 53.38 | 55.74 | 53.40 |
人均持股金额(元) | 42.27万 | 53.01万 | 48.13万 | 46.56万 | 52.12万 | 64.08万 | 93.36万 | 98.70万 | 101.1万 | 109.2万 |
十大股东持股合计(%) | 63.00 | 64.52 | 64.96 | 64.10 | 64.42 | -- | 65.87 | 67.06 | 67.13 | 67.53 |
十大流通股东持股合计(%) | 63.00 | 64.52 | 64.96 | 64.10 | 64.42 | -- | 65.87 | 67.06 | 67.13 | 67.53 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 其它 | A股 | 719,308,540 | 52.45% | 不变 | -- |
2 | 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 41,033,808 | 2.99% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 27,117,365 | 1.98% | -1,367,312 | -4.80% |
4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 私募基金 | A股 | 23,500,000 | 1.71% | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 12,137,100 | 0.88% | -516,893 | -4.08% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 11,269,305 | 0.82% | -607,700 | -5.12% |
7 | 全国社保基金四一四组合 | 全国社保基金 | A股 | 9,199,951 | 0.67% | 不变 | -- |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 7,883,543 | 0.57% | -287,900 | -3.52% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 7,206,289 | 0.53% | -18,058,935 | -71.48% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 5,322,376 | 0.39% | -103,400 | -1.91% |
合计 | -- | -- | 863,978,277 | 63.00% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 719,308,540 | 52.45% | 不变 | -- |
2 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 41,033,808 | 2.99% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 27,117,365 | 1.98% | -1,367,312 | -4.80% |
4 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 流通A股 | 23,500,000 | 1.71% | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12,137,100 | 0.88% | -516,893 | -4.08% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,269,305 | 0.82% | -607,700 | -5.12% |
7 | 全国社保基金四一四组合 | 流通A股 | 9,199,951 | 0.67% | 不变 | -- |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 7,883,543 | 0.57% | -287,900 | -3.52% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,206,289 | 0.53% | -18,058,935 | -71.48% |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,322,376 | 0.39% | -103,400 | -1.91% |
合计 | -- | 863,978,277 | 62.99% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 购买 | 3,159,700 | 113,938,782.00 | 0.23% | 0.23% | 6.28% |
2 | 005505 | 前海开源中药股票A | 购买 | 1,672,882 | 60,324,124.92 | 0.12% | 0.12% | 8.65% |
3 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 购买 | 1,265,293 | 45,626,465.58 | 0.09% | 0.09% | 6.24% |
4 | 398001 | 中海优质成长混合 | 购买 | 768,400 | 27,708,504.00 | 0.06% | 0.06% | 3.00% |
5 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 购买 | 169,200 | 6,101,352.00 | 0.01% | 0.01% | 3.79% |
6 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 购买 | 142,959 | 5,155,101.54 | 0.01% | 0.01% | 3.89% |
7 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 购买 | 132,404 | 4,774,488.24 | 0.01% | 0.01% | 6.19% |
8 | 562390 | 银华中证中药ETF | 购买 | 87,900 | 3,169,674.00 | 0.01% | 0.01% | 6.17% |
9 | 015094 | 华商300智选混合A | 购买 | 83,500 | 3,011,010.00 | 0.01% | 0.01% | 2.66% |
10 | 510660 | 华夏医药ETF | 购买 | 51,945 | 1,873,136.70 | 0.00% | 0.00% | 2.23% |
11 | 012433 | 华安添和一年债券A | 购买 | 40,000 | 1,442,400.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
12 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 购买 | 38,000 | 1,370,280.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85% |
限售解禁