财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
加载中...
2025-08-05 | 中报预披露 | 披露2025财年中报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2025-05-12 | 公司回购 | 2025年一季度累计回购金额2273万美元 |
2025-03-04 | 大行评级 | 获Lake Street Capital下调目标价至26美元,最新评级Buy同类事件 |
公司名称 | GigaCloud Technology Inc | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 大健云仓科技公司 | ||
主席 | Larry Lei Wu | ||
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NASDAQ |
成立日期 | 2006-08-29 | 上市日期 | 2022-08-18 |
所属行业 | 互联网与直销零售 | ||
办公地址 | 香港中环雪厂街24-30号顺豪商业大厦12楼A室 | ||
公司网址 | www.gigacloudtech.com |
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...