财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
市盈率TTM | 22.95 | 市净率MRQ | 8.36 |
---|---|---|---|
每股收益TTM | 3.0400 | 每股净资产 | 8.3487 |
每股股息(USD) | 2.80 | 周息率 | 4.01% |
收入总额 | 8.87亿 | 收入总额同比 | 17.14% |
归母净利润 | 9860.00万 | 归母净利润同比 | 69.42% |
毛利率 | 76.95% | 净利率 | 11.22% |
总股本 | 1.40亿 | 总市值(USD) | 97.77亿 |
2025-07-24 | 中报预披露 | 披露2025财年中报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2025-06-16 | 大行评级 | 获花旗上调目标价至79美元,最新评级Buy同类事件 |
2025-04-24 | 分红送转 | 2024季度分配每1股派0.7美元股息,除权除息日2025-05-21,派息日2025-06-04 |
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...