• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
评级统计
3月内整体评级
  • 卖出
  • 减持
  • 中性
  • 增持
  • 买入
1月内整体评级
时间段 投资评级 评级分布
评级系数 综合评级 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 5.00 买入 4 0 0 0 0 4
2月内 5.00 买入 5 0 0 0 0 5
3月内 5.00 买入 10 0 0 0 0 10
6月内 4.91 买入 10 1 0 0 0 11
1年内 4.93 买入 13 1 0 0 0 14

评级系数大于4,综合评级为买入;大于3为增持;大于2为中性;大于1为减持;大于0为卖出

注:评级是根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场
机构预测
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.81 42.01 1.58 21.46 2.26 15.01 2.98 11.39
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.81 42.01 1.58 21.46 2.26 15.01 2.98 11.39
东吴证券 0.81 42.01 1.66 20.47 2.22 15.31 2.78 12.23
申万宏源 0.81 42.01 1.57 21.60 2.30 14.78 3.27 10.39
浙商证券 0.81 42.01 1.59 21.29 2.39 14.19 2.98 11.41
长江证券 0.81 42.01 1.64 20.67 2.25 15.06 2.86 11.86
国联民生 0.81 42.01 1.55 21.89 2.25 15.07 2.91 11.65
招商证券 0.81 42.01 1.45 23.42 2.17 15.62 3.15 10.77
诚通证券 0.81 42.01 1.57 21.68 2.02 16.77 2.59 13.12
华源证券 0.81 42.01 1.52 22.27 2.43 13.98 3.40 9.98
国金证券 0.81 42.01 1.59 21.33 2.29 14.84 3.01 11.28
华泰证券 0.81 42.01 1.67 20.33 2.43 13.98 2.86 11.89
方正证券 0.81 42.01 1.59 21.39 2.13 15.96 -- --
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
预测统计
预测指标 2022年 2023年 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测
每股收益(元) 0.0386 0.6613 0.8081 1.5820(11家) 2.2615(11家) 2.9810(10家)
上一个月预测每股收益(元) 0.0386 0.6613 0.8081 1.5820(11家) 2.2615(11家) 2.9810(10家)
每股净资产(元) 10.2528 10.8104 11.3808 12.6736(8家) 14.4459(8家) 16.7681(7家)
净资产收益率(%) 0.38 6.29 7.28 12.52(11家) 15.79(11家) 17.81(10家)
归属于母公司股东的净利润(元) 1.725亿 29.57亿 36.14亿 70.77亿(11家) 101.2亿(11家) 133.3亿(10家)
营业总收入(元) 594.9亿 748.4亿 785.8亿 884.8亿(11家) 1006亿(11家) 1156亿(10家)
营业利润(元) 4.124亿 29.94亿 40.04亿 84.76亿(11家) 120.7亿(11家) 157.6亿(10家)
注:预测值后"()"内数值代表对该预测指标作出预测的机构家数。2022、2023、2024每股收益及上一月预测每股收益数据均为经最新股本计算所得
预测明细
  • 每股收益(元)
  • 净利润(元)
时间 机构 研究员 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测 评级
2025-07-13 东吴证券 周尔双,韦译捷 0.8081 1.66 2.22 2.78 买入
2025-07-11 申万宏源 王晨鉴,闫海 0.8081 1.57 2.30 3.27 买入
2025-07-11 浙商证券 邱世梁,王华君,张菁 0.8081 1.59 2.39 2.98 买入
2025-07-07 长江证券 赵智勇,韩轶超,王贺嘉,臧雄,屈奇 0.8081 1.64 2.25 2.86 买入
2025-05-29 国联民生 吴爽 0.8081 1.55 2.25 2.91 买入
2025-05-06 诚通证券 范云浩 0.8081 1.57 2.02 2.59 买入
2025-05-06 招商证券 胡小禹,吴洋 0.8081 1.45 2.17 3.15 买入
2025-05-01 华源证券 孙延,曾智星,王惠武 0.8081 1.52 2.43 3.40 买入
2025-04-30 国金证券 满在朋 0.8081 1.59 2.29 3.01 买入
2025-04-30 华泰证券 倪正洋,杨云逍 0.8081 1.67 2.43 2.86 买入
2025-01-26 方正证券 李鲁靖,刘明洋 0.8081 1.59 2.13 -- 增持
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024每股收益数据为经最新股本计算所得