一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;新材料技术研发:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业(化纤) | 58.76亿 | 78.13% | 50.51亿 | 80.46% | 8.254亿 | 66.37% | 14.05% |
电子商务 | 15.09亿 | 20.07% | 10.91亿 | 17.38% | 4.187亿 | 33.66% | 27.74% | |
其他(补充) | 1.051亿 | 1.40% | 1.078亿 | 1.72% | -271.6万 | -0.22% | -2.58% | |
建筑业 | 3016万 | 0.40% | 2783万 | 0.44% | 233.5万 | 0.19% | 7.74% | |
按产品分类 | 锦纶丝 | 58.76亿 | 78.13% | 50.51亿 | 80.46% | 8.254亿 | 66.37% | 14.05% |
电子商务 | 15.09亿 | 20.07% | 10.91亿 | 17.38% | 4.187亿 | 33.66% | 27.74% | |
其他(补充) | 1.051亿 | 1.40% | 1.078亿 | 1.72% | -271.6万 | -0.22% | -2.58% | |
建造合同 | 3016万 | 0.40% | 2783万 | 0.44% | 233.5万 | 0.19% | 7.74% | |
按地区分类 | 境内 | 49.56亿 | 65.90% | 43.41亿 | 69.15% | 6.158亿 | 49.52% | 12.42% |
境外 | 24.59亿 | 32.70% | 18.29亿 | 29.13% | 6.306亿 | 50.70% | 25.64% | |
其他(补充) | 1.051亿 | 1.40% | 1.078亿 | 1.72% | -271.6万 | -0.22% | -2.58% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 工业(化纤) | 51.41亿 | 58.97% | 45.47亿 | 63.30% | 5.939亿 | 38.71% | 11.55% |
电子商务 | 33.95亿 | 38.94% | 24.79亿 | 34.51% | 9.155亿 | 59.68% | 26.97% | |
建筑业 | 1.055亿 | 1.21% | 9694万 | 1.35% | 856.6万 | 0.56% | 8.12% | |
其他(补充) | 7676万 | 0.88% | 6066万 | 0.84% | 1610万 | 1.05% | 20.98% | |
按产品分类 | 锦纶丝 | 51.41亿 | 58.97% | 45.47亿 | 63.30% | 5.939亿 | 38.71% | 11.55% |
电子商务 | 33.95亿 | 38.94% | 24.79亿 | 34.51% | 9.155亿 | 59.68% | 26.97% | |
建造合同 | 1.055亿 | 1.21% | 9694万 | 1.35% | 856.6万 | 0.56% | 8.12% | |
其他(补充) | 7676万 | 0.88% | 6066万 | 0.84% | 1610万 | 1.05% | 20.98% | |
按地区分类 | 境内 | 46.53亿 | 53.37% | 41.51亿 | 57.77% | 5.026亿 | 32.76% | 10.80% |
境外 | 39.88亿 | 45.75% | 29.73亿 | 41.38% | 10.15亿 | 66.19% | 25.46% | |
其他(补充) | 7676万 | 0.88% | 6066万 | 0.84% | 1610万 | 1.05% | 20.98% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电子商务 | 34.25亿 | 52.30% | 25.78亿 | 48.06% | 8.471亿 | 71.50% | 24.74% |
工业(化纤) | 29.76亿 | 45.45% | 26.55亿 | 49.50% | 3.212亿 | 27.11% | 10.79% | |
建筑业 | 8763万 | 1.34% | 8689万 | 1.62% | 74.33万 | 0.06% | 0.85% | |
其他(补充) | 5993万 | 0.92% | 4420万 | 0.82% | 1573万 | 1.33% | 26.25% | |
按产品分类 | 电子商务 | 34.25亿 | 52.30% | 25.78亿 | 48.06% | 8.471亿 | 71.50% | 24.74% |
锦纶丝 | 29.76亿 | 45.45% | 26.55亿 | 49.50% | 3.212亿 | 27.11% | 10.79% | |
建造合同 | 8763万 | 1.34% | 8689万 | 1.62% | 74.33万 | 0.06% | 0.85% | |
其他(补充) | 5993万 | 0.92% | 4420万 | 0.82% | 1573万 | 1.33% | 26.25% | |
按地区分类 | 境外 | 39.28亿 | 59.99% | 29.66亿 | 55.29% | 9.623亿 | 81.23% | 24.50% |
境内 | 25.60亿 | 39.10% | 23.54亿 | 43.88% | 2.067亿 | 17.45% | 8.07% | |
其他(补充) | 5993万 | 0.92% | 4420万 | 0.82% | 1573万 | 1.33% | 26.25% | |
2022-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 跨境电商 | 16.79亿 | 52.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
民用锦纶长丝 | 14.67亿 | 45.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 3045万 | 0.95% | 2350万 | 0.90% | 695.5万 | 1.19% | 22.84% | |
2021-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电子商务 | 55.03亿 | 63.59% | 41.51亿 | 60.36% | 13.52亿 | 76.07% | 24.57% |
工业(化纤) | 29.91亿 | 34.56% | 25.91亿 | 37.68% | 3.996亿 | 22.49% | 13.36% | |
建筑业 | 1.075亿 | 1.24% | 9747万 | 1.42% | 1008万 | 0.57% | 9.37% | |
其他(补充) | 5289万 | 0.61% | 3736万 | 0.54% | 1553万 | 0.87% | 29.37% | |
按产品分类 | 电子商务 | 55.03亿 | 63.59% | 41.51亿 | 60.36% | 13.52亿 | 76.07% | 24.57% |
锦纶丝 | 29.91亿 | 34.56% | 25.91亿 | 37.68% | 3.996亿 | 22.49% | 13.36% | |
建筑业 | 1.075亿 | 1.24% | 9747万 | 1.42% | 1008万 | 0.57% | 9.37% | |
其他(补充) | 5289万 | 0.61% | 3736万 | 0.54% | 1553万 | 0.87% | 29.37% | |
按地区分类 | 境外 | 59.69亿 | 68.97% | 44.94亿 | 65.35% | 14.75亿 | 83.00% | 24.71% |
境内 | 26.32亿 | 30.42% | 23.46亿 | 34.11% | 2.866亿 | 16.12% | 10.89% | |
其他(补充) | 5289万 | 0.61% | 3736万 | 0.54% | 1553万 | 0.87% | 29.37% | |
经营评述
报告期内,公司坚持成本领先战略,聚焦主营业务发展。第一季度实现营业收入115,630.30万元,同比降低44.53%,主要系本期通拓科技出售不再纳入合并报表所致;归属于上市公司股东的净利润9,448.68万元,同比增长17.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,825.68万元,同比增长22.28%,主要系锦纶板块盈利增加所致。