公司名称 | 海信视像科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Hisense Visual Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600060 | A股简称 | 海信视像 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 海信电器→G海信→海信电器 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 家电-视听器材-视听器材 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 李炜 | 法人代表 | 于芝涛 |
董秘 | 范潇 | 董事长 | 于芝涛 |
证券事务代表 | 刘和平 | 独立董事 | 赵曙明,王爱国,丁文华 |
联系电话 | 0532-83889556 | 电子信箱 | zqb@hisense.com |
传真 | 0532-83889556 | 公司网址 | visual.hisense.com |
办公地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 | 注册地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 266555 |
注册资本(元) | 13.05亿 | 工商登记 | 9137020026462882XW |
雇员人数 | 18097 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 北京市君合(青岛)律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 海信视像科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1997年4月在上海证交所上市,并于2019年12月更名为海信视像科技股份有限公司。公司主要从事于显示及上下游产业链产品的研究、开发、生产与销售。截至2020年底,公司共有员工1.9万余人,在青岛、江门、贵阳等地建立生产基地,产品远销海内外多个国家和地区。公司在青岛、深圳、武汉、美国、欧洲等全球多个地方设立研发中心,拥有国家级多媒体重点实验室、国家级技术中心、业内领先的研发团队,构建起协同分工的研发体系,不断追求研发深度,提升产品的领先性与公司核心竞争力。公司坚持以技术创新为驱动力,通过显示技术、芯片、云服务、操作系统以及人工智能技术的不断领先与高度协同,推出了中国第一款自主知识产权的数字视频处理芯片、中国第一条国产液晶模组生产线、国际领先的ULED背光技术、激光电视技术等行业领先的技术和产品,为公司产业升级提供雄厚的技术支持。据统计,从2004年至今,海信电视已经连续十多年在中国彩电市场线下销售量占有率高居第一(数据来源:中怡康和奥维云网),在海外的北美、欧洲市场占有率大幅提升,在南非、澳洲、日本市场占有率均位居前列,体现出海信“大头在海外”战略布局的重要成果。作为行业内的领先者,公司致力于成为“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的全球一流系统显示解决方案提供商,通过基于核心科技的创新产品和服务,为用户智造品质生活,为提升用户生活品质和亿万家庭的幸福做出海信的一份贡献。 | ||
经营范围 | 一般项目:电视机制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;日用电器修理;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视设备专业修理;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;影视录放设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;家用视听设备销售;电子产品销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;虚拟现实设备制造;显示器件制造;显示器件销售;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);废弃电器电子产品处理;广播电视传输设备制造;卫星电视广播地面接收设施销售;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-04-17 | 上市日期 | 1997-04-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 14.95 | 网上发行日期 | 1997-03-24 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7000万 | 每股发行价(元) | 6.28 |
发行费用(元) | 1400万 | 发行总市值(元) | 4.396亿 |
募集资金净额(元) | 4.256亿 | 首日开盘价(元) | 15.50 |
首日收盘价(元) | 17.48 | 首日换手率 | 55.06% |
首日最高价(元) | 17.98 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 1.69% |