公司名称 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD. | ||
A股代码 | 600736 | A股简称 | 苏州高新 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 苏州高新→G苏高新 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 房地产业-房地产业 |
总经理 | 沈明 | 法人代表 | 王平 |
董秘 | 宋才俊 | 董事长 | 王平 |
证券事务代表 | 龚俞勇 | 独立董事 | 周中胜,史丽萍,方先明 |
联系电话 | 0512-67379047,0512-67379025 | 电子信箱 | szgx600736@sndnt.com |
传真 | 0512-67379060 | 公司网址 | www.sndnt.com |
办公地址 | 江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19-20楼 | 注册地址 | 苏州市新区运河路8号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215163 |
注册资本(元) | 11.51亿 | 工商登记 | 9132000025161746XP |
雇员人数 | 1495 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 江苏竹辉律师事务所 | 会计师事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“苏高新股份”)由苏州国家高新技术产业开发区管理委员会于1994年发起成立,1996年于上交所挂牌上市,是苏州高新区首家、苏州市首批上市公司。截至2021年底,公司直接控股子公司14家,间接控股子公司72家,参股企业30家。苏高新股份立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位,以创新地产、文旅商贸、节能环保和战略新兴产业作为主要发展方向,以非银金融与产业投资作为蓄能产业,赋能主业全面发展。创新地产板块,公司统筹推进传统地产提质增效与“地产+”模式路径创新,已形成覆盖住宅商业开发、城市服务代建、产业新城运营的业务布局。文旅商贸板块,公司以“苏州乐园”为品牌核心,深耕文商旅融合发展,落地虹桥品汇苏州港、收购苏州食行生鲜,打造特色商贸消费和电商零售平台。环保板块,公司以传统水务经验优势为基础,逐步延伸形成以污水处理为核心、前中后端高度整合、拓展端延伸发展的“1+N”全环保产业链格局。战略新兴产业板块,公司厚植高端制造与绿色低碳领域科技创新优势,发挥“高”“新”要素集聚辐射作用。非银金融与产业投资方面,公司充分把握产业发展大趋势,深化投资布局,助力区域转型蝶变。未来,苏高新股份将紧紧围绕上级战略部署,以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当,立足更高起点实现跨越发展,打造为一家为城市增添活力、为社会创造价值、为人民筑建未来的旗帜型上市公司,全面完成由“苏州高新”迈向全国的战略布局。 | ||
经营范围 | 高新技术产品的投资、开发、生产,能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资,工程设计、施工,科技咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1994-06-28 | 上市日期 | 1996-08-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.20 | 网上发行日期 | 1996-07-31 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1500万 | 每股发行价(元) | 7.95 |
发行费用(元) | 375.0万 | 发行总市值(元) | 1.193亿 |
募集资金净额(元) | 1.155亿 | 首日开盘价(元) | 17.70 |
首日收盘价(元) | 18.30 | 首日换手率 | 79.93% |
首日最高价(元) | 19.08 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.24% |