公司名称 | 宁波能源集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. | ||
A股代码 | 600982 | A股简称 | 宁波能源 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 宁波热电→G宁热电→宁波热电 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 公用事业-电力-其他发电 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 |
总经理 | 诸南虎 | 法人代表 | 马奕飞 |
董秘 | 沈琦 | 董事长 | 马奕飞 |
证券事务代表 | 冯晨钊 | 独立董事 | 高垚,徐彦迪,张志旺 |
联系电话 | 0574-86897102 | 电子信箱 | nbtp@nbtp.com.cn |
传真 | 0574-87008281 | 公司网址 | www.nbtp.com.cn |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座6-8F | 注册地址 | 宁波经济技术开发区大港工业城 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 315042 |
注册资本(元) | 11.18亿 | 工商登记 | 9133020061026285X3 |
雇员人数 | 1510 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京大成(宁波)律师事务所 | 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 宁波能源集团股份有限公司是宁波开发投资集团的重要子企业。于2004年在上交所挂牌上市。2019年,公司重大资产重组获证监会审核通过。2020年由宁波热电股份有限公司正式更名为宁波能源集团股份有限公司。作为开投集团能源产业的主要投资平台,业务主要涉及热电联产、绿色能源、投资贸易等3大产业。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实开投集团“1555”发展战略,以“三提两优”为具体抓手,秉承“笃实、创新、求精、致远”的企业精神,2022年公司成功入选国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1995-08-23 | 上市日期 | 2004-07-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 17.50 | 网上发行日期 | 2004-06-21 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 4.20 |
发行费用(元) | 1662万 | 发行总市值(元) | 2.100亿 |
募集资金净额(元) | 1.934亿 | 首日开盘价(元) | 9.00 |
首日收盘价(元) | 9.26 | 首日换手率 | 66.45% |
首日最高价(元) | 9.47 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |