公司名称 | 隆基绿能科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | LONGi Green Energy Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 601012 | A股简称 | 隆基绿能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 隆基股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-太阳能 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 李振国 | 法人代表 | 李振国 |
董秘 | 刘晓东 | 董事长 | 钟宝申 |
证券事务代表 | 王皓 | 独立董事 | 徐珊,陆毅,李美成 |
联系电话 | 4008-601012,029-86473930 | 电子信箱 | longi-board@longi.com |
传真 | 029-86689601 | 公司网址 | www.longi.com |
办公地址 | 西安经济技术开发区尚苑路8369号 | 注册地址 | 西安市长安区航天中路388号 |
区域 | 陕西 | 邮政编码 | 710018 |
注册资本(元) | 75.78亿 | 工商登记 | 916101167101813521 |
雇员人数 | 75066 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 隆基绿能科技股份有限公司(简称“隆基绿能”)成立于2000年,致力于打造全球最具价值的太阳能科技公司。隆基绿能以“善用太阳光芒,创造绿能世界”为使命,秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌形象,聚焦科技创新,构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块。形成支撑全球零碳发展的“绿电”+“绿氢”产品和解决方案。隆基股份提出“SolarforSolar”模式,在为全球创造低成本清洁能源的同时,践行清洁生产和绿色制造理念。从2015年开始,隆基股份布局中国云南和马来西亚古晋,利用当地丰富的水电资源,实现以清洁能源制造清洁能源。隆基股份计划在一些光照资源丰富、同时临海又有落差的地方,将光伏和抽水蓄能相结合。形成以光伏电力驱动光伏制造的产业模式。 | ||
经营范围 | 半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护;LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务;合同能源管理。(以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外,国家法律法规另有规定的,从其规定) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2000-02-14 | 上市日期 | 2012-04-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 24.71 | 网上发行日期 | 2012-03-27 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7500万 | 每股发行价(元) | 21.00 |
发行费用(元) | 6190万 | 发行总市值(元) | 15.75亿 |
募集资金净额(元) | 15.13亿 | 首日开盘价(元) | 19.51 |
首日收盘价(元) | 19.75 | 首日换手率 | 23.66% |
首日最高价(元) | 20.25 | 网下配售中签率 | 66.67% |
定价中签率 | 2.09% |